Page 50 - IAGF Primer Trimestre 2026
P. 50

ID            MUNICIPIO                 DISTRITO            INGRESO    RECAUDADO                % EGRESOS         EJERCIDO              %       PROMEDIO DE
   MUNICIPIO                                          ESTIMADO ANUAL                    RECAUDADO APROBADO ANUAL                   EJERCIDO  CUMPLIMIENTO DE

                                                                                                                                                INDICADORES
                                                                                                                                                    1ER. TRIM

525 Santo Domingo Zanatepec             Juchitán      53,544,925.60    14,253,711.77    26.62  53,544,925.60      5,168,615.57     9.65      25.0

526 Santos Reyes Nopala                 Juquila       81,028,107.49 22,776,777.05       28.11  81,028,107.49      7,463,992.23     9.21      30.0

527 Santos Reyes Pápalo                 Cuicatlán     19,362,571.93    6,007,072.71     31.02  19,362,571.93      1,369,844.26     7.07      7.2

528 Santos Reyes Tepejillo              Juxtlahuaca   8,993,994.00     2,650,904.19     29.47  8,993,994.00       828,620.57       9.21      40.0
529 Santos Reyes Yucuná                 Huajuapan      11,010,286.28   3,420,473.70     31.07   11,010,286.28     789,565.52       7.17      30.8

530 Santo Tomás Jalieza                 Ocotlán       23,318,242.97    6,586,682.59     28.25  23,318,242.97      1,696,977.07     7.28      40.0

531 Santo Tomás Mazaltepec              Etla          12,068,060.22    3,396,731.08     28.15  12,068,060.22      742,064.28       6.15      57.1

532 Santo Tomás Ocotepec                  Tlaxiaco    27,403,590.21      8,010,727.91   29.23  27,403,590.21      1,177,425.97     4.30      44.4
                                        Miahuatlán     13,841,851.82   4,036,264.09     29.16   13,841,851.82     1,213,343.55     8.77      0.0
533           Santo Tomás
              Tamazulapan

534 San Vicente Coatlán                 Ejutla        26,297,992.85    7,368,727.19     28.02  26,297,992.85      1,441,902.72     5.48      28.6

535 San Vicente Lachixío                Sola de Vega  23,736,820.30    7,185,255.51     30.27  23,736,820.30      2,217,496.57     9.34      42.9

536 San Vicente Nuñú                     Teposcolula   5,621,959.94       1,808,411.60  32.17   5,621,959.94         446,330.14    7.94      50.0
537 Silacayoápam                        Silacayoápam  35,691,626.97    10,596,697.39    29.69  35,691,626.97      3,827,959.45     10.73     55.6

538 Sitio de Xitlapehua                 Miahuatlán    5,501,312.24     1,691,481.87     30.75  5,501,312.24       576,838.03       10.49     50.0

539 Soledad Etla                        Etla          23,002,569.51    6,372,454.68     27.70  23,002,569.51      2,926,166.24     12.72     14.9

540           Villa de Tamazulápam del  Teposcolula   33,954,565.04 10,867,923.05       32.01  33,954,565.04      5,362,215.20     15.79     77.8
              Progreso                    Villa Alta                                    30.65    10,143,948.81     553,247.26      5.45      16.9

541 Tanetze de Zaragoza                               10,143,948.81    3,109,579.87

542 Taniche                             Ejutla        5,497,863.27     1,959,309.48     35.64  5,497,863.27       824,890.86       15.00     25.0

543 Tataltepec de Valdés                Juquila       40,402,587.77 12,649,469.96       31.31  40,402,587.77      2,849,824.77     7.05      48.0

544           Teococuilco de Marcos       Ixtlán        10,111,522.27  4,203,350.35     41.57    10,111,522.27      1,688,132.71   16.70     50.0
              Pérez                     Teotitlán     48,517,410.54     14,221,173.65   29.31  48,517,410.54      6,678,752.65     13.77     12.5

545 Teotitlán de Flores Magón

546 Teotitlán del Valle                 Tlacolula     30,559,196.13    8,414,798.98     27.54  30,559,196.13      2,042,015.40     6.68      67.8

547 Teotongo                            Teposcolula   8,536,319.66     2,677,636.61     31.37  8,536,319.66        854,061.29      10.01     100.0
                                        Coixtlahuaca   13,101,507.12    3,773,170.18    28.80   13,101,507.12     1,003,152.72     7.66       3.6
548           Tepelmeme Villa de
              Morelos

          Heroica Villa Tezoatlán de    Huajuapan     62,357,412.38    19,791,838.45    31.74  62,357,412.38      10,074,862.12    16.16     15.6
549 Segura y Luna, Cuna de la

          Independencia de Oaxaca

550           San Jerónimo              Tlacolula     29,121,940.22    8,350,362.66     28.67  29,121,940.22      2,058,904.04     7.07      62.5
              Tlacochahuaya

552 Tlacotepec Plumas                   Coixtlahuaca   5,644,620.00    1,757,894.07     31.14   5,644,620.00          391,091.73   6.93      0.0
553 Tlalixtac de Cabrera                    Centro    54,730,267.59    17,335,383.10    31.67  54,730,267.59      2,339,076.82     4.27      26.0

554           Totontepec Villa de       Mixe          34,518,321.62    10,158,138.00    29.43  34,518,321.62      1,486,252.78     4.31      44.4
              Morelos

555 Trinidad Zaachila                   Zaachila      16,479,402.73    4,210,593.64     25.55  16,479,402.73      1,452,501.79     8.81      20.3

556 La Trinidad Vista Hermosa           Teposcolula     4,292,443.17    1,624,052.04    37.84    4,292,443.17       786,407.69     18.32     50.0
557 Unión Hidalgo                         Juchitán    61,239,698.99    17,343,088.99    28.32  61,239,698.99      9,877,758.39     16.13     31.3

558 Valerio Trujano                     Cuicatlán     7,670,399.86     2,376,407.85     30.98  7,670,399.86       822,806.74       10.73     57.1

560 Villa Díaz Ordaz                    Tlacolula     42,722,109.74    11,894,491.53    27.84  42,722,109.74      3,500,774.67     8.19      33.3

561 Yaxe                                 Ocotlán      21,495,194.74    7,319,457.65     34.05  21,495,194.74      2,165,080.26     10.07     30.0
                                        Nochixtlán    9,758,474.06     2,562,165.48     26.26  9,758,474.06        1,147,035.19    11.75     40.0
562           Magdalena Yodocono de
              Porfirio Díaz

563 Yogana                              Ejutla        9,077,660.09     2,727,545.84     30.05  9,077,660.09       353,291.90       3.89      50.0

564 Yutanduchi de Guerrero              Nochixtlán    11,068,910.32    3,267,630.13     29.52  11,068,910.32      1,006,082.32     9.09      7.9

565 Villa de Zaachila                      Zaachila   188,020,382.75   57,261,569.43    30.45  188,020,382.75     29,582,941.70    15.73     11.6
566 San Mateo Yucutindoo                Sola de Vega    20,983,651.21    6,097,119.03   29.06    20,983,651.21      1,054,396.18   5.02      0.0

567 Zapotitlán Lagunas                  Silacayoápam  18,865,091.33    5,725,166.31     30.35  18,865,091.33      1,809,316.86     9.59      47.8

568 Zapotitlán Palmas                   Huajuapan     11,072,513.56    3,156,202.95     28.50  11,072,513.56      762,145.29       6.88      0.0

569 Santa Inés de Zaragoza              Nochixtlán     11,104,973.16         12,960.00   0.12   11,104,973.16           42,322.00  0.38      25.0
570 Zimatlán de Álvarez                  Zimatlán     91,917,792.67    32,559,220.58    35.42  91,917,792.67      30,348,733.93    33.02     63.6

Fuente: Elaboración de la ASFE con los datos del IAGF, respecto a la información enviada por los municipios en la Plataforma Tecnológica, primer trimestre 2026.

50 AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55