Page 51 - IAGF Primer Trimestre 2024
P. 51
ID NOMBRE DE MUNICIPIO DISTRITO INGRESO RECAUDADO % EGRESOS EJERCIDO % PROMEDIO DE ANÁLISIS A LOS INFORMES DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA - PRIMER TRIMESTRE 2024
MUNICIPIO ESTIMADO RECAUDADO APROBADO EJERCIDO CUMPLIMIENTO
ANUAL ANUAL 1ER. TRIM
523 SANTO DOMINGO YANHUITLÁN NOCHIXTLÁN 12,120,822.14 3,738,584.07 30.84 12,120,822.14 1,603,446.65 13.23 17.7
524 SANTO DOMINGO YODOHINO HUAJUAPAN 3,559,669.80 1,055,499.93 29.65 3,559,669.80 489,807.25 13.76 0.0
525 SANTO DOMINGO ZANATEPEC JUCHITÁN 47,535,147.25 15,362,692.14 32.32 47,535,147.25 5,090,678.40 10.71 92.3
526 SANTOS REYES NOPALA JUQUILA 87,517,958.86 20,863,511.66 23.84 87,517,958.86 4,936,706.47 5.64 100.0
527 SANTOS REYES PÁPALO CUICATLÁN 19,625,416.00 5,358,298.07 27.30 19,625,416.00 979,563.27 4.99 0.0
528 SANTOS REYES TEPEJILLO JUXTLAHUACA 8,722,336.00 2,424,774.01 27.80 8,722,336.00 860,198.05 9.86 64.0
529 SANTOS REYES YUCUNÁ HUAJUAPAN 10,463,456.94 3,174,004.76 30.33 10,463,456.94 936,309.53 8.95 18.8
530 SANTO TOMÁS JALIEZA OCOTLÁN 22,215,408.80 6,253,194.33 28.15 22,215,408.80 2,063,228.93 9.29 15.4
531 SANTO TOMÁS MAZALTEPEC ETLA 11,839,967.46 3,084,321.25 26.05 11,839,967.46 881,228.81 7.44 100.0
532 SANTO TOMÁS OCOTEPEC TLAXIACO 25,146,338.36 7,522,511.93 29.91 25,146,338.36 6,312,340.32 25.10 16.0
533 SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN MIAHUATLÁN 12,917,257.69 4,086,401.85 31.64 12,917,257.69 1,447,023.36 11.20 100.0
534 SAN VICENTE COATLÁN EJUTLA 24,919,525.50 7,228,066.91 29.01 24,919,525.50 2,201,693.40 8.84 0.0
535 SAN VICENTE LACHIXÍO SOLA DE VEGA 23,226,288.04 7,078,275.07 30.48 23,226,288.04 3,262,752.55 14.05 0.0
536 SAN VICENTE NUÑÚ TEPOSCOLULA 5,481,066.92 1,664,187.56 30.36 5,481,066.92 388,952.17 7.10 66.7
537 SILACAYOÁPAM SILACAYOÁPAM 34,168,176.00 10,017,860.13 29.32 34,168,176.00 3,917,688.94 11.47 0.0
538 SITIO DE XITLAPEHUA MIAHUATLÁN 5,346,872.88 1,585,419.20 29.65 5,346,872.88 460,115.58 8.61 75.0
539 SOLEDAD ETLA ETLA 17,707,777.71 5,912,883.00 33.39 17,707,777.71 1,969,967.81 11.12 0.0
542 TANICHE EJUTLA 4,465,599.96 1,841,518.22 41.24 4,465,599.96 2,738,734.46 61.33 70.8
543 TATALTEPEC DE VALDÉS JUQUILA 34,638,371.08 11,534,818.64 33.30 34,638,371.08 4,385,187.13 12.66 45.5
544 TEOCOCUILCO DE MARCOS PÉREZ IXTLÁN 8,395,505.75 3,472,667.65 41.36 8,395,505.75 1,586,136.31 18.89 0.0
546 TEOTITLÁN DEL VALLE TLACOLULA 26,997,747.90 7,981,069.15 29.56 26,997,747.90 6,024,308.77 22.31 0.0
547 TEOTONGO TEPOSCOLULA 8,094,943.78 2,461,003.97 30.40 8,094,943.78 872,739.85 10.78 66.7
548 TEPELMEME VILLA DE MORELOS COIXTLAHUACA 12,274,104.46 3,776,374.54 30.77 12,274,104.46 2,179,808.41 17.76 0.0
549 HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, HUAJUAPAN 58,561,500.28 18,332,764.57 31.31 58,561,500.28 7,787,569.11 13.30 0.0
CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA
550 SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA TLACOLULA 26,646,651.00 8,000,669.63 30.03 26,646,651.00 1,755,343.87 6.59 37.5
551 TLACOLULA DE MATAMOROS TLACOLULA 134,496,529.00 38,326,153.75 28.50 134,496,529.00 22,552,827.04 16.77 52.9
552 TLACOTEPEC PLUMAS COIXTLAHUACA 5,030,405.41 1,581,918.69 31.45 5,030,405.41 344,458.49 6.85 0.0
553 TLALIXTAC DE CABRERA CENTRO 62,437,930.32 18,892,941.30 30.26 62,437,930.32 4,626,041.83 7.41 60.0
554 TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS MIXE 32,061,409.54 9,537,249.90 29.75 32,061,409.54 830,046.01 2.59 0.0
555 TRINIDAD ZAACHILA ZAACHILA 13,663,227.61 4,147,111.64 30.35 13,663,227.61 374,381.29 2.74 25.0
556 LA TRINIDAD VISTA HERMOSA TEPOSCOLULA 4,239,782.02 1,245,587.85 29.38 4,239,782.02 534,677.41 12.61 100.0
557 UNIÓN HIDALGO JUCHITÁN 64,617,628.94 20,826,620.47 32.23 64,617,628.94 9,145,234.41 14.15 0.0
558 VALERIO TRUJANO CUICATLÁN 7,267,618.68 2,213,194.97 30.45 7,267,618.68 995,766.96 13.70 0.0
560 VILLA DÍAZ ORDAZ TLACOLULA 39,430,193.05 11,544,285.01 29.28 39,430,193.05 4,562,211.56 11.57 35.3
561 YAXE OCOTLÁN 19,187,392.78 6,443,634.46 33.58 19,187,392.78 2,039,199.44 10.63 75.0
562 MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DÍAZ NOCHIXTLÁN 9,101,217.24 2,783,520.95 30.58 9,101,217.24 1,204,244.73 13.23 45.9
563 YOGANA EJUTLA 9,014,800.65 2,634,002.05 29.22 9,014,800.65 1,408,810.79 15.63 100.0
566 SAN MATEO YUCUTINDOO SOLA DE VEGA 18,035,125.43 5,951,432.78 33.00 18,035,125.43 580,455.86 3.22 0.0
567 ZAPOTITLÁN LAGUNAS SILACAYOÁPAM 17,887,619.38 5,362,190.90 29.98 17,887,619.38 719.20 0.00 0.0
568 ZAPOTITLÁN PALMAS HUAJUAPAN 10,619,158.54 3,088,099.44 29.08 10,619,158.54 1,493,513.68 14.06 57.1
569 SANTA INÉS DE ZARAGOZA NOCHIXTLÁN 10,851,664.15 3,141,880.30 28.95 10,851,664.15 859,430.87 7.92 10,000.0
Fuente: Elaboración de la ASFE con los datos del SiMCA “Ultra”, respecto a la información enviada por los municipios, primer trimestre
2024.
51