Page 309 - Manual de Procedimientos
P. 309

MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS DEL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA  OSFE-MP-02-2021

              06 Elaboración del Informe de Resultados del Avance de la Cuenta Pública Municipal.
1. Nombre del procedimiento: Elaboración del informe de Resultados del Avance de la Cuenta Pública

    Municipal.

2. Unidad administrativa responsable: Dirección de Auditoría Municipal “A” o Dirección de Auditoría Municipal
    “B”.

3. Unidad administrativa de adscripción: Sub Auditoría a cargo de la Fiscalización de las Cuentas Públicas
    Municipales.

4. Objetivo:

Rendir el informe de Resultados del Avance de la Cuenta Pública Municipal, correspondiente al tercer trimestre,
ante el Congreso del Estado.

5. Alcance:

Aplica a todos los Municipios, respecto al ejercicio fiscal en el que concluyen su administración.

6. Marco Jurídico:

•	 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
•	 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.
•	 Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Oaxaca.
•	 Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización.
•	 Reglamento Interior del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca.
•	 Manual de Organización del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca.

7. Responsables:

•	 Titular.
•	 Sub Auditor a cargo de la Fiscalización de las Cuentas Públicas Municipales.
•	 Director de Auditoría Municipal “A”.
•	 Jefe de Departamento de Auditoría Financiera y de Cumplimiento.
•	 Jefe de Departamento de Verificación e Inspección Física.
•	 Jefe de Departamento de Auditoría al Desempeño.
•	 Director de Auditoría Municipal “B”.
•	 Jefe de Departamento de Auditoría Financiera y de Cumplimiento.
•	 Jefe de Departamento de Verificación e Inspección Física.
•	 Jefe de Departamento de Auditoría al Desempeño.
•	 Auditores de los Departamentos de Auditoría Financiera y de Cumplimiento.
•	 Auditores de los Departamentos de Verificación e Inspección Física.
•	 Auditores de los Departamentos de Auditoría al Desempeño.

                                                                                                             309
   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314