Page 69 - 029_San_Juan_Lalana
P. 69
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
A
R
R
A
X
O
T
D
A
C
Z
T
I
E
E
S
I
A
E
O
Í
R
U
L
Ó
L
D
O
D
D
S
N
E
A
D
I
I
S
A AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA A
C
E
F
P
U
I
A
O
C
N
E
E
A AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL L
M
I
I
N
D
U
L
A
T
C
U
D
O
I
C
R
I
Í
S
P
A
E
A
C
C
S
A
A
I
P
I
Ó
F
Z
L
I
R
O
U
E
A
C
A
Í
L
M
U
P
I
I
D DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL B B
N
C
D
Ó
I
I
T
N
D
E
R
I
A
C
:
O
T
N
C
G
A
O
E
X
E
-
E
1
F
S
S
0
I
M
-
D
D
A
-
E ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA A ANEXO - DAM-FC-01-SEG-01 1
C
A
F
0
-
L
N
I
Z
-
D DISTRITO: DE CHOÁPAM, OAXACA. RESULTADO: AF-02
R
T
I
S
:
O
I
T
R
D
O
:
U
I
A
D
T
P PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
D
O
Í
O
E
A
O ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/029/2023
R
Í
U
A
A
D
T
O
R
I
N
D
E
E
D
:
E
T
A
N
:
N
M
Ú
B
I
C
Ó
E
R
A
A
C
I
R
A
N
N
Y
T
I
N
E
T
C
S
U
D
U
O
I INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚMERO DE CUENTA: BBVA MEXICO ,S.A . CTA. 118108218 INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
A
S
E
L
C CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE): 012610001181082188
A
C
N
A
B
V
I
R
E
A
A
R
D
(
C
A
A
Z
L
:
I
A
A
T
B
E
)
D
N
S
F
I
P
N
E
D
O
N
E
U
I
C
I
A
T
N
A
E
S
I
V
T
A
D
I
E
M
A
S
E
D
R
Y
L
E
D
A
R
E
S
N
I
F
R
A
P
C
I
T
-
O
M
.
8
2
A
M
S
I
N
I
O
G
N
I INGRESOS MINISTRADOS POR LA SEFIN DEL RAMO 28.-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS S
S
E
R
O
P
L
R
S
R
T
S
O
D
A
I
P
A
C
I
O
E
I
I
T
E
Y
P
I
A
A
C
R
N
S
C
O
D
O
I
A
C
F
I
B
R
O
B
/
C
I
E
E
O
R RECIBO DE TRANSFERENCIA SPEI Y/O RECIBO OFICIAL L
R
N
S
F
E
E
N No. o .
O
T
N
R
E
C
I
D
F FECHA DE REGISTRO R REFERENCIA A C CONCEPTO O M MONTO O
H
O
C
E
N
O
N
E
A
T
R
F
E
E
C
I
S
E
R
E
P
T
G
62 15/02/2022 140222 T02011422 FISAN FEB22 224107380 UR $ 8,269.00
63 15/03/2022 150322 C03001722 FISAN OK 22388530 UR901 $ 6,092.00
64 13/04/2022 120422 C04000622 FISAN 223133594 UR901 $ 6,252.00
65 11/05/2022 110522 C05000422 FISAN 223176778 UR901 $ 8,129.00
66 14/06/2022 140622 C06000422 FISAN 223232603 UR901 $ 9,265.00
67 14/07/2022 140722 C07000622 FISAN 223283063 UR901 $ 6,420.00
68 12/08/2022 120822 C08000622 FISAN 223359830 UR901 $ 9,574.00
69 15/09/2022 150922 C09000822 DL 140922 223421110 UR901 $ 10,022.00
70 14/10/2022 131022 C10000522 FISAN 223469348 UR901 $ 9,551.00
71 15/11/2022 151122 C11000422 FISAN 223560362 UR901 $ 6,473.00
72 13/12/2022 131222 C12000222 FISAN 223594335 UR901 $ 14,040.00
E
Ó
O
D
V
N
S
O
O
T
U
A
U
E
S
B
E
R
M
I
P
I
M
L
O
S
E
E
L
O
T
V
U
8
A
.
O
O
0
9
L
6
E
,
F
N
D
D
T TOTAL DE FONDO DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS S $ $ 9 99,682.00 0
2
T
T
F
D
N
F FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL L
O
N
O
N
C
P
O
M
E
M
I
I
D
O
E
U
A
73 01/31/2022 224101422 UR 101422 22 4 101422 FFM ENERO $ 717,265.00
74 03/01/2022 22351106 UR901 51106 22 3 51106 FFM FEB 22 $ 639,450.00
75 03/31/2022 223117778 UR901 117884 22 3 117778 FFM MAR 22 $ 506,023.00
76 04/29/2022 22316125 UR901 162125 22 3 162125 FFM ABR 22 $ 1,008,898.00
77 05/31/2022 22321441 UR901 214441 22 3 214441 FFM MAY 22 $ 686,118.00
78 06/30/2022 223273487 UR901 273487 22 3 273487 FFM JUN 22 $ 390,925.00
79 07/29/2022 223322035 UR901 322035 22 3 322035 FFM JUL 22 $ 537,085.00
80 08/31/2022 223389517 UR901 389517 22 3 389517 FFM AGO 22 $ 549,985.00
81 09/30/2022 223442800 UR901 442800 22 3 442800 FFM SEP 22 $ 509,602.00
82 10/31/2022 223513459 UR901 513459 22 3 513459 FFM OCT 22 $ 363,891.00
83 11/30/2022 223584257 UR901 584257 22 3 584257 FFM NOV 22 $ 550,147.00
84 12/30/2022 223627487 UR901 627487 22 3 627487 FFM DIC 22 $ 589,690.00
7
E
N
O
,
E
M
T
F
N
O
0
D
M
U
N
D
9
I
O
.
9
O
L
4
A
A
F
P
T
0
0
I
E
,
D
O
C
T TOTAL DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL L $ $ 7 7,049,079.00 0
I
F FONDO DE COMPENSACIÓN N
N
A
E
D
O
S
C
O
P
O
C
N
D
M
Ó
E
85 20/01/2022 162022012104240668126 22497467 UR $ 29,081.00
86 14/02/2022 1620220214105234257352 224106240 UR $ 32,883.00
87 14/03/2022 1620220314170459110362 22381343 UR901 $ 28,083.00
88 12/04/2022 1620220412124459325590 223142356 UR901 $ 28,856.00
89 14/06/2022 1620220614162928999217 223235581 UR901 $ 15,157.00
90 14/07/2022 1620220714164340279122 223294879 UR901 $ 39,276.00
91 12/08/2022 1620220812171418581580 223356337 UR901 $ 39,944.00
92 14/09/2022 1620220914161048942333 223413820 UR901 $ 39,873.00
93 13/10/2022 1620221013175544660545 223460951 UR901 $ 38,619.00
94 15/11/2022 1620221115101423123472 223555415 UR901 $ 38,258.00
95 13/12/2022 1620221213161249763200 223597477 UR901 $ 37,043.00
T
S
A
L
A
I
Ó
T TOTAL DE FONDO DE COMPENSACIÓN N $ $ 3 367,073.00 0
O
C
M
D
O
D
O
C
E
E
D
N
E
P
N
O
F
7
0
7
6
,
3
.
0
R
L
P
O
N
S
A
T
A
D
I
C
E
A
N
A
I
M
U
D
G
I
I
V
E
N
D
O
B
F
S
E
L
L
A
O
E
O
F FONDO MUNICIPAL SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL L
L
N
S
Y
N
I
E
A
3 de 5
67