Page 70 - San Mateo Rio Hondo
P. 70
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
C
U
I
Z
I
A
P
D
E
Ó
S
N
E
F
O
E
D
R
R
A
L
I
I
S
C
D
U
D
T
D
I
O
X
A
C
A
E
A AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA A
O
O
Í
S
R
A
A
E
T
L
E
D
S
I
A
O
R
Í
U
T
A AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL L
P
Ó
N
I
Z
A
C
M
I
P
A
C
U
N
I
I
L
D
A
E
C
I
E
C
A
L
S
F
I
I
T
O
A
U
D
M
U
R
Í
A
E
C
C
D DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL B B
I
R
D
E
I
Ó
N
P
I
A
L
I
N
C
I
O
F
A
L
E
A
:
S
N
D
Z
I
E ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN MATEO RIO HONDO ANEXO: DAM-FC-01-SEG-01
T
C
:
R
I
I
T
S
O
D DISTRITO: DE MIAHUATLÁN, OAXACA. RESULTADO: AF-02
T
O
D
U
P PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
R
O
A
D
T
I
A
O
E
:
D
Í
E
E
R
D
O ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/031/2023
D
N
T
O
D
I
A
:
R
Í
U
A
C
N
Y
A
U
Ú
T
N
E
A
I
Ó
:
C
N
T
A
S
N
A
T
B
I
I
N
I INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚMERO DE CUENTA: BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 1176025477
R
U
O
M
D
R
E
C
E
A
I
C
L
E
Z
A
T
N
A
C CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE): 072621011760254770
D
A
D
A
A
N
(
B
A
L
I
E
C
A
B
A
E
R
)
S
V
:
R
A
S
N
S
O
A
M
E
I
P
I
E
A
D
I
T
N
C
A
R
P
O
N
L
E
R
F
I
E
N
E
I
T
R
S
O
I
U
I
R
I INGRESOS MINISTRADOS POR LA SEFIN DEL RAMO 28.-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS S
Y
A
S
S
P
S
G
L
R
R
A
2
S
I
V
A
I
E
8
E
C
-
F
.
O
P
D
N
O
I
D
A
M
A
C
M
I
D
O
E
T
D
N
T
S
N
I
A
F
S
R
P
A
E
Y
/
E
O
I
I
F
E
R
S
O
O
I
C
C
E
B
N
E
D
T
A
C
E
R RECIBO DE TRANSFERENCIA SPEI Y/O RECIBO OFICIAL L
O
B
I
I
C
R
N No. .
o
E
D
E
C
N
A
R
T
O
E
S
R
T
I
I
P
C
H
E
E
E
O
F FECHA DE REGISTRO O R REFERENCIA A C CONCEPTO O M MONTO O
F
C
N
R
E
N
G
T
D
C
Ó
E
C
I
U
O
D
N
D
O
Ó
F FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN N
A
A
I
L
R
Z
A
Y
N
I
S
C
E
I
A
C
F
25 04/02/2022 1620220204133556635632 224104945 UR 9,235.00
26 04/03/2022 1620220304092854709743 22362354 UR901 8,518.00
27 31/03/2022 1620220331170919816938 223121502 UR901 9,227.00
28 28/04/2022 1620220428170122338735 223163555 UR901 9,227.00
29 27/05/2022 1620220527160802532658 223207141 UR901 9,227.00
30 29/06/2022 1620220629172155429607 223249738 UR901 8,733.00
31 27/07/2022 1620220727165821290552 223318930 UR901 9,227.00
32 26/08/2022 1620220826162927882619 223374201 UR901 9,227.00
33 29/09/2022 1620220929160747338105 223438418 UR901 9,227.00
34 31/10/2022 1620221031080903231309 223494590 UR901 9,227.00
35 25/11/2022 1620221125171218903667 223582302 UR901 9,227.00
36 27/12/2022 1620221227153835485619 223614430 UR901 9,227.00
U
N
A
A
D
9
T TOTAL DE FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN N $ $109,529.00 0
0
,
O
5
2
T
C
A
I
1
D
Ó
C
Z
F
I
I
D
C
F
A
A
L
C
.
0
S
E
L
Y
O
D
E
R
9
I
E
N
Ó
O
C
I
O
I
V
S
R
E
S
M
E
U
C
I
N
E
E
O
C
D
P
D
E
E
C
P
S
O
P
F FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS S
U
T
I
N
R
O
Y
D
S
L
Ó
A
E
I
O
S
D
37 04/02/2022 SPEI 224105393 UR 224105393 UR 3,140.00
38 01/03/2022 SPEI 22352312 UR901 22352312 UR901 4,662.00
39 31/03/2022 SPEI 223111925 UR901 223111925 UR901 3,553.00
40 29/04/2022 SPEI 223160202 UR901 223160202 UR901 3,512.00
41 31/05/2022 SPEI 223213577 UR901 223213577 UR901 3,329.00
42 30/06/2022 SPEI 223270052 UR901 223270052 UR901 3,853.00
43 29/07/2022 SPEI 223321136 UR901 223321136 UR901 4,029.00
44 31/08/2022 SPEI 223393742 UR901 223393742 UR901 4,005.00
45 30/09/2022 SPEI 223439493 UR901 223439493 UR901 4,051.00
46 31/10/2022 SPEI 223512599 UR901 223512599 UR901 4,273.00
47 30/11/2022 SPEI 223581143 UR901 223581143 UR901 4,062.00
48 30/12/2022 SPEI 223622088 UR901 223622088 UR901 4,111.00
O
P
S
E
T
A
Y
E
D
S
O
D
R
U
P
C
I
Ó
N
C
T TOTAL DE FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS S $ $46,580.00 0
C
E
L
A
I
U
O
N
E
6
I
O
4
.
T
8
S
D
E
,
D
O
5
0
R
E
E
V
D
L
S
0
E
F
C
S
O
I
I
P
M
A
D
O
N
C
E
M
O
P
N
S
E
D
N
R
S
E
B
E
S
O
U
V
T
O
O
M
I
A
E
L
U
P
M
O
N
D
L
E
I
F FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS S
O
O
S
V
T
E
U
Ó
C
I
49 04/02/2022 SPEI 224105009 UR 224105009 UR 582.00
50 04/03/2022 SPEI 22358007 UR901 22358007 UR901 582.00
51 31/03/2022 SPEI 223116902 UR901 223116902 UR901 582.00
52 28/04/2022 SPEI 223161230 UR901 223161230 UR901 582.00
53 27/05/2022 SPEI 223208103 UR901 223208103 UR901 582.00
54 29/06/2022 SPEI 223242320 UR901 223242320 UR901 582.00
55 27/07/2022 SPEI 223317884 UR901 223317884 UR901 582.00
56 26/08/2022 SPEI 223375233 UR901 223375233 UR901 582.00
57 29/09/2022 SPEI 223437303 UR901 223437303 UR901 582.00
58 28/10/2022 SPEI 223493354 UR901 223493354 UR901 582.00
2 de 5
68