Page 85 - 018 Santiago Suchilquitongo
P. 85

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

                                                                     AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA                                                                             INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
                                                                                AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
                                                                                        DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

              ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO                                                                                                ANEXO DAM-FC-SEG-02
                             DISTRITO: ETLA, OAXACA                                                                                                                      RESULTADO: AF-02

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
            PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

         RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
         ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/018/2023

                                                                            ATENCION A LOS RESULTADOS FINALES Y Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
                                                         DOCUMENTACION PRESENTADA

           PÓLIZA DE DIARIO                              PÓLIZA DE EGRESO                                              FUENTE DE FINANCIAMIENTO  IMPORTE OBSERVADO  OBSERVACIONES
                   FECHA                                                                   51261-2611 COMBUSTIBLES
NÚMERO                       IMPORTE            NÚMERO   FECHA             IMPORTE
               01/09/2022
 001695        01/09/2022           3,606.23     000495  01/09/2022         3,606.23       PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES              3,606.23
 001698        30/09/2022           9,145.29     000502  30/09/2022          9,145.29      PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES              9,145.29
 001718        30/09/2022           1,500.00     000501  30/09/2022          1,500.00      PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES              1,500.00
 001732        30/09/2022           2,412.00     000506  30/09/2022          2,412.00      PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES              2,412.00
 001787                           50,000.00      000524  30/09/2022        50,000.00       PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES            50,000.00
                31/10/2022
 001942                           50,000.00     000566   31/10/2022        50,000.00 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES            50,000.00

001965     31/10/2022         2,000.09          000572   31/10/2022         2,000.09             PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES        2,000.09
001983     31/10/2022         8,052.32          000578   31/10/2022         8,052.32             PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES        8,052.32
002008     31/10/2022                           000586   31/10/2022                              PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES
002025     31/10/2022             750.31        000589   31/10/2022             750.31           PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES           750.31
002049     31/10/2022         4,809.53          000597   31/10/2022         4,809.53             PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES        4,809.53
002064     31/10/2022          1,399.95         000601   31/10/2022          1,399.95            PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES        1,399.95 LA DOCUMENTACION PRESENTADA, NO SE
002105     31/10/2022          7,416.45         000613   31/10/2022          7,416.45            PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES        7,416.45 PUDO IDETIFICAR A QUE MOVIMIENTO
002123     31/10/2022          3,380.01         000619   31/10/2022          3,380.01            PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES        3,380.01 CORRESPONDE
002132     31/10/2022          1,358.66         000622   31/10/2022          1,358.66            PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES        1,358.66
002135     31/10/2022         14,927.12         000623   31/10/2022         14,927.12            PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES       14,927.12
002138     31/10/2022         5,474.79          000624   31/10/2022         5,474.79             PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES        5,474.79
002219     30/11/2022          1,000.00         000645   30/11/2022          1,000.00            PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES        1,000.00
002220     30/11/2022         2,300.08          000646   30/11/2022         2,300.08             PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES        2,300.08
002225     30/11/2022                           000651   30/11/2022                              PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES
002253     30/11/2022            200.00         000662   30/11/2022            200.00            PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES           200.00
002254     30/11/2022          1,000.00         000661   30/11/2022          1,000.00            PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES        1,000.00
002304     30/11/2022                           000672   30/11/2022                              PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES
002319     30/11/2022            970.24         000677   30/11/2022            970.24            PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES           970.24
                                  971.60                                        971.60                                                                    971.60
002437     30/11/2022            700.00         000713   30/11/2022            700.00      APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES           700.00
                             50,000.00                                     50,000.00                                                                 50,000.00

                             42,418.80                                     42,418.80                                                                  42,418.80

002446     30/11/2022        1,200.00           000712   30/11/2022        1,200.00 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES               1,200.00

002450     30/11/2022        3,100.00           000708   30/11/2022        3,100.00 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES               3,100.00

002492     30/11/2022        400.00             000721   30/11/2022        400.00 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES                    400.00

002493     30/11/2022        400.00             000725   30/11/2022        400.00 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES                    400.00
                                                                                                                                                                      LA DOCUMENTACION PRESENTADA, NO SE
002495     30/11/2022        600.00             000723   30/11/2022        600.00 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES
                                                                                                                                                          600.00 PUDO IDETIFICAR A QUE MOVIMIENTO
002496     30/11/2022        700.00             000722   30/11/2022        700.00 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES                                CORRESPONDE

002506     30/11/2022        600.04             000727   30/11/2022        600.04 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES                    700.00

002519     30/11/2022        5,329.80           000732   30/11/2022        5,329.80 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES                  600.04

002520     30/11/2022        2,191.62           000731   30/11/2022        2,191.62 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES               5,329.80

   002530  30/11/2022                     0.45  000734   30/11/2022                 0.45 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES           2,191.62
                             $280,315.38
SUB TOTAL  30/09/2022                                    30/09/2022        $280,315.38                                                                        0.45
           31/10/2022                                    31/10/2022
   001859  30/11/2022                                    30/11/2022        51291-2911 HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES                 $280,315.38
   002090  30/11/2022                                    30/11/2022
   002202                       16,240.00       000545                     16,240.00       PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES             16,240.00
   002221                       16,240.00       000608                                                                                                                LA DOCUMENTACION PRESENTADA, NO SE
SUB TOTAL                                       000642                     16,240.00       PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES
                                    522.85      000647                                                                                                16,240.00
                                  1,778.00                                 522.85          PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES                             PUDO IDETIFICAR A QUE MOVIMIENTO
                             $34,780.85
                                                                           1,778.00        PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES                 522.85
                                                                                                                                                                      CORRESPONDE
                                                                           $34,780.85
                                                                                                                                                       1,778.00
                                                                                                                                                  $34,780.85

                                                         ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.                                                         3/7

                                                                                                                                                                                   83
   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90