Page 32 - Informe Anual Acts 2024
P. 32
No. MUNICIPIO UNIVERSO MUESTRA
39 SANTA CRUZ ACATEPEC $11,504,066.69 $6,534,311.16
40 SANTA CRUZ AMILPAS $45,137,052.38
41 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN $21,493,249.77
42 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO $428,308,826.04 $165,719,113.53
43 SANTA MARÍA COLOTEPEC $195,722,427.27 $83,728,628.20
44 SANTA MARÍA CHIMALAPA $178,489,589.76 $97,950,554.99
45 SANTA MARÍA DEL TULE $49,900,512.72 $30,916,100.20
46 SANTA MARÍA HUATULCO $61,838,443.89 $33,715,071.35
47 SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN $572,181,702.29 $149,712,248.46
48 SANTA MARÍA PEÑOLES $48,175,158.68 $32,559,829.10
49 SANTA MARÍA MIXTEQUILLA $56,081,496.32 $33,834,749.56
50 SANTA MARÍA PETAPA 21,887,302.62
51 SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC $59,164,030.42 9,713,720.38
52 SANTA MARÍA YUCUHITI $63,778,390.05 $23,420,288.64
53 SANTA MARÍA ZACATEPEC $33,146,357.36 $45,918,604.41
54 SANTIAGO IXTAYUTLA $73,534,452.92 $21,750,557.65
55 SANTIAGO JAMILTEPEC $91,337,445.62
56 SANTIAGO JUXTLAHUACA $95,481,155.89 $35,110,629.92
57 SANTIAGO MATATLÁN $192,503,050.22 $49,638,524.60
58 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL $54,125,677.90 $47,413,547.58
59 SANTIAGO SUCHILQUITONGO $254,943,947.61 $54,575,334.76
60 SANTO DOMINGO INGENIO $43,666,568.85
61 SANTO DOMINGO DE MORELOS $50,721,292.43 $33,301,310.63
62 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC $87,707,172.83 $98,554,649.31
63 SANTO DOMINGO TONALÁ $296,618,893.82 $17,300,798.96
64 TLALIXTAC DE CABRERA $32,517,437.17 $41,540,754.82
65 UNIÓN HIDALGO $66,538,283.60 $43,236,931.89
$64,288,827.41 $146,089,208.90
$18,814,917.07
$43,996,369.75
$41,814,068.31
Auditorías de Desempeño
No. MUNICIPIOS UNIVERSO MUESTRA
1 ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA $185,313,015.36 $185,313,015.36
2 MESONES HIDALGO $26,395,380.87 $26,395,380.87
3 HUAUTEPEC $46,490,594.21 $30,295,076.08
4 IXTLÁN DE JUÁREZ $44,190,346.79 $42,513,432.49
5 MAGDALENA APASCO $34,030,832.03 $22,344,844.07
6 MAZATLÁN VILLA DE FLORES $87,323,220.32 $62,219,690.18
7 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ $234,772,931.79 $135,788,763.57
8 OCOTLÁN DE MORELOS $98,152,660.60
$105,359,202.09
| 32 AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA