Page 33 - Informe Anual Acts 2024
P. 33
No. MUNICIPIOS UNIVERSO MUESTRA INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES | EJERCICIO FISCAL 2024
9 SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS $35,151,292.48 $22,449,729.87
10 SAN ANDRÉS HUAYAPAM $15,732,536.16
11 SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO $25,060,927,29 $21,367,458.86
12 SAN ANTONIO TEPETLAPA $30,629,826.16 $25,221,770.94
13 SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA $25,221,770.94 $28,222,761.53
14 SAN FRANCISCO IXHUATÁN $28,222,761.53 $32,325,958.23
15 SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA $30,170,180.36
16 SAN JERÓNIMO COATLÁN $41,131,833.20 $18,900,080.32
17 SAN JOSÉ CHILTEPEC $43,633,731.43 $73,700,172.49
18 SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN $30,295,199.03 $42,208,730.79
19 SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE $73,700,172.49 $18,253,715.52
20 SAN JUAN COMALTEPEC $72,293,851.27 $14,192,128.81
21 SAN JUAN JUQUILA MIXES $18,253,715.52 $19,578,574.40
22 SAN LORENZO $23,594.080.90 $33,149,158.69
23 SAN MIGUEL COATLÁN $19,578,574.40 $16,193,730.80
24 SAN PEDRO SOCHIÁPAM $33,149,158.69 $33,584,572.66
25 SAN SEBASTIÁN TUTLA $27,418,936.62 $55,977,284.70
26 SANTA ANA ZEGACHE $33,584,572.66 $15,732,536.16
27 SANTA CRUZ ITUNDUJIA $68,358,847.28 $40,726,163.40
28 SANTA GERTRUDIS $20,295,409.65 $10,729,058.87
29 SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN $67,436,987.82 $14,313,722.27
30 SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS $15,429,959.83 $27,146,745.39
31 SANTA MARÍA OZOLOTEPEC $23,703,649.83 $ 50,0761,33.98
32 SANTIAGO ATITLÁN $42,899,987.97 $21,631,866.08
33 SANTIAGO CHOÁPAM $ 50,0761,33.98 $23,396,697.08
34 SANTIAGO LAOLLAGA $21,631,866.08 $18,945,362.97
35 SANTO DOMINGO PETAPA $33,234,945.63 $34,758,107.64
36 SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC $18,945,362.97 $27,531,189.14
37 SANTO DOMINGO ZANATEPEC $34,758,107.64 $48,470,330.18
38 VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO $37,459,911.39 $30,246,921.52
39 TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN $48,470,330.18 $47,926,270.29
40 SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA $30,246,921.52 $27,808,383.32
41 TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS $47,926,270.29 $73,700,172.49
42 VILLA DÍAZ ORDAZ $28,042,216.41 $39,067,142.18
43 VILLA DE ZAACHILA $73,700,172.49 $129,522,675.11
44 SAN PABLO HUIXTEPEC $41,372,829.73 $34,883,219.45
$203,735,002.04
$53,936,030.75
33 |