Page 42 - IAGF Tercer Trimestre 2025
P. 42
ID NOMBRE DE MUNICIPIO DISTRITO INGRESO RECAUDADO % EGRESOS EJERCIDO % PROMEDIO DE
MUNICIPIO ESTIMADO RECAUDADO APROBADO EJERCIDO CUMPLIMIENTO DE
ANUAL ANUAL INDICADORES
3ER. TRIM
38 Villa Hidalgo Yalálag Villa Alta 12,739,870.00 10,800,686.36 84.78 12,739,870.00 6,454,774.34 50.67 140.1
39 Heroica Ciudad de Huajuapan de León Huajuapan 430,762,632.00 380,446,105.60 88.32 430,762,632.00 261,764,901.67 60.77 50.3
40 Huautepec Teotitlán 47,249,944.58 40,634,654.16 86.00 47,249,944.58 22,913,855.44 48.49 54.8
42 Ixtlán de Juárez Ixtlán 43,609,185.76 37,032,571.71 84.92 43,609,185.76 28,061,562.60 64.35 37.2
44 Loma Bonita Tuxtepec 193,481,772.77 161,484,255.49 83.46 193,481,772.77 96,712,079.82 49.99 20739.4
46 Magdalena Jaltepec Nochixtlán 22,374,301.77 20,027,031.66 89.51 22,374,301.77 14,911,360.49 66.65 40.9
47 Santa Magdalena Jicotlán Coixtlahuaca 3,511,892.56 2,831,588.27 80.63 3,511,892.56 1,956,251.80 55.70 25.6
48 Magdalena Mixtepec Zimatlán 10,747,989.30 9,020,763.02 83.93 10,747,989.30 5,656,195.77 52.63 27.3
49 Magdalena Ocotlán Ocotlán 6,563,606.92 6,016,842.55 91.67 6,563,606.92 709,840.94 10.81 25.0
50 Magdalena Peñasco Tlaxiaco 26,698,369.41 21,038,911.00 78.80 26,698,369.41 13,688,830.46 51.27 70.8
51 Magdalena Teitipac Tlacolula 32,522,490.91 27,616,866.36 84.92 32,522,490.91 22,468,357.93 69.09 6.7
52 Magdalena Tequisistlán Tehuantepec 28,088,491.07 27,008,887.80 96.16 28,088,491.07 16,038,523.00 57.10 10.4
54 Magdalena Zahuatlán Nochixtlán 4,884,446.75 4,113,922.91 84.22 4,884,446.75 2,292,532.78 46.94 20.3
55 Mariscala de Juárez Huajuapan 17,415,323.30 12,710,534.80 72.98 17,415,323.30 11,895,777.30 68.31 26.1
56 Mártires de Tacubaya Jamiltepec 7,177,632.88 5,816,037.22 81.03 7,177,632.88 1,691,631.74 23.57 40.0
57 Matías Romero Avendaño Juchitán 190,022,268.79 155,277,353.46 81.72 190,022,268.79 94,352,150.62 49.65 55.8
58 Mazatlán Villa de Flores Teotitlán 74,896,896.00 64,616,771.23 86.27 74,896,896.00 59,574,041.05 79.54 24006.0
59 Miahuatlán de Porfirio Díaz Miahuatlán 236,421,482.29 203,965,144.21 86.27 236,421,482.29 54,011,772.84 22.85 76.6
60 Mixistlán de la Reforma Mixe 16,760,032.50 13,703,389.58 81.76 16,760,032.50 6,221,907.57 37.12 611.1
61 Monjas Miahuatlán 18,449,472.04 14,101,385.52 76.43 18,449,472.04 4,873,452.54 26.42 71.4
62 Natividad Ixtlán 4,803,288.29 3,679,122.93 76.60 4,803,288.29 3,130,246.42 65.17 52.0
63 Nazareno Etla Etla 13,428,531.02 12,441,375.36 92.65 13,428,531.02 11,993,862.88 89.32 57.2
64 Nejapa de Madero Yautepec 38,204,675.42 34,175,081.33 89.45 38,204,675.42 23,090,616.05 60.44 38.0
65 Ixpantepec Nieves Silacayoápam 9,410,490.72 8,077,041.97 85.83 9,410,490.72 5,014,959.76 53.29 45.1
66 Santiago Niltepec Juchitán 29,936,251.58 24,627,651.43 82.27 29,936,251.58 12,276,881.31 41.01 66.7
68 Ocotlán de Morelos Ocotlán 106,626,381.88 92,716,826.33 86.95 106,626,381.88 54,256,539.11 50.88 942.5
69 La Pe Ejutla 16,050,043.00 12,839,960.95 80.00 16,050,043.00 9,559,779.04 59.56 40.1
70 Pinotepa de Don Luis Jamiltepec 38,332,243.37 32,465,968.97 84.70 38,332,243.37 15,260,567.34 39.81 36.4
71 Pluma Hidalgo Pochutla 24,829,097.06 24,711,369.99 99.53 24,829,097.06 27,501,517.35 110.76 2.1
72 San José del Progreso Ocotlán 62,271,366.42 48,402,428.03 77.73 62,271,366.42 33,158,893.65 53.25 25.0
73 Putla Villa de Guerrero Putla 172,532,537.19 123,688,555.41 71.69 172,532,537.19 55,395,775.08 32.11 6.0
74 Santa Catarina Quioquitani Yautepec 6,155,085.16 4,701,652.84 76.39 6,155,085.16 4,156,727.75 67.53 14.3
75 Reforma de Pineda Juchitán 16,449,600.77 12,892,574.98 78.38 16,449,600.77 6,106,813.12 37.12 66.7
77 Reyes Etla Etla 16,627,093.44 13,189,725.86 79.33 16,627,093.44 7,923,994.77 47.66 62.5
78 Rojas de Cuauhtémoc Tlacolula 7,739,334.31 5,886,836.56 76.06 7,739,334.31 3,588,833.45 46.37 71.4
80 San Agustín Amatengo Ejutla 9,668,485.99 7,773,410.96 80.40 9,668,485.99 3,660,474.15 37.86 75.0
81 San Agustín Atenango Silacayoápam 11,042,940.88 10,394,780.77 94.13 11,042,940.88 4,669,453.12 42.28 13.5
82 San Agustín Chayuco Jamiltepec 19,487,080.79 16,401,350.61 84.17 19,487,080.79 15,175,344.75 77.87 15.3
83 San Agustín de las Juntas Centro 38,606,692.17 34,790,241.01 90.11 38,606,692.17 24,951,862.49 64.63 16.7
84 San Agustín Etla Etla 19,476,544.61 20,652,533.96 106.04 19,476,544.61 22,705,488.95 116.58 66.7
85 San Agustín Loxicha Pochutla 191,295,195.90 159,079,136.90 83.16 191,295,195.90 139,996,521.45 73.18 2.5
86 San Agustín Tlacotepec Tlaxiaco 7,663,618.82 7,332,280.50 95.68 7,663,618.82 2,844,952.44 37.12 100.0
87 San Agustín Yatareni Centro 23,581,037.86 19,532,652.01 82.83 23,581,037.86 20,149,028.07 85.45 28.6
88 San Andrés Cabecera Nueva Putla 20,115,384.52 16,711,948.04 83.08 20,115,384.52 11,369,798.86 56.52 28.6
89 San Andrés Dinicuiti Huajuapan 10,068,330.55 8,644,788.50 85.86 10,068,330.55 3,792,064.15 37.66 50.0
90 San Andrés Huaxpaltepec Jamiltepec 27,547,299.18 23,081,471.47 83.79 27,547,299.18 17,403,000.70 63.17 12.4
91 San Andrés Huayápam Centro 27,149,845.48 25,672,461.03 94.56 27,149,845.48 21,777,514.36 80.21 24.3
92 San Andrés Ixtlahuaca Centro 9,648,816.01 9,184,330.90 95.19 9,648,816.01 5,783,344.73 59.94 0.1
42 AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

