Page 47 - IAGF Tercer Trimestre 2025
P. 47
ID NOMBRE DE MUNICIPIO DISTRITO INGRESO RECAUDADO % EGRESOS EJERCIDO % PROMEDIO DE ANÁLISIS A LOS INFORMES DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA - TERCER TRIMESTRE 2025
MUNICIPIO ESTIMADO RECAUDADO APROBADO EJERCIDO CUMPLIMIENTO DE
ANUAL ANUAL INDICADORES
3ER. TRIM
293 San Pablo Etla Etla 66,234,741.39 56,062,018.90 84.64 66,234,741.39 44,500,519.47 67.19 97.9
294 San Pablo Huitzo Etla 28,185,789.81 26,788,827.31 95.04 28,185,789.81 16,204,424.06 57.49 25.5
295 San Pablo Huixtepec Zimatlán 44,774,712.34 38,554,422.73 86.11 44,774,712.34 31,318,114.66 69.95 10.5
296 San Pablo Macuiltianguis Ixtlán 7,026,578.00 5,818,368.12 82.81 7,026,578.00 3,721,631.26 52.97 54.2
297 San Pablo Tijaltepec Tlaxiaco 18,478,900.34 15,288,221.83 82.73 18,478,900.34 11,118,076.82 60.17 100.0
298 San Pablo Villa de Mitla Tlacolula 63,186,080.45 54,760,150.50 86.66 63,186,080.45 18,154,359.62 28.73 44.0
299 San Pablo Yaganiza Villa Alta 7,155,991.21 5,758,611.68 80.47 7,155,991.21 1,953,590.73 27.30 66.7
300 San Pedro Amuzgos Putla 35,239,506.28 30,042,836.15 85.25 35,239,506.28 8,998,027.51 25.53 28.0
301 San Pedro Apóstol Ocotlán 11,850,700.12 9,931,277.99 83.80 11,850,700.12 6,144,808.77 51.85 50.0
302 San Pedro Atoyac Jamiltepec 26,560,399.24 20,876,573.84 78.60 26,560,399.24 12,621,061.48 47.52 44.4
303 San Pedro Cajonos Villa Alta 5,946,000.00 4,976,538.91 83.70 5,946,000.00 3,858,151.82 64.89 26.0
304 San Pedro Coxcaltepec Cántaros Nochixtlán 8,168,699.77 6,588,789.43 80.66 8,168,699.77 3,217,308.62 39.39 3846.2
305 San Pedro Comitancillo Tehuantepec 17,584,695.68 15,297,613.60 86.99 17,584,695.68 5,624,009.65 31.98 7.6
306 San Pedro el Alto Pochutla 25,953,209.32 21,896,578.25 84.37 25,953,209.32 18,122,287.11 69.83 38.6
307 San Pedro Huamelula Tehuantepec 53,106,732.33 31,513,019.25 59.34 53,106,732.33 16,296,842.12 30.69 44.4
308 San Pedro Huilotepec Tehuantepec 20,078,827.13 15,191,600.80 75.66 20,078,827.13 10,549,815.74 52.54 100.0
309 San Pedro Ixcatlán Tuxtepec 59,938,844.40 48,760,052.50 81.35 59,938,844.40 14,212,884.32 23.71 57.1
310 San Pedro Ixtlahuaca Centro 47,120,487.16 42,746,126.59 90.72 47,120,487.16 17,982,125.40 38.16 30.1
311 San Pedro Jaltepetongo Cuicatlán 5,763,934.43 5,432,823.40 94.26 5,763,934.43 3,383,324.12 58.70 50.0
312 San Pedro Jicayán Jamiltepec 67,016,655.86 53,697,210.45 80.13 67,016,655.86 35,734,105.69 53.32 43.7
313 San Pedro Jocotipac Cuicatlán 7,793,876.33 6,477,102.45 83.11 7,793,876.33 5,405,988.05 69.36 40.0
314 San Pedro Juchatengo Juquila 10,170,180.97 7,527,309.94 74.01 10,170,180.97 6,400,693.80 62.94 243.2
315 San Pedro Mártir Ocotlán 12,039,752.82 10,502,825.16 87.23 12,039,752.82 9,441,206.03 78.42 34.3
316 San Pedro Mártir Quiechapa Yautepec 6,708,067.09 5,487,984.85 81.81 6,708,067.09 3,492,861.33 52.07 50.0
317 San Pedro Mártir Yucuxaco Tlaxiaco 9,418,687.11 7,754,985.57 82.34 9,418,687.11 4,295,892.35 45.61 83.3
318 San Pedro Mixtepec Juquila 307,473,299.06 249,882,629.98 81.27 307,473,299.06 114,842,958.15 37.35 48.9
319 San Pedro Mixtepec Miahuatlán 6,184,798.59 6,122,707.80 99.00 6,184,798.59 807,522.34 13.06 166.7
320 San Pedro Molinos Tlaxiaco 5,492,571.00 4,583,742.66 83.45 5,492,571.00 3,205,239.48 58.36 25.0
321 San Pedro Nopala Teposcolula 6,384,302.69 7,251,703.93 113.59 6,384,302.69 4,747,573.08 74.36 46.2
322 San Pedro Ocopetatillo Teotitlán 8,435,141.95 6,430,526.19 76.23 8,435,141.95 2,280,713.67 27.04 26.0
323 San Pedro Ocotepec Mixe 15,409,442.00 12,295,650.82 79.79 15,409,442.00 3,660,165.39 23.75 30.0
324 San Pedro Pochutla Pochutla 208,345,223.98 182,548,007.58 87.62 208,345,223.98 93,245,786.52 44.76 53.5
325 San Pedro Quiatoni Tlacolula 79,773,312.01 67,034,427.39 84.03 79,773,312.01 36,621,003.40 45.91 69.8
326 San Pedro Sochiápam Cuicatlán 34,788,257.80 26,290,509.94 75.57 34,788,257.80 19,691,794.83 56.60 28.3
327 San Pedro Tapanatepec Juchitán 91,317,232.41 73,227,487.09 80.19 91,317,232.41 50,963,953.62 55.81 32.1
328 San Pedro Taviche Ocotlán 10,060,735.18 8,705,537.92 86.53 10,060,735.18 6,059,527.44 60.23 57.1
329 San Pedro Teozacoalco Nochixtlán 9,538,914.15 8,259,442.22 86.59 9,538,914.15 4,749,789.59 49.79 38.1
330 San Pedro Teutila Cuicatlán 25,048,017.98 21,438,471.65 85.59 25,048,017.98 14,248,275.48 56.88 17.7
331 San Pedro Tidaá Nochixtlán 9,495,025.68 7,497,330.56 78.96 9,495,025.68 3,700,784.48 38.98 33.3
332 San Pedro Topiltepec Teposcolula 3,867,599.00 4,025,750.99 104.09 3,867,599.00 1,728,466.56 44.69 42.7
333 San Pedro Totolápam Tlacolula 16,764,058.93 21,742,025.18 129.69 16,764,058.93 17,161,729.35 102.37 240.0
334 Villa de Tututepec de Melchor Ocampo Juquila 199,568,605.91 169,624,160.41 85.00 199,568,605.91 86,505,773.68 43.35 36.4
335 San Pedro Yaneri Ixtlán 6,743,679.58 5,810,603.09 86.16 6,743,679.58 2,139,528.70 31.73 60.0
336 San Pedro Yólox Ixtlán 16,116,948.53 14,095,949.48 87.46 16,116,948.53 11,466,368.10 71.14 50.0
337 San Pedro y San Pablo Ayutla Mixe 45,858,943.74 34,250,240.25 74.69 45,858,943.74 6,856,549.01 14.95 16.0
338 Villa de Etla Etla 44,677,840.25 37,350,782.60 83.60 44,677,840.25 28,785,991.57 64.43 45.3
339 San Pedro y San Pablo Teposcolula Teposcolula 20,052,505.00 16,980,446.66 84.68 20,052,505.00 13,776,970.43 68.70 50.0
340 San Pedro y San Pablo Tequixtepec Huajuapan 10,557,711.88 8,532,612.59 80.82 10,557,711.88 3,392,095.93 32.13 42.9
47

