Page 52 - IAGF Tercer Trimestre 2025
P. 52
ID NOMBRE DE MUNICIPIO DISTRITO INGRESO RECAUDADO % EGRESOS EJERCIDO % PROMEDIO DE
MUNICIPIO ESTIMADO RECAUDADO APROBADO EJERCIDO CUMPLIMIENTO DE
ANUAL ANUAL INDICADORES
3ER. TRIM
536 San Vicente Nuñú Teposcolula 5,734,130.97 4,804,031.27 83.78 5,734,130.97 3,445,392.31 60.09 24.8
537 Silacayoápam Silacayoápam 34,933,422.62 29,953,224.10 85.74 34,933,422.62 21,765,807.56 62.31 50.0
538 Sitio de Xitlapehua Miahuatlán 5,651,494.30 7,423,919.78 131.36 5,651,494.30 3,314,276.91 58.64 100.0
539 Soledad Etla Etla 21,834,741.41 19,026,519.05 87.14 21,834,741.41 13,939,520.88 63.84 50.7
540 Villa de Tamazulápam del Progreso Teposcolula 34,219,733.01 27,641,055.35 80.78 34,219,733.01 14,147,442.51 41.34 13.5
541 Tanetze de Zaragoza Villa Alta 10,350,073.03 6,891,692.73 66.59 10,350,073.03 2,378,297.26 22.98 80.0
542 Taniche Ejutla 5,419,635.37 5,113,479.75 94.35 5,419,635.37 3,191,879.31 58.89 100.0
543 Tataltepec de Valdés Juquila 39,618,227.52 36,578,763.07 92.33 39,618,227.52 25,544,379.88 64.48 30.3
544 Teococuilco de Marcos Pérez Ixtlán 8,707,639.57 12,082,421.47 138.76 8,707,639.57 6,555,982.95 75.29 36.4
545 Teotitlán de Flores Magón Teotitlán 44,654,048.07 39,279,190.05 87.96 44,654,048.07 20,692,908.59 46.34 0.0
546 Teotitlán del Valle Tlacolula 27,628,171.33 25,563,158.49 92.53 27,628,171.33 17,894,000.81 64.77 166.7
547 Teotongo Teposcolula 8,294,447.38 7,466,388.93 90.02 8,294,447.38 2,916,101.90 35.16 183.3
548 Tepelmeme Villa de Morelos Coixtlahuaca 12,901,387.79 11,354,626.95 88.01 12,901,387.79 7,743,418.55 60.02 35.3
Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Huajuapan 61,608,058.53 53,173,135.97 86.31 61,608,058.53 24,075,107.70 39.08 0.0
549 Luna, Cuna de la Independencia de
Oaxaca
550 San Jerónimo Tlacochahuaya Tlacolula 27,706,961.77 25,150,334.66 90.77 27,706,961.77 10,842,837.69 39.13 2558.6
552 Tlacotepec Plumas Coixtlahuaca 5,256,351.71 4,588,065.82 87.29 5,256,351.71 1,735,462.57 33.02 60.0
553 Tlalixtac de Cabrera Centro 63,108,301.79 44,925,872.32 71.19 63,108,301.79 24,503,044.30 38.83 44.4
554 Totontepec Villa de Morelos Mixe 33,331,085.14 28,374,433.54 85.13 33,331,085.14 10,307,175.80 30.92 45.3
555 Trinidad Zaachila Zaachila 14,766,511.68 12,524,261.46 84.82 14,766,511.68 2,397,632.93 16.24 1.0
556 La Trinidad Vista Hermosa Teposcolula 4,664,520.39 3,473,553.72 74.47 4,664,520.39 867,923.17 18.61 4.9
558 Valerio Trujano Cuicatlán 7,711,022.01 6,482,833.85 84.07 7,711,022.01 2,423,986.84 31.44 66.7
559 San Juan Bautista Valle Nacional Tuxtepec 106,312,023.62 84,165,725.62 79.17 106,312,023.62 33,296,588.24 31.32 23.3
560 Villa Díaz Ordaz Tlacolula 39,566,631.13 34,896,887.37 88.20 39,566,631.13 21,720,320.90 54.90 31.5
561 Yaxe Ocotlán 21,115,434.95 17,575,297.08 83.23 21,115,434.95 13,790,824.49 65.31 18.3
562 Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz Nochixtlán 10,022,590.95 8,099,798.51 80.82 10,022,590.95 7,386,247.85 73.70 72.1
563 Yogana Ejutla 9,205,121.86 7,660,805.74 83.22 9,205,121.86 1,915,240.90 20.81 55.0
564 Yutanduchi de Guerrero Nochixtlán 11,379,212.72 9,073,403.45 79.74 11,379,212.72 6,033,450.86 53.02 44.4
565 Villa de Zaachila Zaachila 199,015,433.08 158,118,679.07 79.45 199,015,433.08 89,569,110.35 45.01 40.0
566 San Mateo Yucutindoo Sola de Vega 19,794,856.77 17,575,842.52 88.79 19,794,856.77 5,994,369.44 30.28 0.0
567 Zapotitlán Lagunas Silacayoápam 17,887,619.38 16,278,320.15 91.00 17,887,619.38 5,861,305.73 32.77 94.4
569 Santa Inés de Zaragoza Nochixtlán 11,347,076.53 9,456,851.58 83.34 11,347,076.53 4,599,901.36 40.54 46.8
570 Zimatlán de Álvarez Zimatlán 94,941,050.10 75,263,379.73 79.27 94,941,050.10 67,474,394.29 71.07 66.7
Fuente: Elaboración de la ASFE con los datos del IAGF, respecto a la información enviada por los municipios en la Plataforma Tecnológica, tercer trimestre 2025.
52 AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

