Page 100 - San Miguel del Puerto
P. 100
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
Z
I
O
A
I
C
L
I
F
X
S
A
C
A
Ó
D
A
T
O
E
D
S
D
N
E
E
L
Í
R
A
R
O
D
P
E
R
I
O
S
U
T
C
U
I
A
D
E
A AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA A
A
C
E
I
L
Z
I
A
D
U
M
I
Ó
N
A AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL L
D
E
O
E
A
I
R
L
C
C
Í
T
S
A
F
I
S
P
A
P
I
U
C
N
I
E
M
R
Í
N
E
P
I
D
R
N
A
U
T
C
I
D
O
A
C
D DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL B B
L
U
A
Ó
I
I
C
I
N
E
O
C
S
:
T
E ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO ANEXO: DAM-FC-01-SEG-01
L
D
I
A
I
Z
F
A
I
R
:
T
T
O
I
S
D DISTRITO: DE POCHUTLA, OAXACA. RESULTADO: AF-02
E
Í
O
:
D
U
O
O
P PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
R
D
A
D
T
I
A
O
N
E
R
O ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/032/2023
A
R
T
E
:
Í
D
D
A
U
I
D
N
:
E
C
T
C
T
U
A
S
E
A
I INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚMERO DE CUENTA: BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 01096148193
C
R
A
I
I
N
Ó
I
N
A
B
R
T
M
E
D
U
O
N
Y
N
Ú
L
B
A
C CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE): 072670010961481938
A
S
T
N
A
R
D
E
A
R
N
C
I
A
E
A
A
B
C
L
:
V
E
)
(
Z
A
A
D
I
A
N
O
S
E
D
D
E
T
E
I
E
S
A
F
D
R
I
A
E
S
V
A
N
R
T
E
S
S
F
E
R
O
A
L
L
R
I
A
N
I
E
D
I
I
S
R
T
O
M
N
I
I INGRESOS MINISTRADOS POR LA SEFIN DEL RAMO 28.-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS S
S
C
P
P
A
I
O
D
R
M
I
U
P
A
C
C
A
I
S
O
T
N
2
N
M
O
I
8
G
-
.
Y
P
C
O
A
B
I
S
Y
I
R
/
O
C
I
P
O
A
E
I
F
E
E
F
R
E
N
A
N
E
R
R RECIBO DE TRANSFERENCIA SPEI Y/O RECIBO OFICIAL L
S
T
E
C
I
O
D
C
B
I
o
N No. .
E
R
O
O
F
N
C
I
E
O
E
R
E
E
D
T
F FECHA DE REGISTRO O R REFERENCIA A C CONCEPTO O M MONTO
C
H
E
C
P
A
G
N
I
S
T
E
N
R
T
59 25/11/2022 SPEI 223577794 UR901 223577794 UR901 962.00
60 27/12/2022 SPEI 223615399 UR901 223615399 UR901 962.00
O
O
I
T
S
O
E
U
S
B
M
O
P
T
T TOTAL DE FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS S $ $11,544.00 0
0
L
,
S
T
D
N
A
D
S
U
5
O
E
O
1
C
1
M
M
O
E
E
I
V
O
P
A
D
.
D
E
4
A
L
R
V
E
E
L
Ó
I
C
N
O
N
E
U
N
4
F
M
E
V
E
L
U
P
T
U
M
I
O
O
N
F FONDO DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS S
L
V
O
N
D
I
S
D
O
E
Ó
U
T
B
O
E
S
O
S
E
R
A
61 21/01/2022 210122 T01007822 FISAN 22498415 UR 2,762.00
62 14/02/2022 140222 T02011422 FISAN FEB22 224107435 UR 4,069.00
63 15/03/2022 150322 C03001722 FISAN OK 22388636 UR901 3,016.00
64 12/04/2022 120422 C04000622 FISAN 223133700 UR901 3,092.00
65 11/05/2022 110522 C05000422 FISAN 223176884 UR901 3,984.00
66 14/06/2022 140622 C06000422 FISAN 223232709 UR901 4,524.00
67 14/07/2022 140722 C07000622 FISAN 223283169 UR901 3,172.00
68 12/08/2022 120822 C08000622 FISAN 223359936 UR901 4,671.00
69 15/09/2022 150922 C09000822 DL 140922 223421216 UR901 4,884.00
70 13/10/2022 131022 C10000522 FISAN 223469454 UR901 4,660.00
71 15/11/2022 151122 C11000422 FISAN 223560468 UR901 3,197.00
72 13/12/2022 131222 C12000222 FISAN 223594441 UR901 6,793.00
U
T
E
O
S
T TOTAL DE FONDO DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS S $ $48,824.00 0
E
L
I
Ó
N
V
V
O
2
E
S
S
R
D
E
8
T
P
O
U
E
.
4
L
I
M
B
O
T
D
E
U
4
A
M
O
L
N
,
O
D
F
0
O
A
8
O
F
N
D
F FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL L
O
O
E
D
M
U
N
T
O
I
P
A
N
I
C
E
M
73 31/01/2022 224101461 UR 101461 22 4 101461 FFM ENERO 795,637.00
74 31/01/2022 22351212 UR901 51212 22 3 51212 FFM FEB 22 756,471.00
75 03/31/2022 223117884 UR901 117884 22 3 117884 FFM MAR 22 689,313.00
76 04/29/2022 223162231 UR901 162231 22 3 162231 FFM ABR 22 942,423.00
77 05/31/2022 223214547 UR901 214547 22 3 214547 FFM MAY 22 779,960.00
78 06/30/2022 223273593 UR901 273593 22 3 273593 FFM JUN 22 631,382.00
79 07/29/2022 223322141 UR901 322141 22 3 322141 FFM JUL 22 704,948.00
80 08/31/2022 223389623 UR901 389623 22 3 389623 FFM AGO 22 711,441.00
81 09/30/2022 223442906 UR901 442906 22 3 442906 FFM SEP 22 691,115.00
82 10/31/2022 223513565 UR901 513565 22 3 513565 FFM OCT 22 617,774.00
83 11/30/2022 223584363 UR901 584363 22 3 584363 FFM NOV 22 711,522.00
84 12/30/2022 223627593 UR901 627593 22 3 627593 FFM DIC 22 731,425.00
6
E
F
0
D
3
,
A
1
T
N
L
O
D
.
F
O
4
1
E
O
T TOTAL DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL L $ $8,763,411.00 0
D
N
T
O
E
8
C
N
I
U
P
M
A
M
7
,
I
O
N
D
M
N
E
D
P
O
S
C
E
I
C
Ó
F FONDO DE COMPENSACIÓN N
O
O
A
85 21/01/2022 1620220121151459550784 22498292 UR 14,740.00
86 14/02/2022 1620220214105234327409 224106295 UR 16,667.00
87 14/03/2022 1620220314170459110364 22381449 UR901 14,235.00
88 12/04/2022 1620220412124459255539 223142462 UR901 14,627.00
89 14/06/2022 1620220614162929279441 223235687 UR901 7,683.00
90 14/07/2022 1620220714164340709403 223294985 UR901 19,908.00
91 12/08/2022 1620220812171418611600 223356443 UR901 20,247.00
3 de 5
98