Page 99 - San Miguel del Puerto
P. 99
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
I
E
A
I
D
A
E
A
C
O
X
D
C
Z
I
R
O
C
S
Í
E
A
N
T
O
Ó
I
F
R
A
O
T
L
L
U
A
U
R
A AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA A
E
S
D
D
D
S
I
P
E
D
U
Í
E
E
O
L
S
Ó
L
I
I
C
U
I
A
A
C
D
S
M
T
N
Z
N
R
A
F
I
I
C
P
A
I
P
A AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL L
I
A
E
C
A
M
I
D
Ó
N
I
C
U
E
N
E
D
I
R
T
I
O
R
U
A
L
P
Í
A
C
D DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL B B
I
C
E
:
I
T
I
F
S
Z
N
L
C
A
D
E ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO ANEXO: DAM-FC-01-SEG-01
A
O
T
R
T
:
I
I
O
D DISTRITO: DE POCHUTLA, OAXACA. RESULTADO: AF-02
S
D
E
Í
A
D
O
U
O
T
O
:
R
A
D
P PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
I
O ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/032/2023
U
D
R
A
T
I
O
E
:
Í
D
R
A
N
D
E
E
N
B
T
E
C
U
T
N
A
:
Y
A
S
Ú
N
I
I INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚMERO DE CUENTA: BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 01096148193
C
N
A
N
R
U
T
O
A
R
D
C
I
I
Ó
M
E
L
C CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE): 072670010961481938 INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
A
A
C
N
(
D
A
C
R
T
S
A
I
A
E
R
N
A
D
Z
)
E
B
A
I
A
:
B
E
L
V
A
E
E
N
P
T
I
R
E
I
S
O
D
N
A
E
D
D
T
A
F
A
S
I
C
A
E
A
L
S
S
O
S
O
R
E
D
L
E
F
E
I
N
R
M
I
A
T
S
I
I
N
O
Y
P
O
D
U
S
M
A
P
R
A
-
I
S
C
.
V
I INGRESOS MINISTRADOS POR LA SEFIN DEL RAMO 28.-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS S
C
I
N
I
T
I
G
N
R
O
M
A
P
8
R
2
S
P
F
N
A
I
E
C
C
I
R
O
A
I
D
I
C
/
O
E
O
E
E
C
R
B
R RECIBO DE TRANSFERENCIA SPEI Y/O RECIBO OFICIAL L
I
O
S
N
I
E
F
E
R
A
B
T
Y
N No. .
o
T
C
E
P
O
N
N
O
E
S
T
R
F
N
C
I
E
R
E
I
H
A
C
T
F FECHA DE REGISTRO O R REFERENCIA A C CONCEPTO O M MONTO O
E
E
R
G
E
D
E
S
C
F
I
N
O
F FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN N
D
D
O
A
Ó
I
Y
I
C
N
Ó
A
A
D
U
C
R
C
E
A
Z
I
L
25 27/01/2022 1620220127121240020923 22499412 UR 16,208.00
26 04/03/2022 1620220304092854639671 22362297 UR901 15,323.00
27 31/03/2022 1620220331170919726871 223121445 UR901 16,198.00
28 28/04/2022 1620220428170122258681 223163498 UR901 16,198.00
29 27/05/2022 1620220527160802112389 223209084 UR901 16,198.00
30 29/06/2022 1620220629172155729804 223249681 UR901 15,050.00
31 27/07/2022 1620220727165821140436 223318873 UR901 16,198.00
32 26/08/2022 1620220826162928002721 223374144 UR901 16,198.00
33 29/09/2022 1620220929160746757676 223438361 UR901 16,198.00
34 31/10/2022 1620221031080903051193 223494533 UR901 16,198.00
35 25/11/2022 1620221125171218333318 223582245 UR901 16,198.00
36 27/12/2022 1620221227153835485618 223614373 UR901 16,198.00
N
Ó
N
L
Y
L
T
E
C
0
.
O
D
3
,
6
3
D
A
I
U
I
C
1
A
Ó
E
S
C
Z
D
A
A
D
F
A
R
T TOTAL DE FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN N $ $192,363.00 0
O
I
I
2
E
9
C
F
O
S
O
E
P
Ó
N
S
U
S
M
P
T
Y
E
S
I
O
S
D
D
E
R
P
C
I
E
C
A
E
U
C
L
O
O
N
V
I
C
F FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS S
I
D
E
E
I
D
R
O
37 31/01/2022 SPEI 224100891 UR 224100891 UR 5,477.00
38 01/03/2022 SPEI 22352255 UR901 22352255 UR901 9,067.00
39 31/03/2022 SPEI 223111868 UR901 223111868 UR901 6,464.00
40 29/04/2022 SPEI 223160145 UR901 223160145 UR901 6,369.00
41 31/05/2022 SPEI 223213520 UR901 223213520 UR901 5,944.00
42 30/06/2022 SPEI 223269995 UR901 223269995 UR901 7,159.00
43 29/07/2022 SPEI 223321079 UR901 223321079 UR901 7,569.00
44 31/08/2022 SPEI 223393685 UR901 223393685 UR901 7,513.00
45 30/09/2022 SPEI 223439436 UR901 223439436 UR901 7,619.00
46 31/10/2022 SPEI 223512542 UR901 223512542 UR901 8,135.00
47 30/11/2022 SPEI 223581086 UR901 223581086 UR901 7,645.00
48 30/12/2022 SPEI 223622031 UR901 223622031 UR901 7,759.00
S
.
Y
A
L
D
0
I
C
7
,
O
8
6
I
0
O
T
E
2
V
R
T TOTAL DE FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS S $ $86,720.00 0
U
P
R
S
E
E
P
D
E
U
O
M
I
D
P
L
S
E
A
I
C
E
O
T
S
E
S
D
Ó
O
F
C
O
I
N
C
D
E
N
R
S
D
S
O
D
E
E
E
N
V
U
O
E
T
O
N
F FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS S
O
S
O
B
U
C
E
A
L
T
P
I
I
O
D
M
Ó
M
N
I
E
E
O
U
M
P
V
O
S
A
C
L
N
49 27/01/2022 SPEI 22499071 UR 22499071 UR 962.00
50 04/03/2022 SPEI 22357950 UR901 22357950 UR901 962.00
51 31/03/2022 SPEI 223116845 UR901 223116845 UR901 962.00
52 28/04/2022 SPEI 223161173 UR901 223161173 UR901 962.00
53 27/05/2022 SPEI 223208046 UR901 223208046 UR901 962.00
54 29/06/2022 SPEI 223242263 UR901 223242263 UR901 962.00
55 27/07/2022 SPEI 223317827 UR901 223317827 UR901 962.00
56 26/08/2022 SPEI 223375176 UR901 223375176 UR901 962.00
57 29/09/2022 SPEI 223437246 UR901 223437246 UR901 962.00
58 28/10/2022 SPEI 223493297 UR901 223493297 UR901 962.00
2 de 5
97