Page 112 - 011 San Pedro Mártir Yucuxaco
P. 112
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
110 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO ANEXO DAM-FC-07-SEG-07
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA RESULTADO: AF-25
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, RAMO 33, FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF), FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.) Y RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/011/2023
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO IMPORTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
001640 01-10-2022 9,288.00 000499 01/10/2022 9,288.00 9,288.00 *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN.
001706 01-10-2022 9,280.00 000515 01/10/2022 9,280.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 9,280.00 9,288.00
001748 01-10-2022 10,000.00 000531 01/10/2022 10,000.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 10,000.00 9,280.00
PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES $ 35,507.60 10,000.00
SUBTOTAL $ 35,507.60 000340 $ 35,507.60 $ 35,507.60
000345 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES
51261-2611 COMBUSTIBLES 1,200.00 000355 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES
4,000.00 000356 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES
001128 01-10-2022 000362 01/10/2022 1,200.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 1,200.00 *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN. 1,200.00
001146 01-10-2022 475.20 000363 01/10/2022 4,000.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 4,000.00 4,000.00
001178 01-10-2022 4,600.00 000365 01/10/2022 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES
001181 01-10-2022 1,157.86 000371 01/10/2022 475.20 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 475.20 475.20
001199 01-10-2022 4,000.00 000386 01/10/2022 4,600.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 4,600.00 4,600.00
001201 01-10-2022 1,000.00 000387 01/10/2022 1,157.86 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 1,157.86 1,157.86
001205 01-10-2022 4,000.00 000388 01/10/2022 4,000.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 4,000.00 4,000.00
001233 01-10-2022 1,000.00 000397 01/10/2022 1,000.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 1,000.00 1,000.00
001261 01-10-2022 3,500.00 000405 01/10/2022 4,000.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 4,000.00 4,000.00
001263 01-10-2022 1,000.00 000412 01/10/2022 1,000.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 1,000.00 1,000.00
001266 01-10-2022 4,000.00 000424 01/10/2022 3,500.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 3,500.00 3,500.00
001291 01-10-2022 000426 01/10/2022 1,000.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 1,000.00 1,000.00
001368 01-10-2022 700.00 000432 01/10/2022 4,000.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 4,000.00 4,000.00
001382 01-10-2022 1,338.00 000441 01/10/2022 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES
001406 01-10-2022 1,200.00 000442 01/10/2022 700.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 700.00 700.00
001410 01-10-2022 4,000.00 000460 01/10/2022 1,338.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 1,338.00 1,338.00
001422 01-10-2022 1,350.04 000461 01/10/2022 1,200.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 1,200.00 1,200.00
001440 01-10-2022 5,000.00 000462 01/10/2022 4,000.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 4,000.00 4,000.00
001442 01-10-2022 8,000.00 000463 01/10/2022 1,350.04 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 1,350.04 1,350.04
001510 01-10-2022 8,500.00 000464 01/10/2022 5,000.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 5,000.00 5,000.00
001512 01-10-2022 5,200.00 000466 01/10/2022 8,000.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 8,000.00 8,000.00
001514 01-10-2022 4,726.33 000467 01/10/2022 8,500.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 8,500.00 8,500.00
001516 01-10-2022 2,818.98 000468 01/10/2022 5,200.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 5,200.00 5,200.00
001519 01-10-2022 2,050.17 000469 01/10/2022 4,726.33 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 4,726.33 4,726.33
001522 01-10-2022 5,000.00 000544 01/10/2022 2,818.98 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 2,818.98 2,818.98
001549 01-10-2022 01/10/2022 2,050.17 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 2,050.17 2,050.17
001551 01-10-2022 661.00 01/10/2022 5,000.00 5,000.00 5,000.00
001553 01-10-2022 5,600.01 01/10/2022
001799 13-10-2022 8,000.00 13/10/2022 661.00 661.00 661.00
1,000.00 5,600.01 5,600.01 5,600.01
8,000.00 8,000.00 8,000.00
1,000.00 1,000.00 1,000.00
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 6/18