Page 32 - index
P. 32

INFORME DE RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2018



Organismos Públicos Descentralizados

Este grupo representativo en la Clasifcación Administrativa, corresponde a las entidades
paraestatales que participan de asignaciones presupuestales y que cumplen objetivos específcos
dentro de la Administración Pública.


Los resultados del presupuesto en su Clasifcación Administrativa, refejan un importe total
devengado de $ 41,947,028,042, representando a su vez un 47% del presupuesto devengado total

30 en el ejercicio 2018, al que hace referencia en el Cuadro 7 Clasifcación Administrativa del Gasto
Público que antecede.
ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
(En pesos)
%
No. CONCEPTO APROBADO MODIFICADO DEVENGADO VARIACIÓN VARIACIÓN
1
3= 2-1
2
1 INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 22,520,999,063.00 25,161,226,078.54 25,145,285,895.17 2,624,286,832.17 12%
2 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL 292,191,352.00 1,333,907,478.44 1,333,858,573.21 1,041,667,221.21 357%
ESTADO DE OAXACA
3 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA 4,256,675,351.00 5,921,149,927.98 5,163,622,675.28 906,947,324.28 21%
4 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 233,977,583.00 1,038,850,783.73 925,403,223.12 691,425,640.12 296%
5 COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 79,548,535.00 782,262,473.84 653,927,315.50 574,378,780.50 722%
6 CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 210,990,705.92 878,727,704.39 773,779,688.24 562,788,982.32 267%
7 INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 33,885,839.00 618,567,152.97 398,747,935.43 364,862,096.43 1077%
FÍSICA EDUCATIVA
8 SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA 279,606,392.00 701,317,336.32 594,035,798.68 314,429,406.68 112%
9 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA 862,412,346.00 1,089,206,446.25 1,088,735,627.63 226,323,281.63 26%
10 INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS 135,748,240.00 277,020,592.15 276,954,230.47 141,205,990.47 104%
11 RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO 2,180,000,000.00 2,567,016,487.78 2,318,552,369.03 138,552,369.03 6%
DE OAXACA
12 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL 613,405,657.00 735,831,373.54 733,818,807.19 120,413,150.19 20%
ESTADO DE OAXACA
13 HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA 29,342,057.12 112,893,763.91 112,890,246.11 83,548,188.99 285%
14 UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR 71,796,089.00 155,339,222.71 145,068,711.09 73,272,622.09 102%
15 INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE 353,291,841.00 417,422,465.92 417,422,465.92 64,130,624.92 18%
OAXACA 190,377,214.99
16 COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL 127,154,764.00 190,493,602.08 70,163,901.64 63,222,450.99 50%
INTERCULTURAL DE OAXACA
17 INSTITUTO OAXAQUEÑO DEL EMPRENDEDOR Y DE LA 13,229,092.00 109,867,142.01 70,725,132.18 56,934,809.64 430%
COMPETIVIDAD
18 INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE OAXACA 15,133,917.00 70,725,132.22 55,602,507.84 55,591,215.18 367%
19 INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA 6,553,681.00 65,833,838.98 194,279,387.15 49,048,826.84 748%
20 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA 153,520,286.00 199,020,480.51 118,916,543.73 40,759,101.15 27%
21 UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN 85,921,521.00 122,995,563.90 48,075,469.71 32,995,022.73 38%
22 INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE 15,462,153.96 48,077,069.71 209,103,990.20 32,613,315.75 211%
23 UNIVERSIDAD DEL MAR 177,994,631.00 223,476,172.78 76,557,398.51 31,109,359.20 17%
24 COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 45,741,564.00 76,557,398.51 35,379,286.73 30,815,834.51 67%
25 COMISIÓN ESTATAL FORESTAL 6,028,422.00 39,826,645.37 105,786,909.56 29,350,864.73 487%
26 UNIVERSIDAD DEL ISTMO 79,915,706.00 107,821,328.40 77,239,880.34 25,871,203.56 32%
27 DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE OAXACA 53,911,043.80 77,239,880.34 36,818,221.90 23,328,836.54 43%
28 UNIVERSIDAD DE LA COSTA 14,336,534.00 36,818,975.98 43,108,678.61 22,481,687.90 157%
29 UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA 25,086,469.00 45,324,318.05 33,660,145.31 18,022,209.61 72%
30 UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO 15,875,580.00 33,673,433.90 22,366,668.98 17,784,565.31 112%
31 COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE OAXACA 6,090,453.99 22,366,668.98 49,679,374.34 16,276,214.99 267%
32 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS VALLES CENTRALES 35,876,490.00 50,087,904.70 33,021,937.38 13,802,884.34 38%
33 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL ESTADO DE OAXACA 20,393,564.00 33,021,938.18 23,389,705.08 12,628,373.38 62%
34 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA SUR DE OAXACA 12,439,800.00 23,658,778.12 40,493,859.43 10,949,905.08 88%
35 UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ 29,583,963.00 44,135,140.53 9,977,308.72 10,909,896.43 37%
36 SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE COMBATE A LA - 9,977,308.72 82,323,619.71 9,977,308.72 100%
CORRUPCION
37 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD PARA EL 72,464,667.00 82,662,643.87 14,389,361.90 9,858,952.71 14%
TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA
38 CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 4,619,879.00 17,704,408.45 33,177,881.23 9,769,482.90 211%
39 CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA 24,806,295.81 33,178,778.09 8,371,585.42 34%
40 CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA 9,232,575.00 23,582,799.95 17,542,637.93 8,310,062.93 90%
41 CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN 54,369,309.20 61,658,119.21 61,514,605.11 7,145,295.91 13%
42 NOVAUNIVERSITAS 20,060,337.00 25,191,723.87 25,190,118.47 5,129,781.47 26%
43 CENTRO DE LAS ARTES SAN AGUSTÍN 4,498,903.00 8,888,132.45 8,858,132.45 4,359,229.45 97%
44 COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA 4,020,576.00 6,648,292.19 6,648,289.19 2,627,713.19 65%
TIERRA URBANA DEL ESTADO DE OAXACA
45 INSTITUTO OAXAQUEÑO DE LAS ARTESANÍAS 9,568,245.84 11,958,522.00 11,958,522.00 2,390,276.16 25%
46 COMISIÓN ESTATAL PARA LA PLANEACIÓN Y LA PROGRAMACIÓN 1,293,643.92 3,164,541.23 3,164,541.23 1,870,897.31 145%
DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
47 DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN DE OAXACA 3,824,733.00 4,883,767.94 4,883,767.94 1,059,034.94 28%
48 COMISIÓN ESTATAL PARA LA PLANEACIÓN DE LA EDUCACIÓN 2,071,812.00 2,497,467.21 2,497,467.01 425,655.01 21%
SUPERIOR
49 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA 25,673,682.00 24,497,030.72 24,343,424.35 -1,330,257.65 -5%
50 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE 25,116,048.00 27,164,034.03 23,708,589.15 -1,407,458.85 -6%
TOTALES 33,355,741,393.56 43,755,418,271.65 41,947,028,042.07 8,591,286,648.51 26%
Cuadro 9. Organismos Públicos Descentralizados
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37