Page 53 - IAGF tercer Trimestre 2024
P. 53
ID DISTRITO INGRESO % EGRESOS EJERCIDO PROMEDIO DE ANÁLISIS A LOS INFORMES DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA - TERCER TRIMESTRE 2024
NOMBRE DE MUNICIPIO ESTIMADO RECAUDADO APROBADO CUMPLIMIENTO
%
MUNICIPIO ANUAL RECAUDADO ANUAL
DE
EJERCIDO INDICADORES
3ER. TRIM
529 SANTOS REYES YUCUNÁ HUAJUAPAN 10,463,456.94 9,513,321.61 90.92 10,463,456.94 5,424,231.05 51.84 10.8
530 SANTO TOMÁS JALIEZA OCOTLÁN 22,215,408.80 18,700,982.86 84.18 22,215,408.80 14,967,132.90 67.37 16.2
531 SANTO TOMÁS MAZALTEPEC ETLA 11,839,967.46 9,296,719.11 78.52 11,839,967.46 3,688,705.32 31.15 25.0
532 SANTO TOMÁS OCOTEPEC TLAXIACO 25,146,338.36 22,531,774.54 89.60 25,146,338.36 9,865,219.16 39.23 13.5
533 SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN MIAHUATLÁN 12,917,257.69 12,033,951.38 93.16 12,917,257.69 7,200,400.49 55.74 48.0
534 SAN VICENTE COATLÁN EJUTLA 24,919,525.50 21,550,107.87 86.48 24,919,525.50 9,610,720.03 38.57 0.0
535 SAN VICENTE LACHIXÍO SOLA DE VEGA 23,226,288.04 20,569,301.46 88.56 23,226,288.04 8,168,708.70 35.17 0.0
536 SAN VICENTE NUÑÚ TEPOSCOLULA 5,481,066.92 4,992,431.56 91.09 5,481,066.92 2,855,237.06 52.09 25.0
537 SILACAYOÁPAM SILACAYOÁPAM 34,168,176.00 30,004,827.50 87.82 34,168,176.00 13,763,781.84 40.28 0.0
538 SITIO DE XITLAPEHUA MIAHUATLÁN 5,346,872.88 7,909,939.51 147.94 5,346,872.88 4,337,568.11 81.12 12.5
541 TANETZE DE ZARAGOZA VILLA ALTA 10,156,331.50 8,735,291.66 86.01 10,156,331.50 2,688,213.37 26.47 25.0
542 TANICHE EJUTLA 4,465,599.96 5,372,425.51 120.31 4,465,599.96 4,728,212.23 105.88 52.0
543 TATALTEPEC DE VALDÉS JUQUILA 34,638,371.08 35,278,880.02 101.85 34,638,371.08 22,276,033.22 64.31 10.4
544 TEOCOCUILCO DE MARCOS PÉREZ IXTLÁN 8,395,505.75 11,618,168.07 138.39 8,395,505.75 9,826,701.21 117.05 0.0
545 TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN TEOTITLÁN 46,786,906.49 37,312,458.10 79.75 46,786,906.49 31,830,365.20 68.03 11.1
546 TEOTITLÁN DEL VALLE TLACOLULA 26,997,747.90 23,930,771.67 88.64 26,997,747.90 17,201,664.91 63.72 0.0
547 TEOTONGO TEPOSCOLULA 8,094,943.78 7,487,942.17 92.50 8,094,943.78 3,312,429.40 40.92 28.6
548 TEPELMEME VILLA DE MORELOS COIXTLAHUACA 12,274,104.46 11,154,097.18 90.88 12,274,104.46 7,154,474.69 58.29 19.4
HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE HUAJUAPAN 58,561,500.28 48,200,832.37 82.31 58,561,500.28 23,211,914.67 39.64 0.0
549 SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA
INDEPENDENCIA DE OAXACA
550 SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA TLACOLULA 26,646,651.00 24,472,721.35 91.84 26,646,651.00 10,840,544.82 40.68 43.4
551 TLACOLULA DE MATAMOROS TLACOLULA 134,496,529.00 107,997,115.71 80.30 134,496,529.00 96,378,787.56 71.66 40.4
552 TLACOTEPEC PLUMAS COIXTLAHUACA 5,030,405.41 4,525,211.50 89.96 5,030,405.41 1,055,292.51 20.98 5.0
553 TLALIXTAC DE CABRERA CENTRO 62,437,930.32 56,190,927.26 89.99 62,437,930.32 31,720,443.12 50.80 15.0
554 TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS MIXE 32,061,409.54 28,465,205.81 88.78 32,061,409.54 7,213,692.56 22.50 0.0
555 TRINIDAD ZAACHILA ZAACHILA 13,663,227.61 12,543,015.54 91.80 13,663,227.61 1,021,469.28 7.48 15.8
556 LA TRINIDAD VISTA HERMOSA TEPOSCOLULA 4,239,782.02 3,720,250.21 87.75 4,239,782.02 1,646,837.07 38.84 21.2
557 UNIÓN HIDALGO JUCHITÁN 64,617,628.94 57,548,118.34 89.06 64,617,628.94 33,622,802.01 52.03 0.0
558 VALERIO TRUJANO CUICATLÁN 7,267,618.68 6,565,750.21 90.34 7,267,618.68 3,833,440.29 52.75 0.0
560 VILLA DÍAZ ORDAZ TLACOLULA 39,430,193.05 34,296,918.55 86.98 39,430,193.05 20,013,258.39 50.76 16.2
561 YAXE OCOTLÁN 19,187,392.78 19,120,767.54 99.65 19,187,392.78 11,899,265.22 62.02 35.0
MAGDALENA YODOCONO DE NOCHIXTLÁN 9,101,217.24 8,208,185.07 90.19 9,101,217.24 5,544,301.97 60.92 25.6
562
PORFIRIO DÍAZ
563 YOGANA EJUTLA 9,014,800.65 7,863,908.95 87.23 9,014,800.65 5,665,492.83 62.85 50.0
564 YUTANDUCHI DE GUERRERO NOCHIXTLÁN 10,839,330.55 9,375,763.12 86.50 10,839,330.55 7,238,936.44 66.78 11.9
565 VILLA DE ZAACHILA ZAACHILA 195,906,687.53 169,511,042.31 86.53 195,906,687.53 90,069,358.39 45.98 0.0
566 SAN MATEO YUCUTINDOO SOLA DE VEGA 18,035,125.43 18,611,246.71 103.19 18,035,125.43 6,166,053.02 34.19 0.0
567 ZAPOTITLÁN LAGUNAS SILACAYOÁPAM 17,887,619.38 16,044,333.22 89.70 17,887,619.38 5,967,337.62 33.36 0.0
568 ZAPOTITLÁN PALMAS HUAJUAPAN 10,619,158.54 9,321,914.45 87.78 10,619,158.54 4,132,248.42 38.91 28.4
569 SANTA INÉS DE ZARAGOZA NOCHIXTLÁN 10,851,664.15 9,588,799.59 88.36 10,851,664.15 5,847,516.61 53.89 1250.0
570 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ ZIMATLÁN 92,950,077.54 80,173,465.09 86.25 92,950,077.54 47,057,042.23 50.63 12.5
Fuente: Elaboración de la ASFE con los datos del IAGF, respecto a la información enviada por los municipios en la Plataforma Tecnológica de la ASFE,
SiMCA Ultra, tercer trimestre 2024.
53