Page 49 - IAGF tercer Trimestre 2024
P. 49

ID                               DISTRITO      INGRESO                                    %   EGRESOS  EJERCIDO                        PROMEDIO DE       ANÁLISIS A LOS INFORMES DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA - TERCER TRIMESTRE 2024
                  NOMBRE DE MUNICIPIO               ESTIMADO      RECAUDADO                        APROBADO                                 CUMPLIMIENTO
                                                                                                                                 %
MUNICIPIO                                             ANUAL                             RECAUDADO     ANUAL
                                                                                                                                                     DE
                                                                                                                           EJERCIDO INDICADORES

                                                                                                                                                3ER. TRIM

315 SAN PEDRO MÁRTIR                   OCOTLÁN      11,723,745.28 10,273,525.53    87.63 11,723,745.28 7,865,103.38        67.09   32.9

316 SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA YAUTEPEC             6,260,707.93 5,473,626.06      87.43 6,260,707.93 4,666,589.44         74.54   20.0

317 SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO TLAXIACO              8,441,061.80 9,324,541.97      110.47 8,441,061.80 2,796,320.65        33.13   14.1

318 SAN PEDRO MIXTEPEC                 JUQUILA      314,517,870.55 247,726,598.43  78.76 314,517,870.55 147,867,782.65     47.01   46.8

319 SAN PEDRO MIXTEPEC                 MIAHUATLÁN   6,184,798.59 6,276,695.78      101.49 6,184,798.59 1,338,487.35        21.64   33.3

320 SAN PEDRO MOLINOS                  TLAXIACO     5,481,470.00 4,723,658.01      86.18 5,481,470.00 1,543,575.87         28.16   25.0

321 SAN PEDRO NOPALA                   TEPOSCOLULA  6,057,814.44 5,392,687.11      89.02 6,057,814.44 3,696,746.90         61.02   0.0

322 SAN PEDRO OCOPETATILLO             TEOTITLÁN    8,033,468.62 6,569,630.44      81.78 8,033,468.62 4,900,081.93         61.00   50.0

323 SAN PEDRO OCOTEPEC                 MIXE         8,856,895.00 12,525,029.17     141.42 8,856,895.00 4,243,572.61        47.91   0.0

324 SAN PEDRO POCHUTLA                 POCHUTLA     198,222,712.00 220,424,699.69  111.20 198,222,712.00 128,507,617.98    64.83   27.3

325 SAN PEDRO QUIATONI                 TLACOLULA    76,780,469.97 67,715,813.52    88.19 76,780,469.97 53,457,828.72       69.62   22.4

326 SAN PEDRO SOCHIÁPAM                CUICATLÁN    32,222,458.86 28,686,867.00    89.03 32,222,458.86 6,835,997.95        21.22   50.0

327 SAN PEDRO TAPANATEPEC              JUCHITÁN     85,803,575.31 69,131,566.02    80.57 85,803,575.31 66,179,086.23       77.13   49.8

328 SAN PEDRO TAVICHE                  OCOTLÁN      9,490,538.20 8,870,590.72      93.47 9,490,538.20 6,281,547.97         66.19   30.0

329 SAN PEDRO TEOZACOALCO              NOCHIXTLÁN   9,188,914.15 7,837,396.15      85.29 9,188,914.15        1,180,151.48  12.84   6.2

330 SAN PEDRO TEUTILA                  CUICATLÁN    23,860,537.62 21,819,899.68    91.45 23,860,537.62 18,663,307.18       78.22   1.1

331 SAN PEDRO TIDAÁ                    NOCHIXTLÁN   9,995,844.51 10,659,913.08     106.64 9,995,844.51 4,494,447.58        44.96   12.5

332 SAN PEDRO TOPILTEPEC               TEPOSCOLULA  3,605,659.81 3,251,937.14      90.19 3,605,659.81 655,862.38           18.19   0.0

333 SAN PEDRO TOTOLÁPAM                TLACOLULA    14,240,292.35 14,659,979.96    102.95 14,240,292.35 9,635,775.40       67.67   1054.2

335 SAN PEDRO YANERI                   IXTLÁN       6,260,226.03 22,601,079.38     361.03 6,260,226.03 16,370,168.82 261.49        22.6

336 SAN PEDRO YÓLOX                    IXTLÁN       14,979,487.55 15,323,110.72    102.29 14,979,487.55 9,376,895.76       62.60   52.8

337 SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA MIXE               39,188,610.96 35,655,462.55    90.98 39,188,610.96 26,071,494.72       66.53   28.5

338 VILLA DE ETLA                      ETLA         38,614,375.72 37,313,046.02    96.63 38,614,375.72 29,810,031.58       77.20   0.0

             SAN PEDRO Y SAN PABLO     TEPOSCOLULA  20,188,412.50 15,314,571.48    75.86 20,188,412.50 10,624,529.63       52.63   0.0
339

             TEPOSCOLULA

340 SAN PEDRO Y SAN PABLO              HUAJUAPAN    9,609,387.56 8,539,314.88      88.86 9,609,387.56 2,949,462.67         30.69    7.1
             TEQUIXTEPEC
                                                                                                                            71.92  36.7
341 SAN PEDRO YUCUNAMA                 TEPOSCOLULA  3,895,070.83 3,608,100.20      92.63 3,895,070.83 2,801,327.64         59.61   31.7
                                                    18,918,479.39 16,731,535.99    88.44 18,918,479.39 11,276,709.78       62.34    6.1
342 SAN RAYMUNDO JALPAN                CENTRO        11,300,752.27 9,382,786.87    83.03 11,300,752.27 7,045,149.37        20.06   13.5
                                                    16,288,479.14 13,768,963.12    84.53 16,288,479.14 3,266,680.98        61.64   40.9
343 SAN SEBASTIÁN ABASOLO              TLACOLULA      16,761,351.72 14,798,542.68  88.29 16,761,351.72 10,332,062.55        36.21  0.0
                                                    11,830,470.20 9,422,295.48     79.64 11,830,470.20 4,284,147.05        78.02   40.1
344 SAN SEBASTIÁN COATLÁN              MIAHUATLÁN   23,659,913.28 21,242,605.86    89.78 23,659,913.28 18,459,080.88
                                                                                                                           65.79   27.3
345 SAN SEBASTIÁN IXCAPA               JAMILTEPEC
                                                                                                                            72.51  33.3
346 SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA TEPOSCOLULA                                                                                  61.06   22.5
                                                                                                                           59.67   8.3
347 SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO            MIAHUATLÁN                                                                          26.86   37.8
                                                                                                                           23.34   20.8
             SAN SEBASTIÁN             JUXTLAHUACA  41,688,318.44 38,535,519.56    92.44 41,688,318.44 27,426,628.85       58.92   0.0
348 TECOMAXTLAHUACA                                                                                                        25.75   16.7
                                                                                                                           47.99   22.2
349 SAN SEBASTIÁN TEITIPAC             TLACOLULA    10,214,209.75 9,062,475.01     88.72 10,214,209.75 7,406,432.85        39.99   40.3
                                                                                                                            47.31  13.9
350 SAN SEBASTIÁN TUTLA                CENTRO       68,262,296.94 59,346,508.25    86.94 68,262,296.94 41,681,385.99        30.01  20.0
                                                                                                                           50.61   0.0
351 SAN SIMÓN ALMOLONGAS               MIAHUATLÁN   15,789,308.43 13,595,550.77    86.11 15,789,308.43 9,421,483.49         30.12  33.3
                                                                                                                           46.70   33.3
352 SAN SIMÓN ZAHUATLÁN                HUAJUAPAN    32,677,443.67 29,786,740.16    91.15 32,677,443.67 8,776,314.92        161.98  59.5
                                                                                                                           73.93   38.0
353 SANTA ANA                          MIAHUATLÁN   12,581,676.48 10,464,473.21    83.17 12,581,676.48 2,936,829.28        47.39   43.0

354 SANTA ANA ATEIXTLAHUACA            TEOTITLÁN    6,470,374.86 5,931,108.53      91.67 6,470,374.86 3,812,392.54

355 SANTA ANA CUAUHTÉMOC               CUICATLÁN    6,648,815.36 5,946,833.33      89.44 6,648,815.36        1,712,367.47

356 SANTA ANA DEL VALLE                TLACOLULA    12,726,499.13 11,901,743.81    93.52 12,726,499.13 6,107,703.26

357 SANTA ANA TAVELA                   YAUTEPEC     8,052,609.75 7,099,240.79      88.16 8,052,609.75 3,220,575.75

358 SANTA ANA TLAPACOYAN               ZIMATLÁN     12,918,790.55 11,300,251.36    87.47 12,918,790.55       6,111,839.15

359 SANTA ANA YARENI                   IXTLÁN       8,086,930.81 6,837,479.80      84.55 8,086,930.81 2,426,881.29

360 SANTA ANA ZEGACHE                  OCOTLÁN      20,559,572.48 16,316,487.58    79.36 20,559,572.48 10,405,567.76

361 SANTA CATALINA QUIERÍ              YAUTEPEC     7,317,155.62 6,156,454.28      84.14 7,317,155.62 2,203,815.91

362 SANTA CATARINA CUIXTLA             MIAHUATLÁN   9,355,945.08  8,102,317.11     86.60 9,355,945.08 4,369,032.90

363 SANTA CATARINA IXTEPEJI            IXTLÁN       12,110,896.90 22,648,943.53    187.01 12,110,896.90 19,617,641.01

364 SANTA CATARINA JUQUILA             JUQUILA      71,234,010.17 63,337,492.76    88.91 71,234,010.17 52,665,761.73

365 SANTA CATARINA LACHATAO            IXTLÁN       10,422,904.64 9,310,983.55     89.33 10,422,904.64 4,939,226.12

                                                                                                                                                           49
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54