Page 167 - 013 San Sebastian Tutla
P. 167

OSFE/SFCPM/0109/2023 de fecha 30 de enero de 2023 se solicitó a la Secretaría de Finanzas del Poder

Ejecutivo del Estado, proporcionara información relativa a la Deuda Pública contratada por el municipio en

mención durante el ejercicio fiscal 2022. En respuesta, la Dependencia informó mediante oficio número

SF/SECyT/TES/0292/2023 de fecha 17 de febrero de 2023, que en el año 2021 no hay registros de

contratación de financiamiento interno por parte del ente municipal auditado.



Derivado de la información obtenida de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, así como de la

consulta en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios

Vigente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Registro Estatal de Financiamiento y Obligaciones de

Oaxaca de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo de Oaxaca, se constató que el H. Ayuntamiento del

Municipio de San Sebastián Tutla, Distrito del Centro, Oaxaca, no contrató financiamiento interno ni

obligaciones de pago durante el ejercicio fiscal 2022.



                                         RESUMEN DE ACCIONES Y RECOMENDACIONES



Se determinaron 72 resultados, de los cuales se formularon 63 observaciones, mismas que no fueron

atendidas por la Entidad Fiscalizable generando 1 recomendación, 11 solicitud de aclaración y 51 Pliegos de

observaciones.



Núm.  Núm. De resultado                       Número de acción                Acción emitida

   1           AF-13     2022- OA/CPM/013/2023-RE-01                          Recomendación



Núm.  Núm. De resultado                       Número de acción                     Acción emitida



   1           AF-14     2022- OA/CPM/013/2023-SA-02                          Solicitud de Aclaración

  2            AF-56     2022- OA/CPM/013/2023-SA- 02                         Solicitud de Aclaración

  3            AF-57     2022- OA/CPM/013/2023-SA- 03                         Solicitud de Aclaración

  4            AF-58     2022- OA/CPM/013/2023-SA- 04                         Solicitud de Aclaración

  5            AF-59     2022- OA/CPM/013/2023-SA- 05                         Solicitud de Aclaración

  6            AF-60     2022- OA/CPM/013/2023-SA- 06                         Solicitud de Aclaración

  7            AF-61     2022- OA/CPM/013/2023-SA- 07                         Solicitud de Aclaración

  8            AF-62     2022- OA/CPM/013/2023-SA- 08                         Solicitud de Aclaración

  9            AF-63     2022- OA/CPM/013/2023-SA- 09                         Solicitud de Aclaración

  10           AF-65     2022- OA/CPM/013/2023-SA- 10                         Solicitud de Aclaración

  11           AF-67     2022- OA/CPM/013/2023-SA- 11                         Solicitud de Aclaración



Núm.  Núm. De resultado                 Número de acción        Importe       Acción emitida



   1           AF-02     2022-OA/CPM/013/2023-PO-01             $396,509.82   Pliego de Observaciones

  2            AF-03     2022-OA/CPM/013/2023-PO-02              $135,104.50  Pliego de Observaciones

  3            AF-04     2022-OA/CPM/013/2023-PO-03             $235,427.53   Pliego de Observaciones

  4            AF-05     2022-OA/CPM/013/2023-PO-04             $262,129.50   Pliego de Observaciones

  5            AF-06     2022-OA/CPM/013/2023-PO-05             $359,556.94   Pliego de Observaciones

  6            AF-07     2022-OA/CPM/013/2023-PO-06             $207,640.00   Pliego de Observaciones

  7            AF-08     2022-OA/CPM/013/2023-PO-07              $86,645.00   Pliego de Observaciones

  8            AF-09     2022-OA/CPM/013/2023-PO-08              $36,368.00   Pliego de Observaciones



                                                                                                       165
   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172