Page 115 - 001 Magdalena Apasco
P. 115

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

Núm.  Núm. De resultado             Número de acción         Importe                Acción emitida                                                                               INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

   1           AF-02     2022- OA/CPM/001/2023-PO-01         $ 290,561.00      Pliego de Observación
   2           AF-04     2022- OA/CPM/001/2023-PO-02                 $ 40.06   Pliego de Observación
   3           AF-07     2022- OA/CPM/001/2023-PO-03                           Pliego de Observación
   4           AF-08     2022- OA/CPM/001/2023-PO-04         $ 606,564.06      Pliego de Observación
   5           AF-09     2022- OA/CPM/001/2023-PO-05       $ 3,061,051.30      Pliego de Observación
   6           AF-10     2022- OA/CPM/001/2023-PO-06                           Pliego de Observación
   7            AF-11    2022- OA/CPM/001/2023-PO-07          $ 186,737.94     Pliego de Observación
   8           AF-12     2022- OA/CPM/001/2023-PO-08           $ 64,510.00     Pliego de Observación
   9           AF-13     2022- OA/CPM/001/2023-PO-09          $ 306,526.14     Pliego de Observación
  10           AF-14     2022- OA/CPM/001/2023-PO-10          $ 140,703.00     Pliego de Observación
  11           AF-15     2022- OA/CPM/001/2023-PO-11          $ 166,367.20     Pliego de Observación
  12           AF-16     2022- OA/CPM/001/2023-PO-12         $ 588,614.00      Pliego de Observación
  13           AF-17     2022- OA/CPM/001/2023-PO-13         $ 426,657.69      Pliego de Observación
  14           AF-18     2022- OA/CPM/001/2023-PO-14         $ 194,635.99      Pliego de Observación
  15           AF-19     2022- OA/CPM/001/2023-PO-15           $ 90,267.27     Pliego de Observación
  16           AF-20     2022- OA/CPM/001/2023-PO-16          $ 141,308.46     Pliego de Observación
  17           AF-21     2022- OA/CPM/001/2023-PO-17         $ 619,034.96      Pliego de Observación
  18           AF-22     2022- OA/CPM/001/2023-PO-18         $ 463,863.20      Pliego de Observación
  19           AF-23     2022- OA/CPM/001/2023-PO-19           $ 30,856.40     Pliego de Observación
  20           AF-24     2022- OA/CPM/001/2023-PO-20           $ 36,908.00     Pliego de Observación
  21           AF-25     2022- OA/CPM/001/2023-PO-21           $ 35,640.00     Pliego de Observación
  22           AF-26     2022- OA/CPM/001/2023-PO-22         $ 108,000.00      Pliego de Observación
  23           AF-27     2022- OA/CPM/001/2023-PO-23                           Pliego de Observación
  24           AF-28     2022- OA/CPM/001/2023-PO-24             $ 1,000.00    Pliego de Observación
  25           AF-29     2022- OA/CPM/001/2023-PO-25         $ 213,453.08      Pliego de Observación
  26           AF-30     2022- OA/CPM/001/2023-PO-26          $ 317,063.00     Pliego de Observación
  27           AF-31     2022- OA/CPM/001/2023-PO-27         $ 248,004.27      Pliego de Observación
  28           AF-32     2022- OA/CPM/001/2023-PO-28           $ 69,600.00     Pliego de Observación
  29           AF-33     2022- OA/CPM/001/2023-PO-29          $ 191,344.94     Pliego de Observación
  30           AF-34     2022- OA/CPM/001/2023-PO-30         $ 185,600.00      Pliego de Observación
  31           AF-35     2022- OA/CPM/001/2023-PO-31                           Pliego de Observación
  32           AF-36     2022- OA/CPM/001/2023-PO-32            $ 23,291.72    Pliego de Observación
  33           AF-37     2022- OA/CPM/001/2023-PO-33           $ 12,355.30     Pliego de Observación
  34           AF-38     2022- OA/CPM/001/2023-PO-34          $ 293,125.20     Pliego de Observación
  35           AF-40     2022- OA/CPM/001/2023-PO-35         $ 310,549.22      Pliego de Observación
  36           AF-41     2022- OA/CPM/001/2023-PO-36         $ 250,972.24      Pliego de Observación
  37           AF-53     2022- OA/CPM/001/2023-PO-37       $ 2,191,888.22     Pliego de Observaciones
                         Total                                 $ 18,500.00
                                                             $ 241,333.82
                                                             $ 195,000.00
                                                            $1,452,428.43
                                                      $13,774,356.11

DICTAMEN

La Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, determina que el Municipio de
Magdalena Apasco, Distrito de Etla, Oaxaca, no cumplió con las disposiciones normativas
aplicables en el ejercicio del gasto público, como se precisa en los resultados con observación
AF-02, AF-04, AF-06, AF-07, AF-08, AF-09, AF-10, AF-11, AF-12, AF-13, AF-14, AF-15, AF-
16, AF-17, AF-18, AF-19, AF-20, AF-21, AF-22, AF-23, AF-24, AF-25, AF-26, AF-27, AF-28,
AF-29, AF-30, AF-31, AF-32, AF-33, AF-34, AF-35, AF-36, AF-37, AF-38, AF-40, AF-41, AF-

                                                                                                                                                                            113
   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120