Page 69 - Oaxaca de Juarez
P. 69
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ ANEXO DAM-FC-02-SOL
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-09
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024
CUENTA: 4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
SUBCUENTA: 41 INGRESOS DE GESTIÓN
POLIZA DE INGRESOS BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET IMPORTE OBSERVADO INFORME FINAL
INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA
IMPORTE DE DEPOSITOS Y TRANSFERENCIAS NÚMERO DE MONTO TOTAL DE LOS DIFERENCIA DE FALTA DE OBSERVACIONES
BANCARIAS IDENTIFICADAS EN ESTADOS DE COMPROBANTES COMPROBANTES INGRESO NO COMPROBANTE FISCAL
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA CUENTA BANCARIOS QUE CORRESPONDEN A EMITIDOS DIGITAL POR INTERNET DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
(A) EMITIDOS (C) IDENTIFICADA EN
INGRESOS REGISTRADOS BANCOS (E)
(B) (D) (E=A-C)
(D=A-B)
100000136 09/01/2023 673.54 *SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN; USB CERTIFICADO; ESTADOS DE SI -
100000136 09/01/2023 384.88 CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS. CUENTA; INTEGRACIÓN Y COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
100000136 09/01/2023 3,030.93 INTERNET.
100000136 09/01/2023 1,159.72
100000136 09/01/2023 - 5,195.88 *SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN; USB CERTIFICADO; ESTADOS DE SI -
100000136 09/01/2023 - 673.54 CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS. CUENTA; INTEGRACIÓN Y COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
100000136 09/01/2023 - 346.38 INTERNET.
100000136 09/01/2023 - 962.20
100000136 09/01/2023 - 1,443.30
100000136 09/01/2023 - 769.76
100000136 09/01/2023 - 1,250.87
100000136 09/01/2023 - 1,924.40
100000136 09/01/2023 - 577.32
100000136 09/01/2023 - 1,924.40
100000136 09/01/2023 - 14,433.00
100000136 09/01/2023 - 8,659.80
100000136 09/01/2023 - 5,292.10
100000136 09/01/2023 - 1,443.30
100000136 09/01/2023 - 264.61
100000136 09/01/2023
100000136 09/01/2023 481.10
100000136 09/01/2023 2,886.60
100000136 09/01/2023
100000136 09/01/2023 312.72
100000136 09/01/2023 769.76
100000136 09/01/2023 21,649.50
100000136 09/01/2023 2,116.84
100000136 09/01/2023 1,461.90
100000136 09/01/2023 4,260.19
100000136 09/01/2023 3,565.72
100000136 09/01/2023 10,018.70
100000136 09/01/2023 306.30
100000136 09/01/2023 306.30
100000136 09/01/2023 4,205.00
100000136 09/01/2023 207.54
100000136 09/01/2023 573.54
100000136 09/01/2023 732.96
100000136 09/01/2023 112,767.72
100000136 09/01/2023 335.40
100000136 09/01/2023 1,594.38
100000136 09/01/2023 68,161.44
100000136 09/01/2023 225,534.12
100000136 09/01/2023 341,709.30
100000136 09/01/2023 5,218.08
100000136 09/01/2023 1,903.98
100000136 09/01/2023 19,192.68
100000136 09/01/2023 52,005.54
100000136 09/01/2023 28,281.63
235.74
735.85
23/46