Page 13 - Santa Ana Zegache
P. 13
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE ANEXO: DAM-AD-SOLV-01
DISTRITO: OCOTLÁN, OAXACA RESULTADO: AD-01
RECURSO AUDITADO: CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/087/2024
INGRESOS MINISTRADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS RAMO 33 FONDO III; FONDO RAMO 33 FONDO IV; FONDO DE
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DE APORTACIONES PARA LA APORTACIONES PARA EL
MES PRIMERA SEGUNDA FONDO DE FONDO DE FONDO DE FONDO DEL FONDO DE FOMENTO FONDO DE FONDO MUNICIPAL INFRAESTRUCTURA SOCIAL FORTALECIMIENTO DE LOS
MINISTRACIÓN MINISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y IMPUESTOS COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE MUNICIPAL COMPENSACIÓN SOBRE LA VENTA FINAL MUNICIPAL Y DE LAS MUNICIPIOS Y DE LAS
ENERO ESPECIALES DE DE GASOLINA Y DIESEL DEMARCACIONES DEMARCACIONES
FEBRERO RECAUDACIÓN PRODUCCIÓN Y IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES
MARZO SERVICIOS AUTOMÓVILES NUEVOS TERRITORIALES DEL DISTRITO TERRITORIALES DEL DISTRITO
NUEVOS
ABRIL FEDERAL FEDERAL
MAYO
JUNIO 151,725.92 151,725.92 10,828.00 3,991.00 729.00 2,415.34 146,750.00 8,858.54 5,993.01 1,030,031.50 296,903.63
JULIO 155,911.00 155,911.00 10,779.00 6,730.00 729.00 3,827.00 155,135.00 10,045.00 6,444.00 1,030,031.50 296,903.63
AGOSTO 171,827.00 171,827.00 10,828.00 3,912.00 729.00 2,526.00 139,934.00 7,559.00 6,320.00 1,030,031.50 296,903.63
SEPTIEMBRE 143,669.00 143,669.00 10,828.00 4,555.00 729.00 1,992.00 161,180.00 7,359.00 5,775.00 1,030,031.50 296,903.63
OCTUBRE 182,729.00 182,729.00 10,828.00 2,080.00 729.00 2,270.00 160,517.00 10,240.00 7,417.00 1,030,031.50 296,903.63
NOVIEMBRE 171,192.16 171,191.00 10,828.00 4,597.00 729.00 4,438.66 146,271.00 7,842.46 6,189.99 1,030,031.50 296,903.63
DICIEMBRE 155,373.50 155,373.50 10,828.00 4,917.00 729.00 2,064.00 146,585.00 9,303.00 6,695.00 1,030,031.50 296,903.63
SUBTOTALES 155,950.00 155,950.00 10,828.00 4,645.00 729.00 2,136.00 159,406.00 6,818.00 1,030,031.50 296,903.63
TOTAL POR FUENTE DE 179,712.00 179,712.00 10,828.00 4,845.00 729.00 2,054.00 142,009.00 9,315.00 6,285.00 1,030,031.50 296,903.63
FINANCIAMIENTO 147,609.50 147,609.50 10,828.00 4,981.00 729.00 2,672.00 124,047.00 9,235.00 7,133.00 1,030,031.50 296,903.63
TOTAL GENERAL 114,811.50 114,811.50 10,828.00 4,775.00 729.00 2,197.00 151,594.00 9,703.00 6,352.00 296,903.63
165,257.00 165,257.00 10,828.00 4,775.00 729.00 2,484.00 146,283.00 9,012.00 6,537.00 0.00 296,903.67
1,895,767.58 1,895,766.42 129,887.00 54,803.00 8,748.00 31,076.00 1,779,711.00 9,268.00 77,959.00 0.00 3,562,843.60
107,740.00 10,300,315.00
5,981,458.00 10,300,315.00 3,562,843.60
19,844,616.60
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
_______________________________ ________________________________ _____________________________________
C. LAURA ELENA PALOMINO GONZÁLEZ C. HÉCTOR RAMÍREZ MALDONADO C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL DESEMPEÑO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
1/1