Page 38 - Santa Cruz Xoxocotlán
P. 38

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
                                                                                    AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
                                                                                            DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

        ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN                                                                                              ANEXO DAM-FC-01-SOL
                            DISTRITO: CENTRO, OAXACA                                                                                                              RESULTADO: AF-02

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
            PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

          ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/096/2024

NO PRESENTÓ EL PROGRAMA ANUAL PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE BIENES, PREVIO AL DICTAMEN DE NO UTILIDAD, EN EL CUAL SE AUTORICE LA BAJA DE BIENES                INFORME FINAL

           SUB-SUBCUENTA    POLIZA      FECHA                                                                             CONCEPTO                 IMPORTE    DOCUMENTACIÓN PRESENTADA              SOLVENTADO           NO
                                                                                                                                                                                                                  SOLVENTADO
12413-01-15-5150101056    D-009162  30-06-2023  COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL CI5 1 TB, 8MB, TECLADO Y MOUSE, INCLUYE MONITOR DELL 19.5
                                                PULGADAS LED VGA NEGRO                                                                             19,250.14                                        19,250.14     0.00
12413-01-15-5150101057    D-009162  30-06-2023  COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL CI5 1 TB, 8MB, TECLADO Y MOUSE, INCLUYE MONITOR DELL 19.5
                                                PULGADAS LED VGA NEGRO                                                                                19,250.15                                        19,250.15  0.00
12423-04-25-5230200015    D-007202  31-05-2023  CÁMARA DE SOLAPA
12423-04-25-5230200016    D-007202  31-05-2023  CÁMARA DE SOLAPA                                                                                     9,994.98                                         9,994.98    0.00
12423-04-25-5230200027    D-007202  31-05-2023  CÁMARA DE SOLAPA                                                                                      9,994.98                                         9,994.98   0.00
12423-04-25-5230200026    D-007202  31-05-2023  CÁMARA DE SOLAPA                                                                                       9,995.12                                         9,995.12  0.00
12423-04-25-5230200025    D-007202  31-05-2023  CÁMARA DE SOLAPA                                                                                      9,994.98                                         9,994.98   0.00
12423-04-25-5230200024    D-007202  31-05-2023  CÁMARA DE SOLAPA                                                                                      9,994.98                                         9,994.98   0.00
12423-04-25-5230200023    D-007202  31-05-2023  CÁMARA DE SOLAPA                                                                                      9,994.98                                         9,994.98   0.00
12423-04-25-5230200022    D-007202  31-05-2023  CÁMARA DE SOLAPA                                                                                      9,994.98                                         9,994.98   0.00
12423-04-25-5230200014    D-007202  31-05-2023  CÁMARA DE SOLAPA                                                                                      9,994.98 PROGRAMA ANUAL DE DISPOSICIÓN FINAL     9,994.98   0.00
12423-04-25-5230200021    D-007202  31-05-2023  CÁMARA DE SOLAPA                                                                                      9,994.98 DE BIENES MUEBLES DEL MUNICIPIO DE      9,994.98   0.00
12423-04-25-5230200019    D-007202  31-05-2023  CÁMARA DE SOLAPA                                                                                      9,994.98 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, OAXACA,          9,994.98   0.00
12423-04-25-5230200018    D-007202  31-05-2023  CÁMARA DE SOLAPA                                                                                                                                       9,994.98   0.00
12423-04-25-5230200017    D-007202  31-05-2023  CÁMARA DE SOLAPA                                                                                                    EJERCICIO FISCAL 2023              9,994.98   0.00
12423-04-25-5230200013    D-007202  31-05-2023  CÁMARA DE SOLAPA                                                                                      9,994.98                                         9,994.98   0.00
12423-08-11-5230100259    D-021063  31-12-2023  EQUIPO FOTOGRAFICO CANON 6D MARK II CUERPO MAS LENTE EF 17-40 MM F/4 L U                              9,994.98                                         9,994.98   0.00
12431-03-25-5310300001    D-002144  28-02-2023  CAMILLA PARA AMBULANCIA                                                                               9,994.98                                       56,608.00    0.00
12441-08-11-5410100079    D-001005  31-01-2023  AMBULANCIA CON MOTOR DIESEL MARCA FORD SERIE IFDSS3EP6ADA39546 VAN A?O 2010                           9,994.98                                        17,400.00   0.00
12441-08-11-5410200014    D-003641  31-03-2023  CAMION COMPACTADOR DE BASURA MARCA INTERNATIONAL                                                    56,608.00                                       422,240.00    0.00
12441-01-15-5410100081    D-007202  31-05-2023  CAMIONETA NISSAN MOD. 2018 TIPO NP300 CHASIS CABINA 3N6AD35CXJK845720                                17,400.00                                      730,000.00    0.00
12441-03-25-5410100082    D-011263  31-07-2023  VEHICULO FORD EXPLORER 2018 POLICE INTERCEPTOR AWD NÚM. DE SERIE: 1FM5K8AR2JGA10643, COLOR BLANCO  422,240.00                                       278,642.00    0.00
12441-03-25-5410100083    D-021063  31-12-2023  OXFORD                                                                                             730,000.00
12449-03-25-5490100046    D-005157  30-04-2023  AMBULANCIA MARCA CHEVROLET, MODELO EXPRES 3500, AÑO 2010, SERIE 1GB6G2B63A1116554                  278,642.00                                       591,536.00    0.00
                                                MOTOCICLETA COLOR AZUL MODELO DR650 AO 2018 ESTANDAR
                                                                                                                                                   591,536.00                                         501,277.81  0.00
                                                                                                                                                                                                    168,989.99    0.00
                                                                                                                                                    501,277.81
                                                                                                                                                   168,989.99                                                               2/3
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43