Page 106 - Putla Villa de Guerrero
P. 106

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAANEXO DAM-FC-01-SEG-01
                                                                                                        AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL                                                                                         RESULTADO: AF-02
104                                                                                                              DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL B

    ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO
                    DISTRITO: PUTLA, OAXACA

       CUENTA PÚBLICA
                                     2022

                  AUDITADA:
  PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO GENERAL 28
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/084/2023

NO EXISTE EVIDENCIA DEL REGISTRO DONDE SE HAYA DEVENGADO Y/O REINTEGRADO A LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE                                                                                                   ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

        DESCRIPCION                                      SALDO INICIAL        MOVIMIENTOS                                                                                 SALDOS               DOCUMENTACIÓN PRESENTADA       ATENDIÓ     POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE

CUENTA                                                   DEUDOR     ACREEDOR  CARGOS                                                                   ABONOS     DEUDOR          ACREEDOR

11111-01-15-10001580 HERMELINDO ROBERTO LOPEZ CASTRO             0            0 111,457.00                                                             88,809.22  22,647.78                 0                                 22,647.78   0.00

11111-01-15-10001581 AVIGAIL ENRIQUETA RAMIREZ CARRASCO          0            0 65,497.00                                                              61,099.22  4,397.78                  0                                 4,397.78    0.00

11111-01-15-10001582 MIGUEL GARCIA RAFAEL                        0            0 16,580.00                                                              13,264.00  3,316.00                  0                                 3,316.00    0.00

11111-01-15-10001583 MARTIN ESPIRIDION GARCIA LOPEZ              0            0 18,132.00                                                              12,088.00  6,044.00                  0                                 6,044.00    0.00

11111-01-15-10001584 JESUS ESTEBAN OLIVERA HERNANDEZ             0            0 33,660.00                                                              28,525.59  5,134.41                  0                                 5,134.41    0.00

11111-01-15-10001585 FERNANDO CRUZ SANCHEZ                       0            0 50,823.00                                                              19,114.02  31,708.98                 0 ACTA DE LA SESIÓN DE            31,708.98   0.00

11111-01-15-10001586 ADELINA PEREZ PACHECO                       0            0 32,304.00                                                              5,384.00   26,920.00                 0 EXTRAORDINARIA DE CABILDO       26,920.00   0.00

11111-01-15-10001587 RAUL RAMIREZ CRUZ                           0            0 71,743.00                                                              67,262.00  4,481.00                  0 DEL         HONORABLE           4,481.00    0.00

11111-01-15-10001588 ARMANDO ANDRES CRUZ SOLANO                  0            0 114,264.00                                                             28,565.66  85,698.34                 0 AYUNTAMIENTO                    85,698.34   0.00
                                                                                                                                                                    4,591.00                                                    4,591.00  0.00
11111-01-15-10001589 JUVENTINO SANTOS MARTINEZ                   0            0 28,435.00                                                              23,844.00   5,998.00                 0 CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO     5,998.00   0.00
                                                                                                                                                                                                                                          0.00
11111-01-15-10001590 LEONEL CLARA LUGOS                          0            0 12,000.00                                                              6,002.00   43,549.00                 0 DE PUTLA VILLA DE GUERRERO,     43,549.00   0.00
                                                                                                                                                                  39,369.00                 0 DISTRITO DE PUTLA, OAXACA,      39,369.00   0.00
11111-01-15-10001591 REYNALDO SANCHEZ CRUZ                       0            0 103,308.00                                                             59,759.00  30,800.00                 0                                 30,800.00   0.00
                                                                                                                                                                  18,000.00                                                   18,000.00   0.00
11111-01-15-10001592 MANUEL MARIN DOLORES                        0 0 39,369.00                                                                                 0                               PARA EL ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y              0.00
                                                                                                                                                                   6,695.00                 0                                  6,695.00   0.00
11111-01-15-10001593 ALFONSO ORTIZ LOPEZ                         0            0 36,960.00                                                              6,160.00   10,762.00                                                   10,762.00   0.00
                                                                                                                                                                  23,415.98                    EN SU CASO APROBACIÓN DE       23,415.98   0.00
11111-01-15-10001594 SAMUEL GARCIA ORTIZ                         0            0 22,000.00                                                              4,000.00                             0                                             0.00
                                                                                                                                                                    7,195.00                                                    7,195.00  0.00
11111-01-15-10001595 SERAFIN ROJAS DOLORES                       0            0 27,876.00                                                              21,181.00  10,506.95                    LOS AJUSTES CONTABLES QUE      10,506.95
                                                                                                                                                                   11,786.00                0                                  11,786.00
11111-01-15-10001596 FIDEL RAMIRE RAMIREZ                        0            0 16,272.00                                                              5,510.00   31,860.00                                                   31,860.00
                                                                                                                                                                                               SE PROPONEN POR SALDOS
11111-01-15-10001597 NICANOR GARCIA LOPEZ                        0            0 51,524.00                                                              28,108.02                            0
                                                                                                                                                                                            0 CONTABLES INCORRECTOS DE
11111-01-15-10001600 EMMANUEL GORDILLO SOLANO                    0            0 69,487.00                                                              62,292.00                            0 EJERCICIOS ANTERIORES, DEL

11111-01-15-10001601 JUAN VASQUEZ CHAVEZ                         0            0 57,978.00                                                              47,471.05                            0 MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE

11111-01-15-10001602 ERUBEY MODESTO LOPEZ ORTIZ                  0            0 28,296.00                                                              16,510.00                            0 GUERRERO, OAXACA, PARA EL

11111-01-15-10001603 DAGOBERTO CRUZ SANCHEZ                      0 0 31,860.00                                                                                 0                            0 EJERCICIO FISCAL 2023 DE

11111-01-15-10001604 LEOPOLDO SANTANA HERNANDEZ                  0            0 24,885.00                                                              22,290.03  2,594.97                  0 FECHA TREINTA Y UNO DE          2,594.97    0.00

11111-01-15-10001605 MIGUEL GUZMAN GARCIA                        0            0 23,359.00                                                              19,014.00  4,345.00                  0 DICIEMBRE DE DOS MIL            4,345.00    0.00

11111-01-15-10001606 HIPOLITO ORTIZ BAUTISTA                     0            0 63,678.00                                                              43,753.50  19,924.50                 0 VEINTIDÓS.                      19,924.50   0.00

11111-01-15-10001607 ALEJANDRO BASILIO HERNANDEZ                 0            0 24,570.00                                                              8,190.00   16,380.00                 0                                 16,380.00   0.00

11111-01-15-10001608 JUANA HERNANEZ GONZALES                     0            0 14,400.00                                                              7,205.05   7,194.95                  0                                 7,194.95    0.00

11111-01-15-10001609 JUAN CRUZ SANCHEZ                           0 0 12,000.00                                                                                 0  12,000.00                 0                                 12,000.00   0.00

11111-01-15-10001610 ELISEO MOISES GONZALEZ MARTINEZ             0            0 13,728.00                                                              11,586.01  2,141.99                  0                                 2,141.99    0.00

11111-01-15-10001611 RAFAEL GIRON BAUTISTA                       0            0 13,500.00                                                              9,000.00   4,500.00                  0                                 4,500.00    0.00

                                                                              ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.                                                                                                                         2/3
   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111