Page 119 - 011 San Pedro Mártir Yucuxaco
P. 119
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO ANEXO DAM-FC-07-SEG-07
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA RESULTADO: AF-25
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, RAMO 33, FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF), FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.) Y RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/011/2023
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO IMPORTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA00179113-10-2022500.0000054013/10/2022500.00500.00*NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
001793 13-10-2022 500.00 000541 13/10/2022 500.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 500.00 *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 500.00
117001795 13-10-2022 500.00 000542 13/10/2022 500.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 500.00 500.00
001797 13-10-2022 500.00 000543 13/10/2022 500.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 500.00 500.00
001829 13-10-2022 500.00 000555 13/10/2022 500.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 500.00 500.00
001831 13-10-2022 500.00 000556 13/10/2022 500.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 500.00 500.00
001833 13-10-2022 500.00 000557 13/10/2022 500.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 500.00 500.00
001835 13-10-2022 500.00 000558 13/10/2022 500.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 500.00 500.00
001837 13-10-2022 500.00 000559 13/10/2022 500.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 500.00 500.00
001892 20-10-2022 500.00 000580 20/10/2022 500.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 500.00 500.00
001894 20-10-2022 500.00 000581 20/10/2022 500.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 500.00 500.00
001908 24-10-2022 500.00 000585 24/10/2022 500.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 500.00 500.00
001910 24-10-2022 500.00 000586 24/10/2022 500.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 500.00 500.00
001912 24-10-2022 500.00 000587 24/10/2022 500.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 500.00 500.00
002100 10-11-2022 110.00 000640 10/11/2022 110.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 110.00 500.00
002108 10-11-2022 110.00 000643 10/11/2022 110.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 110.00 110.00
002110 10-11-2022 110.00 000644 10/11/2022 110.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 110.00 110.00
002112 10-11-2022 110.00 000645 10/11/2022 110.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 110.00 110.00
002114 10-11-2022 110.00 000646 10/11/2022 110.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 110.00 110.00
002116 10-11-2022 110.00 000647 10/11/2022 110.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 110.00 110.00
002126 10-11-2022 500.00 000649 10/11/2022 500.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 500.00 110.00
002129 10-11-2022 500.00 000651 10/11/2022 500.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 500.00 500.00
002174 30-11-2022 500.00 000666 30/11/2022 500.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 500.00 500.00
002176 30-11-2022 500.00 000667 30/11/2022 500.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 500.00 500.00
002178 30-11-2022 110.00 000668 30/11/2022 110.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 110.00 500.00
002221 30-11-2022 500.00 000682 30/11/2022 500.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 500.00 110.00
002224 30-11-2022 500.00 000683 30/11/2022 500.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 500.00 500.00
002226 30-11-2022 500.00 000684 30/11/2022 500.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 500.00 500.00
002228 30-11-2022 500.00 000685 30/11/2022 500.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 500.00 500.00
002547 31-12-2022 500.00 000774 31/12/2022 500.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 500.00 500.00
002549 31-12-2022 500.00 000775 31/12/2022 500.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 500.00 500.00
002551 31-12-2022 500.00 000776 31/12/2022 500.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 500.00 500.00
002553 31-12-2022 500.00 000777 31/12/2022 500.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 500.00 500.00
002561 31-12-2022 500.00 000780 31/12/2022 500.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 500.00 500.00
002563 31-12-2022 500.00 000781 31/12/2022 500.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 500.00 500.00
002565 31-12-2022 500.00 000782 31/12/2022 500.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 500.00 500.00
PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 500.00
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 13/18
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022