Page 120 - 011 San Pedro Mártir Yucuxaco
P. 120
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
118 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO ANEXO DAM-FC-07-SEG-07
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA RESULTADO: AF-25
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, RAMO 33, FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF), FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.) Y RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/011/2023
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO IMPORTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
002567 31-12-2022 500.00 000783 31/12/2022 500.00 500.00 *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
002569 31-12-2022 500.00 000784 31/12/2022 500.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 500.00 500.00
002595 31-12-2022 110.00 000792 31/12/2022 110.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 110.00 500.00
002597 31-12-2022 110.00 000793 31/12/2022 110.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 110.00 110.00
SUBTOTAL PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES $ 29,060.00 110.00
$ 29,060.00 339 $ 29,060.00 $ 29,060.00
342 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES
51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 379 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES
395 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES
001125 01-10-2022 120.00 396 01/10/2022 120.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 120.00 *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 120.00
001135 01-10-2022 600.00 398 01/10/2022 600.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 600.00 600.00
001242 01-10-2022 1,012.00 399 01/10/2022 1,012.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 1,012.00 1,012.00
001283 01-10-2022 2,112.01 400 01/10/2022 2,112.01 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 2,112.01 2,112.01
001287 01-10-2022 4,050.00 401 01/10/2022 4,050.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 4,050.00 4,050.00
001354 01-10-2022 6,000.00 402 01/10/2022 6,000.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 6,000.00 6,000.00
001356 01-10-2022 4,000.00 403 01/10/2022 4,000.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 4,000.00 4,000.00
001358 01-10-2022 2,000.00 404 01/10/2022 2,000.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 2,000.00 2,000.00
001360 01-10-2022 3,000.00 408 01/10/2022 3,000.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 3,000.00 3,000.00
001362 01-10-2022 2,000.00 416 01/10/2022 2,000.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 2,000.00 2,000.00
001364 01-10-2022 1,000.00 421 01/10/2022 1,000.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 1,000.00 1,000.00
001366 01-10-2022 75,000.00 422 01/10/2022 75,000.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 75,000.00 75,000.00
001374 01-10-2022 17,400.00 443 01/10/2022 17,400.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 17,400.00 17,400.00
001390 01-10-2022 29,000.00 446 01/10/2022 29,000.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 29,000.00 29,000.00
001400 01-10-2022 800.93 447 01/10/2022 800.93 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 800.93 800.93
001402 01-10-2022 2,250.00 448 01/10/2022 2,250.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 2,250.00 2,250.00
001444 01-10-2022 1,138.00 449 01/10/2022 1,138.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 1,138.00 1,138.00
001460 01-10-2022 1,500.00 451 01/10/2022 1,500.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 1,500.00 1,500.00
001462 01-10-2022 1,500.00 470 01/10/2022 1,500.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 1,500.00 1,500.00
001464 01-10-2022 1,500.00 476 01/10/2022 1,500.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 1,500.00 1,500.00
001466 01-10-2022 1,500.00 477 01/10/2022 1,500.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 1,500.00 1,500.00
001470 01-10-2022 7,000.00 478 01/10/2022 7,000.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 7,000.00 7,000.00
001555 01-10-2022 1,423.00 495 01/10/2022 1,423.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 1,423.00 1,423.00
001567 01-10-2022 1,500.00 496 01/10/2022 1,500.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 1,500.00 1,500.00
001569 01-10-2022 1,500.00 498 01/10/2022 1,500.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 1,500.00 1,500.00
001572 01-10-2022 179.00 01/10/2022 179.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 179.00 179.00
001624 01-10-2022 968.00 01/10/2022 968.00 968.00 968.00
001626 01-10-2022 1,790.00 01/10/2022 1,790.00 1,790.00 1,790.00
001632 01-10-2022 2,000.00 01/10/2022 2,000.00 2,000.00 2,000.00
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 14/18