Page 122 - 011 San Pedro Mártir Yucuxaco
P. 122
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
120 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO ANEXO DAM-FC-07-SEG-07
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA RESULTADO: AF-25
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, RAMO 33, FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF), FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.) Y RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/011/2023
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO IMPORTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
001848 13-10-2022 93.00 563 13/10/2022 93.00 93.00 *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
001851 13-10-2022 186.00 564 13/10/2022 186.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 186.00 *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 93.00
001956 27-10-2022 172.00 602 27/10/2022 172.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 172.00 186.00
002206 30-11-2022 93.00 677 30/11/2022 93.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 93.00 *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 172.00
002209 30-11-2022 93.00 678 30/11/2022 93.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 93.00 *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 93.00
002230 30-11-2022 186.00 686 30/11/2022 186.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 186.00 93.00
002512 31-12-2022 767 31/12/2022 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 16,798.00 186.00
002541 31-12-2022 16,798.00 772 31/12/2022 16,798.00 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES 3,465.00 16,798.00
3,465.00 3,465.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES $ 21,458.00 3,465.00
SUBTOTAL $ 21,458.00 $ 21,458.00 $ 21,458.00
50.00
51391-3952 ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES 48.00
80.00
001880 19-10-2022 50.00 574 19/10/2022 50.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES $ 178.00 *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 50.00
002450 31-12-2022 48.00 746 31/12/2022 48.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 48.00
002480 31-12-2022 80.00 758 31/12/2022 80.00 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES 1,255.00 80.00
SUBTOTAL 178.00 178.00 1,900.00 $ 178.00
$ $ 6,000.00
15,215.00
52411-4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 15,215.00
4,500.00
001151 01-10-2022 1,255.00 347 01/10/2022 1,255.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 3,000.00 *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 1,255.00
001208 01-10-2022 1,900.00 366 01/10/2022 1,900.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 2,000.00 *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 1,900.00
001456 01-10-2022 6,000.00 444 01/10/2022 6,000.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 1,000.00 6,000.00
001468 01-10-2022 15,215.00 450 01/10/2022 15,215.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 2,000.00 15,215.00
001474 01-10-2022 15,215.00 452 01/10/2022 15,215.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 1,000.00 15,215.00
001563 01-10-2022 4,500.00 474 01/10/2022 4,500.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 4,600.00 4,500.00
001673 01-10-2022 3,000.00 508 01/10/2022 3,000.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 2,000.00 3,000.00
001675 01-10-2022 2,000.00 509 01/10/2022 2,000.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 2,000.00 2,000.00
001677 01-10-2022 1,000.00 510 01/10/2022 1,000.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 2,000.00 1,000.00
001679 01-10-2022 2,000.00 511 01/10/2022 2,000.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 2,000.00 2,000.00
001681 01-10-2022 1,000.00 512 01/10/2022 1,000.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 1,500.00 1,000.00
001708 01-10-2022 4,600.00 516 01/10/2022 4,600.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 18,000.00 4,600.00
001710 01-10-2022 2,000.00 517 01/10/2022 2,000.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES $ 85,185.00 2,000.00
001714 01-10-2022 2,000.00 519 01/10/2022 2,000.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 2,000.00
001716 01-10-2022 2,000.00 520 01/10/2022 2,000.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 2,000.00
001719 01-10-2022 2,000.00 521 01/10/2022 2,000.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 2,000.00
001722 01-10-2022 1,500.00 523 01/10/2022 1,500.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 1,500.00
001724 01-10-2022 18,000.00 524 01/10/2022 18,000.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 18,000.00
SUBTOTAL 85,185.00 85,185.00 $ 85,185.00
$ $
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 16/18