Page 168 - 013 San Sebastian Tutla
P. 168

Núm.  Núm. De resultado  Número de acción                                        Importe             Acción emitida

  9            AF-10     2022-OA/CPM/013/2023-PO-09                                    $62,400.00    Pliego de Observaciones
  10           AF-15     2022-OA/CPM/013/2023-PO-10                                $8,887,815.87     Pliego de Observaciones
  11           AF-17     2022-OA/CPM/013/2023-PO-11                                $1,064,893.46     Pliego de Observaciones
  12           AF-19     2022-OA/CPM/013/2023-PO-12                                                  Pliego de Observaciones
  13           AF-20     2022-OA/CPM/013/2023-PO-13                                  $482,000.00     Pliego de Observaciones
  14           AF-21     2022-OA/CPM/013/2023-PO-14                                    $133,401.70   Pliego de Observaciones
  15           AF-22     2022-OA/CPM/013/2023-PO-15                                     $10,795.92   Pliego de Observaciones
  16           AF-23     2022-OA/CPM/013/2023-PO-16                                     $18,575.43   Pliego de Observaciones
  17           AF-24     2022-OA/CPM/013/2023-PO-17                                     $75,651.09   Pliego de Observaciones
  18           AF-25     2022-OA/CPM/013/2023-PO-18                                    $49,943.92    Pliego de Observaciones
  19           AF-26     2022-OA/CPM/013/2023-PO-19                                    $110,799.17   Pliego de Observaciones
 20            AF-27     2022-OA/CPM/013/2023-PO-20                                    $50,286.00    Pliego de Observaciones
  21           AF-28     2022-OA/CPM/013/2023-PO-21                                                  Pliego de Observaciones
 22            AF-29     2022-OA/CPM/013/2023-PO-22                                      $31,624.12  Pliego de Observaciones
 23            AF-30     2022-OA/CPM/013/2023-PO-23                                     $26,830.01   Pliego de Observaciones
 24            AF-31     2022-OA/CPM/013/2023-PO-24                                     $16,240.00   Pliego de Observaciones
 25            AF-32     2022-OA/CPM/013/2023-PO-25                                     $87,653.01   Pliego de Observaciones
 26            AF-33     2022-OA/CPM/013/2023-PO-26                                    $193,147.17   Pliego de Observaciones
 27            AF-34     2022-OA/CPM/013/2023-PO-27                                      $67,341.15  Pliego de Observaciones
 28            AF-35     2022-OA/CPM/013/2023-PO-28                                  $832,234.79     Pliego de Observaciones
 29            AF-36     2022-OA/CPM/013/2023-PO-29                                   $145,965.49    Pliego de Observaciones
 30            AF-37     2022-OA/CPM/013/2023-PO-30                                     $13,278.00   Pliego de Observaciones
  31           AF-38     2022-OA/CPM/013/2023-PO-31                                    $83,586.74    Pliego de Observaciones
 32            AF-39     2022-OA/CPM/013/2023-PO-32                                    $22,608.40    Pliego de Observaciones
 33            AF-40     2022-OA/CPM/013/2023-PO-33                                    $113,338.47   Pliego de Observaciones
 34            AF-41     2022-OA/CPM/013/2023-PO-34                                    $55,680.00    Pliego de Observaciones
 3.5           AF-42     2022-OA/CPM/013/2023-PO-35                                      $11,020.00  Pliego de Observaciones
 36            AF-43     2022-OA/CPM/013/2023-PO-36                                    $20,000.00    Pliego de Observaciones
 37            AF-44     2022-OA/CPM/013/2023-PO-37                                    $72,928.00    Pliego de Observaciones
 38            AF-46     2022-OA/CPM/013/2023-PO-38                                    $83,540.00    Pliego de Observaciones
 39            AF-47     2022-OA/CPM/013/2023-PO-39                                   $478,100.00    Pliego de Observaciones
 40            AF-48     2022-OA/CPM/013/2023-PO-40                                    $85,274.40    Pliego de Observaciones
  41           AF-49     2022-OA/CPM/013/2023-PO-41                                   $581,790.08    Pliego de Observaciones
 42            AF-50     2022-OA/CPM/013/2023-PO-42                                  $457,357.80     Pliego de Observaciones
 43            AF-51     2022-OA/CPM/013/2023-PO-43                                    $50,383.20    Pliego de Observaciones
 44            AF-52     2022-OA/CPM/013/2023-PO-44                                  $278,400.00     Pliego de Observaciones
 45            AF-53     2022-OA/CPM/013/2023-PO-45                                    $62,939.80    Pliego de Observaciones
 46            AF-54     2022-OA/CPM/013/2023-PO-46                                 $1,361,201.97    Pliego de Observaciones
 47            AF-55     2022-OA/CPM/013/2023-PO-47                                   $381,087.00    Pliego de Observaciones
 48            AF-66     2022-OA/CPM/013/2023-PO-48                                   $140,940.00    Pliego de Observaciones
 49            AF-68     2022-OA/CPM/013/2023-PO-49                                    $25,866.56    Pliego de Observaciones
 50            AF-69     2022-OA/CPM/013/2023-PO-50                                   $374,106.90    Pliego de Observaciones
  51           AF-70     2022-OA/CPM/013/2023-PO-51                                   $994,196.99    Pliego de Observaciones
                                                                                       $30,502.07
                                                                          Total    $4,630,536.19
                                                                                 $24,475,642.16

166
   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173