Page 232 - 013 San Sebastian Tutla
P. 232
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
230 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA ANEXO DAM-FC-23-SEG-23
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-33
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/013/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES
PRELIMINARES
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES
BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN ATENTIDO POR ATENDER
CUENTA BANCARIA PRESENTADA
PARTICIPACIONES BANCO MERCANTIL TRANSFERENCIA 8.231 LTR PREMIUM 91 OCTANOS (DESPACHO 650964-0), 8.83 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 651073-0), 12.552 LTR DIESEL (DESPACHO 651152-0), 12.346 LTR NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
(RAMO 28) - PREMIUM 91 OCTANOS (DESPACHO 651157-0), 8.83 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 651261-0), 13.245 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 651334-0), 8.83 LTR JUSTIFICATIVA RELATIVA A:
RECURSOS 63da899f-ffb8- COMBUSTIBLES MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 651422-0), 8.83 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 651469-0), 8.231 LTR PREMIUM 91 OCTANOS (DESPACHO 651614-0), 13.245 *LA BITACORA DE COMBUSTIBLES.
FEDERALES LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 651656-0), 13.245 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 651712-0), 12.346 LTR PREMIUM 91 OCTANOS (DESPACHO 651837-0), *NO PRESENTÓ EL PROCESO DE
DEL NORTE, S.A., BANCARIA 13.245 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 651870-0), 13.245 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 651959-0), 8.83 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 651979- CONTRATACIÓN. NO PRESENTÓ
0), 8.83 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 652029-0), 12.346 LTR PREMIUM 91 OCTANOS (DESPACHO 652186-0), 8.83 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO DOCUMENTACIÓN
006451 06/12/2022 001827 06/12/2022 06/12/2022 30/12/2022 421c-ae2c- HERSA DE OAXACA 652236-0), 13.245 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 652252-0), 8.83 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 652261-0), 8.83 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO
652263-0), 8.83 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 652314-0), 8.368 LTR DIESEL (DESPACHO 652323-0), 8.83 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 652342-0),
NÚM. CTA. CLAVE DE RASTREO: 12.552 LTR DIESEL (DESPACHO 652369-0), 12.346 LTR PREMIUM 91 OCTANOS (DESPACHO 652418-0), 12.346 LTR PREMIUM 91 OCTANOS (DESPACHO 652457-0), 8.83
LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 652707-0), 8.83 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 652750-0), 8.83 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 653137-0), 13.245
af9ede862745 SA DE CV LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 653202-0), 8.83 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 653213-0), 8.83 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 653307-0), 8.83
LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 653314-0), 8.83 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 653360-0), 8.231 LTR PREMIUM 91 OCTANOS (DESPACHO 653751-0), 8.83
1174764071 1347 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 653755-0), 13.245 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 653798-0), 13.245 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 654032-0),
11.038 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 654102-0), 11.038 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 654130-0), 22.075 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 644357-
0), 22.075 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 644362-0), 22.075 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 644375-0), 20.921 LTR DIESEL (DESPACHO 644433-0),
22.075 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 644447-0), 22.075 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 644639-0), 18.107 LTR PREMIUM 91 OCTANOS (DESPACHO
644844-0), 22.075 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 644961-0), 22.075 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 645176-0), 22.075 LTR MAGNA 87 OCTANOS
(DESPACHO 646461-0), 22.075 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 646805-0), 22.075 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 646808-0), 17.66 LTR MAGNA 87
OCTANOS (DESPACHO 646898-0), 16.461 LTR PREMIUM 91 OCTANOS (DESPACHO 647019-0), 20.921 LTR DIESEL (DESPACHO 647118-0), 16.461 LTR PREMIUM 91
OCTANOS (DESPACHO 647134-0), 20.576 LTR PREMIUM 91 OCTANOS (DESPACHO 647148-0), 17.66 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 647173-0), 16.461 LTR
PREMIUM 91 OCTANOS (DESPACHO 647673-0), 22.075 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 647729-0), 27.002 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 674755-0),
17.66 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 648298-0), 21.634 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 648226-0), 22.075 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 647864-
0), 17.66 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 648453-0), 22.075 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 648613-0), 22.075 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO
648614-0), 20.576 LTR PREMIUM 91 OCTANOS (DESPACHO 648979-0), 22.075 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 649019-0), 17.66 LTR MAGNA 87 OCTANOS
(DESPACHO 649021-0), 20.576 LTR PREMIUM 91 OCTANOS (DESPACHO 649075-0), 22.075 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 649512-0), 22.075 LTR MAGNA 87
OCTANOS (DESPACHO 649547-0), 22.075 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 649552-0), 22.075 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 650284-0), 17.66 LTR
MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 650358-0), 22.075 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 650361-0), 20.576 LTR PREMIUM 91 OCTANOS (DESPACHO 650462-0), 17.66
LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 650492-0), 17.66 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 650512-0), 20.576 LTR PREMIUM 91 OCTANOS (DESPACHO 650755-0),
20.576 LTR PREMIUM 91 OCTANOS (DESPACHO 650879-0), 22.075 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 650918-0), 20.921 LTR DIESEL (DESPACHO 651116-0), 22.075
LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 651188-0), 22.075 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 651298-0), 22.075 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 651312-0),
17.66 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 651358-0), 22.075 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 651512-0), 20.576 LTR PREMIUM 91 OCTANOS (DESPACHO 651524-
0), 20.576 LTR PREMIUM 91 OCTANOS (DESPACHO 651663-0), 20.576 LTR PREMIUM 91 OCTANOS (DESPACHO 651784-0), 22.075 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO
651820-0), 22.075 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 652152-0), 22.075 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 652224-0), 20.576 LTR PREMIUM 91 OCTANOS
(DESPACHO 652259-0), 17.66 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 652293-0), 22.075 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 652389-0), 17.66 LTR MAGNA 87
OCTANOS (DESPACHO 652464-0), 22.075 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 652691-0), 22.075 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 652786-0), 22.075 LTR
MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 652809-0), 20.576 LTR PREMIUM 91 OCTANOS (DESPACHO 652912-0), 22.075 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 653304-0),
20.576 LTR PREMIUM 91 OCTANOS (DESPACHO 653306-0), 22.075 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 653316-0), 20.921 LTR DIESEL (DESPACHO 653627-0), 22.075
LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 653669-0), 20.576 LTR PREMIUM 91 OCTANOS (DESPACHO 653723-0), 20.576 LTR PREMIUM 91 OCTANOS (DESPACHO 653811-0),
22.075 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 654039-0), 17.66 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 654057-0), 2.075 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 654243-
0), 22.075 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 654298-0), 18.107 LTR PREMIUM 91 OCTANOS (DESPACHO 654366-0), 20.921 LTR DIESEL (DESPACHO 654436-0),
22.075 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 654556-0), 22.075 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 654572-0), 17.66 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO
654597-0), 20.576 LTR PREMIUM 91 OCTANOS (DESPACHO 654728-0), 20.576 LTR PREMIUM 91 OCTANOS (DESPACHO 655038-0), 17.66 LTR MAGNA 87 OCTANOS
(DESPACHO 655080-0), 22.075 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 655092-0), 22.075 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 655212-0), 20.576 LTR PREMIUM 91
OCTANOS (DESPACHO 655315-0), 22.075 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 655649-0), 21.634 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 655728-0), 17.66 LTR MAGNA
87 OCTANOS (DESPACHO 655827-0), 20.576 LTR PREMIUM 91 OCTANOS (DESPACHO 655861-0), 22.075 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 656017-0), 10.155 LTR
MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 644363-0).
TOTAL $832,234.79 $866,000.00 $866,000.00 $866,013.01 $832,234.79 $832,234.79
ELABORÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022.
ELABORÓ SUPERVISÓ
______________________________________ ______________________________________ __________________________________________ _______________________________________
C. JULISSA TOLEDO VELÁSQUEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 7/7