Page 102 - 016 Santa María Chilchotla
P. 102
Núm. Núm. de resultado Número de acción Acción emitida
1 AF-01 2022-OA/CPM/016/2023-RE-01 Recomendaciones
2 AF-07 2022- OA/CPM/016/2023-RE-02 Recomendaciones
Núm. Núm. De Número de acción Acción emitida
resultado
1 2022-OA/CPM/016/2023-SA-01 Solicitud de Aclaración
2 AF-06 2022-OA/CPM/016/2023-SA-02 Solicitud de Aclaración
3 AF-09 2022-OA/CPM/016/2023-SA-03 Solicitud de Aclaración
4 AF-10 2022-OA/CPM/016/2023-SA-04 Solicitud de Aclaración
5 AF-29 2022-OA/CPM/016/2023-SA-05 Solicitud de Aclaración
6 AF-31 2022-OA/CPM/016/2023-SA-06 Solicitud de Aclaración
7 AF-32 2022-OA/CPM/016/2023-SA-07 Solicitud de Aclaración
8 AF-33 2022-OA/CPM/016/2023-SA-08 Solicitud de Aclaración
9 AF-35 2022-OA/CPM/016/2023-SA-09 Solicitud de Aclaración
10 AF-39 2022-OA/CPM/016/2023-SA-10 Solicitud de Aclaración
11 AF-40 2022-OA/CPM/016/2023-SA-11 Solicitud de Aclaración
AF-42
Núm. Núm. de Número de acción Importe Acción emitida
resultado
1 2022- OA/CPM/016/2023-PO-01 1,577,158.49 Pliego de Observaciones
2 AF-02 2022- OA/CPM/016/2023-PO-02 384,118.00 Pliego de Observaciones
3 AF-03 2022- OA/CPM/016/2023-PO-03 235,480.00 Pliego de Observaciones
4 AF-04 2022- OA/CPM/016/2023-PO-04 Pliego de Observaciones
5 AF-11 2022- OA/CPM/016/2023-PO-05 1,479,698.95 Pliego de Observaciones
6 AF-12 2022- OA/CPM/016/2023-PO-06 673,215.60 Pliego de Observaciones
7 AF-13 2022- OA/CPM/016/2023-PO-07 Pliego de Observaciones
8 AF-14 2022- OA/CPM/016/2023-PO-08 1,214,800.00 Pliego de Observaciones
9 AF-15 2022- OA/CPM/016/2023-PO-09 1,998,296.46 Pliego de Observaciones
10 AF-16 2022- OA/CPM/016/2023-PO-10 1,002,283.43 Pliego de Observaciones
11 AF-17 2022- OA/CPM/016/2023-PO-11 2,560,497.93 Pliego de Observaciones
12 AF-18 2022- OA/CPM/016/2023-PO-12 2,707,457.74 Pliego de Observaciones
13 AF-19 2022- OA/CPM/016/2023-PO-13 Pliego de Observaciones
14 AF-20 2022- OA/CPM/016/2023-PO-14 663,096.57 Pliego de Observaciones
15 AF-21 2022- OA/CPM/016/2023-PO-15 1,935,053.56 Pliego de Observaciones
16 AF-22 2022- OA/CPM/016/2023-PO-16 Pliego de Observaciones
17 AF-23 2022- OA/CPM/016/2023-PO-17 355,278.16 Pliego de Observaciones
18 AF-24 2022- OA/CPM/016/2023-PO-18 702,895.12 Pliego de Observaciones
19 AF-25 2022- OA/CPM/016/2023-PO-19 3,391,402.21 Pliego de Observaciones
20 AF-26 2022- OA/CPM/016/2023-PO-20 960,000.00 Pliego de Observaciones
21 AF-27 2022- OA/CPM/016/2023-PO-21 960,000.00 Pliego de Observaciones
22 AF-28 2022- OA/CPM/016/2023-PO-22 1,570,554.36 Pliego de Observaciones
23 AF-41 2022- OA/CPM/016/2023-PO-23 604,025.64 Pliego de Observaciones
24 AF-43 2022- OA/CPM/016/2023-PO-24 1,358,136.67 Pliego de Observaciones
25 AF-44 2022- OA/CPM/016/2023-PO-25 1,091,637.00 Pliego de Observaciones
AF-45 Total 443,650.00
3,129,409.03
143,966.00
41,402.48
$31,183,513.40
100