Page 43 - IAGF tercer Trimestre 2024
P. 43

II. ANÁLISIS DE LOS INGRESOS, EGRESOS Y EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS                                                                                    ANÁLISIS A LOS INFORMES DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA - TERCER TRIMESTRE 2024
    PROGRAMAS DE LOS MUNICIPIOS QUE REGISTRARON INFORMACIÓN.

En la tabla 21, se muestra el análisis de las entidades fiscalizables que cumplieron con el
envío del informe de Avance de Gestión Financiera a través de la Plataforma Tecnológica
de la ASFE, relativo al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2024, el cual incluye el porcentaje
de los ingresos recaudados respecto a su Ley de Ingresos, el monto de los egresos
ejercidos, respecto a su presupuesto aprobado, así como el promedio de cumplimiento
de los programas presupuestarios que reporta cada municipio, con la misma
semaforización que los programas estatales.

Tabla 21. Análisis del Cumplimiento del Registro de los Informes Financieros de los
Municipios.

      ID NOMBRE DE MUNICIPIO         DISTRITO     INGRESO  RECAUDADO            %           EGRESOS  EJERCIDO                             PROMEDIO DE
MUNICIPIO                                        ESTIMADO                                  APROBADO                                      CUMPLIMIENTO
                                                                                RECAUDADO                                     % DE
                                                   ANUAL                                      ANUAL                     EJERCIDO INDICADORES

                                                                                                                                             3ER. TRIM

1 ABEJONES                           IXTLÁN      7,566,966.02 4,575,350.39         60.46 7,566,966.02 3,349,624.61      44.27  28.8

2 ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA TUXTEPEC             178,146,141.02 152,906,753.10     85.83 178,146,141.02 137,862,742.68  77.39  3.3

3 ASUNCIÓN CACALOTEPEC               MIXE        14,855,923.13 13,243,526.53       89.15 14,855,923.13 2,688,974.42     18.10  20.0

4 ASUNCIÓN CUYOTEPEJI                HUAJUAPAN   5,952,612.90 5,867,235.98         98.57 5,952,612.90 5,040,259.57      84.67  28.6

5 ASUNCIÓN IXTALTEPEC                JUCHITÁN    70,915,224.00 53,886,604.51       75.99 70,915,224.00 32,345,018.55    45.61  29.2

6 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN                NOCHIXTLÁN  100,177,659.72 93,792,471.45      93.63 100,177,659.72 73,958,585.37   73.83  0.0

8 ASUNCIÓN TLACOLULITA               YAUTEPEC    6,215,468.34 47,055,499.59     757.07 6,215,468.34 59,419,899.30 956.00       6.5

10 EL BARRIO DE LA SOLEDAD           JUCHITÁN    58,358,242.00 58,393,092.82    100.06 58,358,242.00 43,448,429.49      74.45  515.0

11 CALIHUALÁ                         SILACAYOÁPAM 7,939,917.68 7,130,898.06        89.81 7,939,917.68 2,179,076.97      27.44  0.0

12 CANDELARIA LOXICHA                POCHUTLA    60,713,732.34 79,238,292.69       130.51 60,713,732.34 26,989,096.31   44.45  8.2

13 CIÉNEGA DE ZIMATLÁN               ZIMATLÁN    16,948,341.84 16,245,338.90       95.85 16,948,341.84 8,093,879.09     47.76  6.6

14 CIUDAD IXTEPEC                    JUCHITÁN    120,390,684.05 94,236,898.82      78.28 120,390,684.05 79,301,614.42   65.87  41.7

15 COATECAS ALTAS                    EJUTLA      30,418,554.30 27,663,525.41       90.94 30,418,554.30 17,056,096.57    56.07  0.0

16 COICOYÁN DE LAS FLORES            JUXTLAHUACA 66,615,985.20 62,741,757.58       94.18 66,615,985.20 15,415,697.01    23.14  0.0

17 LA COMPAÑÍA                       EJUTLA      18,846,414.82 16,799,058.08       89.14 18,846,414.82 11,449,560.85    60.75  28.8

18 CONCEPCIÓN BUENAVISTA             COIXTLAHUACA 6,872,286.09 5,508,946.92        80.16 6,872,286.09 3,210,788.38      46.72  89.0

19 CONCEPCIÓN PÁPALO                 CUICATLÁN   14,220,704.26 12,841,320.91       90.30 14,220,704.26 4,531,065.28     31.86  46.9

20 CONSTANCIA DEL ROSARIO            PUTLA       28,023,549.20 24,699,674.78       88.14 28,023,549.20 18,002,142.71    64.24  14.1

22 COSOLTEPEC                        HUAJUAPAN   7,263,850.99 6,137,694.48         84.50 7,263,850.99 4,816,073.53      66.30  21.3

23 CUILÁPAM DE GUERRERO              CENTRO      105,235,324.60 96,023,732.55      91.25 105,235,324.60 82,516,922.18   78.41  15.8

24 CUYAMECALCO VILLA DE              CUICATLÁN   27,076,406.99 22,956,015.41       84.78 27,076,406.99 19,192,976.25    70.88  0.0
            ZARAGOZA

25 CHAHUITES                         JUCHITÁN    46,543,775.11 48,125,617.86    103.40 46,543,775.11 28,264,025.76      60.73  33.3

26 CHALCATONGO DE HIDALGO            TLAXIACO    44,252,267.31 36,512,102.21       82.51 44,252,267.31 24,697,697.15    55.81  0.0

27 CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ CUICATLÁN      15,410,661.13 13,426,254.75       87.12 15,410,661.13 6,430,343.48     41.73  30.0

28  HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE      EJUTLA      89,572,854.29 77,566,671.56       86.60 89,572,854.29 44,603,852.05    49.80  15.0

    CRESPO

29 ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN TEOTITLÁN        33,446,678.42 28,621,860.02       85.57 33,446,678.42 10,791,979.56    32.27  36.8

30 EL ESPINAL                        JUCHITÁN    44,449,182.64 50,394,922.52       113.38 44,449,182.64 31,059,777.73   69.88  21.4

           TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU  MIXE        39,983,728.76 35,357,115.39       88.43 39,983,728.76 5,328,016.08     13.33  12.2
31

           SANTO

32 FRESNILLO DE TRUJANO              HUAJUAPAN   7,241,351.74 7,035,002.10         97.15 7,241,351.74 6,240,170.17      86.17  458.9

33 GUADALUPE ETLA                    ETLA        10,920,900.52 9,815,601.28        89.88 10,920,900.52 6,202,456.31     56.79  12.6

34 GUADALUPE DE RAMÍREZ              SILACAYOÁPAM 8,432,765.02 6,784,047.93        80.45 8,432,765.02 5,339,130.50      63.31  38.1

35 GUELATAO DE JUÁREZ                IXTLÁN      9,646,982.36 38,050,322.09     394.43 9,646,982.36 45,736,564.73 474.10       254.2

                                                                                                                                                        43
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48