Page 46 - IAGF tercer Trimestre 2024
P. 46
ID DISTRITO INGRESO % EGRESOS EJERCIDO PROMEDIO DE
NOMBRE DE MUNICIPIO ESTIMADO RECAUDADO APROBADO CUMPLIMIENTO
%
MUNICIPIO ANUAL RECAUDADO ANUAL
DE
EJERCIDO INDICADORES
3ER. TRIM
148 SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC MIAHUATLÁN 13,155,961.01 11,704,650.01 88.97 13,155,961.01 7,940,539.73 60.36 16.7
149 SAN FRANCISCO SOLA SOLA DE VEGA 11,212,315.00 9,598,212.32 85.60 11,212,315.00 6,769,812.00 60.38 42.9
150 SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA ETLA 43,340,258.13 36,929,683.68 85.21 43,340,258.13 26,614,487.59 61.41 0.0
151 SAN FRANCISCO TEOPAN COIXTLAHUACA 3,933,562.21 3,457,749.23 87.90 3,933,562.21 788,937.63 20.06 0.0
152 SAN FRANCISCO TLAPANCINGO SILACAYOÁPAM 13,991,236.99 12,893,045.58 92.15 13,991,236.99 6,293,214.37 44.98 9.5
153 SAN GABRIEL MIXTEPEC JUQUILA 21,100,663.86 19,236,088.13 91.16 21,100,663.86 10,903,552.40 51.67 0.0
154 SAN ILDEFONSO AMATLÁN MIAHUATLÁN 14,903,332.42 16,816,594.55 112.84 14,903,332.42 5,784,397.40 38.81 23.1
155 SAN ILDEFONSO SOLA SOLA DE VEGA 8,056,501.69 7,040,570.36 87.39 8,056,501.69 5,425,066.26 67.34 160.0
157 SAN JACINTO AMILPAS CENTRO 54,238,627.26 51,585,523.87 95.11 54,238,627.26 41,903,431.72 77.26 0.0
158 SAN JACINTO TLACOTEPEC SOLA DE VEGA 15,821,672.08 16,735,307.54 105.77 15,821,672.08 13,978,323.81 88.35 12.5
159 SAN JERÓNIMO COATLÁN MIAHUATLÁN 29,852,884.42 27,146,682.63 90.93 29,852,884.42 3,166,788.72 10.61 33.0
160 SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA HUAJUAPAN 9,267,323.30 8,120,998.01 87.63 9,267,323.30 6,265,165.65 67.60 31.8
161 SAN JERÓNIMO SOSOLA ETLA 15,118,597.71 12,966,908.21 85.77 15,118,597.71 4,352,793.17 28.79 0.0
162 SAN JERÓNIMO TAVICHE OCOTLÁN 12,411,103.29 10,996,653.54 88.60 12,411,103.29 2,940,769.13 23.69 0.0
163 SAN JERÓNIMO TECÓATL TEOTITLÁN 11,281,194.02 10,110,807.18 89.63 11,281,194.02 5,136,150.36 45.53 39.0
164 SAN JORGE NUCHITA HUAJUAPAN 12,386,297.80 13,542,238.02 109.33 12,386,297.80 8,026,034.43 64.80 19.4
166 SAN JOSÉ CHILTEPEC TUXTEPEC 50,929,332.70 45,615,600.61 89.57 50,929,332.70 20,256,108.98 39.77 0.0
167 SAN JOSÉ DEL PEÑASCO MIAHUATLÁN 13,177,873.27 11,195,666.61 84.96 13,177,873.27 8,781,342.59 66.64 17.3
169 SAN JOSÉ INDEPENDENCIA TUXTEPEC 24,906,022.00 22,241,291.34 89.30 24,906,022.00 5,345,453.92 21.46 70.0
170 SAN JOSÉ LACHIGUIRI MIAHUATLÁN 26,166,853.28 23,868,489.12 91.22 26,166,853.28 14,097,551.37 53.88 35.0
171 SAN JOSÉ TENANGO TEOTITLÁN 151,442,636.92 138,511,891.24 91.46 151,442,636.92 94,690,017.34 62.53 4.2
172 SAN JUAN ACHIUTLA TLAXIACO 4,648,092.48 4,423,228.28 95.16 4,648,092.48 3,384,521.70 72.82 18.8
173 SAN JUAN ATEPEC IXTLÁN 8,022,034.59 7,040,180.34 87.76 8,022,034.59 3,240,410.51 40.39 0.0
175 SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA ETLA 8,443,205.84 8,035,921.10 95.18 8,443,205.84 2,190,794.19 25.95 15.0
177 SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN CUICATLÁN 42,454,509.00 36,683,138.81 86.41 42,454,509.00 47,381,661.15 111.61 26.8
179 SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN ETLA 9,824,789.19 9,726,994.62 99.00 9,824,789.19 5,269,171.37 53.63 43.1
180 SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO JAMILTEPEC 9,947,699.85 10,245,067.40 102.99 9,947,699.85 7,971,210.53 80.13 36.9
181 SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC HUAJUAPAN 4,876,235.31 4,485,567.00 91.99 4,876,235.31 2,150,979.99 44.11 68.8
182 SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN 13,896,742.05 12,552,477.14 90.33 13,896,742.05 2,462,248.75 17.72 52.8
TLACOATZINTEPEC
SAN JUAN BAUTISTA SILACAYOÁPAM 8,386,250.00 8,497,810.56 101.33 8,386,250.00 3,076,584.25 36.69 28.6
183
TLACHICHILCO
184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC TUXTEPEC 790,881,271.00 858,371,530.89 108.53 790,881,271.00 539,850,483.62 68.26 267555.1
185 SAN JUAN CACAHUATEPEC JAMILTEPEC 35,487,261.71 27,430,255.01 77.30 35,487,261.71 16,890,068.22 47.59 92.5
186 SAN JUAN CIENEGUILLA SILACAYOÁPAM 5,414,550.67 4,818,466.23 88.99 5,414,550.67 2,812,923.12 51.95 9.1
187 SAN JUAN COATZÓSPAM TEOTITLÁN 15,909,100.24 14,392,855.87 90.47 15,909,100.24 9,085,108.90 57.11 0.0
188 SAN JUAN COLORADO JAMILTEPEC 47,606,545.11 44,379,812.61 93.22 47,606,545.11 10,108,066.04 21.23 40.0
189 SAN JUAN COMALTEPEC CHOÁPAM 23,425,448.49 22,675,071.51 96.80 23,425,448.49 5,570,840.39 23.78 29.9
190 SAN JUAN COTZOCÓN MIXE 88,424,757.68 104,850,443.47 118.58 88,424,757.68 28,449,085.13 32.17 22.2
191 SAN JUAN CHICOMEZÚCHIL IXTLÁN 2,785,027.74 6,507,718.89 233.67 2,785,027.74 4,919,533.65 176.64 35.7
192 SAN JUAN CHILATECA OCOTLÁN 8,542,949.12 7,362,679.20 86.18 8,542,949.12 4,953,583.86 57.98 23.7
193 SAN JUAN DEL ESTADO ETLA 14,743,793.00 11,964,111.57 81.15 14,743,793.00 6,259,405.26 42.45 0.0
194 SAN JUAN DEL RÍO TLACOLULA 8,562,405.82 7,510,944.61 87.72 8,562,405.82 2,275,807.07 26.58 0.0
195 SAN JUAN DIUXI NOCHIXTLÁN 9,667,392.84 8,405,186.82 86.94 9,667,392.84 5,430,930.00 56.18 43.8
196 SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO IXTLÁN 5,549,786.17 4,220,515.15 76.05 5,549,786.17 3,201,204.22 57.68 43.8
197 SAN JUAN GUELAVÍA TLACOLULA 19,497,239.95 16,891,476.25 86.64 19,497,239.95 10,391,102.33 53.30 0.0
199 SAN JUAN IHUALTEPEC SILACAYOÁPAM 5,915,612.27 5,396,451.81 91.22 5,915,612.27 1,458,146.79 24.65 0.0
201 SAN JUAN JUQUILA VIJANOS VILLA ALTA 9,712,461.50 8,741,717.34 90.01 9,712,461.50 2,733,703.14 28.15 28.6
202 SAN JUAN LACHAO JUQUILA 24,000,011.93 19,965,455.21 83.19 24,000,011.93 14,876,518.18 61.99 36.4
203 SAN JUAN LACHIGALLA EJUTLA 19,445,897.44 17,497,926.70 89.98 19,445,897.44 3,439,335.79 17.69 25.0
204 SAN JUAN LAJARCIA YAUTEPEC 5,529,305.58 4,748,041.83 85.87 5,529,305.58 635,933.33 11.50 40.5
205 SAN JUAN LALANA CHOÁPAM 119,549,325.15 106,263,610.02 88.89 119,549,325.15 26,592,637.50 22.24 1142.9
46 AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA