Page 44 - IAGF tercer Trimestre 2024
P. 44

ID                               DISTRITO      INGRESO                                %   EGRESOS  EJERCIDO                         PROMEDIO DE
                  NOMBRE DE MUNICIPIO               ESTIMADO  RECAUDADO                        APROBADO                                  CUMPLIMIENTO
                                                                                                                              %
MUNICIPIO                                             ANUAL                         RECAUDADO     ANUAL
                                                                                                                                                  DE
                                                                                                                        EJERCIDO

                                                                                                                                          INDICADORES
                                                                                                                                             3ER. TRIM

37 MESONES HIDALGO                     PUTLA        26,408,051.00 22,759,069.76    86.18 26,408,051.00 8,322,675.48     31.52   25.0

38 VILLA HIDALGO YALALAG               VILLA ALTA   10,897,009.00 10,855,615.20    99.62 10,897,009.00 5,500,126.55     50.47   20.8

            HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN                                            97.04 383,546,431.00 348,038,744.71  90.74   23.7
39 HUAJUAPAN 383,546,431.00 372,180,210.57

            DE LEÓN

40 HUAUTEPEC                           TEOTITLÁN    44,350,630.17 41,421,088.68    93.39 44,350,630.17 27,467,907.07    61.93   7.5

41 HUAUTLA DE JIMÉNEZ                  TEOTITLÁN    170,636,485.03 155,471,271.91  91.11 170,636,485.03 126,094,952.73  73.90   0.0

42 IXTLÁN DE JUÁREZ                    IXTLÁN       40,414,864.75 36,119,095.40    89.37 40,414,864.75 23,285,531.90    57.62   39.9

44 LOMA BONITA                         TUXTEPEC     183,908,019.24 163,604,363.93  88.96 183,908,019.24 80,505,111.06   43.77   21.4

45 MAGDALENA APASCO                    ETLA         32,647,978.01 27,150,885.03    83.16 32,647,978.01 20,942,605.92    64.15   0.0

46 MAGDALENA JALTEPEC                  NOCHIXTLÁN   20,821,461.07 19,918,446.26    95.66 20,821,461.07 9,890,275.03     47.50   26.7

47 SANTA MAGDALENA JICOTLÁN COIXTLAHUACA 3,282,282.70 2,951,149.44                 89.91 3,282,282.70    875,644.33     26.68   38.0

48 MAGDALENA MIXTEPEC                  ZIMATLÁN     11,104,589.50 9,672,215.77     87.10 11,104,589.50 3,295,699.59     29.68   27.0

49 MAGDALENA OCOTLÁN                   OCOTLÁN      6,563,606.92 6,084,237.37      92.70 6,563,606.92 2,401,692.17      36.59   11.5

50 MAGDALENA PEÑASCO                   TLAXIACO     22,416,809.38 20,222,433.83    90.21 22,416,809.38 9,900,382.59     44.16   25.0

51 MAGDALENA TEITIPAC                  TLACOLULA    31,349,820.82 28,731,968.74    91.65 31,349,820.82 32,136,962.08    102.51  0.0

52 MAGDALENA TEQUISISTLÁN              TEHUANTEPEC 27,321,094.00 24,346,073.55     89.11 27,321,094.00 21,747,625.73    79.60   16.8

53 MAGDALENA TLACOTEPEC                TEHUANTEPEC 12,328,620.67 10,656,986.80     86.44 12,328,620.67 6,927,208.31     56.19   7.1

54 MAGDALENA ZAHUATLÁN                 NOCHIXTLÁN   4,488,031.64 4,094,988.15      91.24 4,488,031.64 2,803,308.73      62.46   15.1

55 MARISCALA DE JUÁREZ                 HUAJUAPAN    15,978,311.56 14,665,404.63    91.78 15,978,311.56 14,151,372.73    88.57   0.0

58 MAZATLÁN VILLA DE FLORES            TEOTITLÁN    79,372,916.45 65,228,832.30    82.18 79,372,916.45 65,561,096.93    82.60   10.6

59 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ MIAHUATLÁN 207,215,044.15 205,939,056.43            99.38 207,215,044.15 115,856,443.39  55.91   0.0

60 MIXISTLÁN DE LA REFORMA             MIXE         15,963,818.76 13,708,294.88    85.87 15,963,818.76 1,786,349.72 11.19 14.3

61 MONJAS                              MIAHUATLÁN   17,999,484.93 14,818,197.30    82.33 17,999,484.93 6,542,029.36     36.35   0.0

63 NAZARENO ETLA                       ETLA         14,072,045.93 11,400,821.51    81.02 14,072,045.93   9,130,126.37   64.88   27.4

64 NEJAPA DE MADERO                    YAUTEPEC     37,155,329.96 30,934,264.71    83.26 37,155,329.96 16,255,971.41    43.75   8.5

65 IXPANTEPEC NIEVES                   SILACAYOÁPAM 9,032,601.96 8,189,245.51      90.66 9,032,601.96 3,151,338.36      34.89   46.8

66 SANTIAGO NILTEPEC                   JUCHITÁN     26,601,625.83 22,491,200.43    84.55 26,601,625.83 12,031,837.96    45.23   0.0

68 OCOTLÁN DE MORELOS                  OCOTLÁN      104,641,161.54 87,632,529.16   83.75 104,641,161.54 72,144,386.01   68.94   0.0

70 PINOTEPA DE DON LUIS                JAMILTEPEC   36,591,675.54 31,845,346.24    87.03 36,591,675.54 7,545,744.68     20.62   14.3

71 PLUMA HIDALGO                       POCHUTLA     21,642,921.21 44,161,448.60    204.05 21,642,921.21 16,165,456.64   74.69   22.0

72 SAN JOSÉ DEL PROGRESO               OCOTLÁN      67,402,803.37 66,555,227.82    98.74 67,402,803.37 34,975,627.50    51.89   0.0

73 PUTLA VILLA DE GUERRERO             PUTLA        165,167,418.12 140,271,188.26  84.93 165,167,418.12 58,083,122.57   35.17   0.0

74 SANTA CATARINA QUIOQUITANI YAUTEPEC              5,708,970.66 5,384,532.95      94.32 5,708,970.66 4,055,889.52      71.04   20.0

75 REFORMA DE PINEDA                   JUCHITÁN     15,194,710.00 13,175,534.06    86.71 15,194,710.00 9,889,089.41     65.08   0.0

76 LA REFORMA                          PUTLA        15,649,624.27 13,427,894.86    85.80 15,649,624.27 11,985,721.55    76.59   42.9

77 REYES ETLA                          ETLA         15,672,404.80 14,120,167.89    90.10 15,672,404.80 8,072,245.58     51.51   33.3

79 SALINA CRUZ                         TEHUANTEPEC 473,761,426.26 387,475,978.81   81.79 473,761,426.26 305,477,502.61  64.48   15.6

80 SAN AGUSTÍN AMATENGO                EJUTLA       9,203,006.42 8,029,859.51      87.25 9,203,006.42 7,556,231.92      82.11   20.0

81 SAN AGUSTÍN ATENANGO                SILACAYOÁPAM 10,541,181.06 10,025,031.22    95.10 10,541,181.06 3,638,156.66     34.51   15.6

82 SAN AGUSTÍN CHAYUCO                 JAMILTEPEC   19,174,078.00 16,507,686.05    86.09 19,174,078.00 12,208,412.74    63.67   37.7

83 SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS           CENTRO       35,498,720.35 31,298,629.66    88.17 35,498,720.35 23,401,609.91    65.92   42.9

84 SAN AGUSTÍN ETLA                    ETLA         18,746,934.53 18,328,244.19    97.77 18,746,934.53 10,152,393.40    54.15   7.5

85 SAN AGUSTÍN LOXICHA                 POCHUTLA     186,685,365.02 178,061,467.25  95.38 186,685,365.02 75,357,365.45   40.37   36.8

86 SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC              TLAXIACO     7,591,133.82 7,606,358.82      100.20 7,591,133.82 2,761,528.69     36.38   0.0

87 SAN AGUSTÍN YATARENI                CENTRO       21,289,777.23 19,110,212.46    89.76 21,289,777.23 5,065,884.19     23.79   32.1

88 SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA PUTLA                  18,592,089.43 24,239,000.81    130.37 18,592,089.43 12,933,359.98   69.56   34.4

89 SAN ANDRÉS DINICUITI                HUAJUAPAN    10,164,756.00 8,641,564.62     85.01 10,164,756.00 4,550,631.71     44.77   27.2

91 SAN ANDRÉS HUAYÁPAM                 CENTRO       24,745,529.20 22,961,886.97    92.79 24,745,529.20 22,076,743.96    89.22   0.0

92 SAN ANDRÉS IXTLAHUACA               CENTRO       9,244,181.46 8,089,534.36      87.51 9,244,181.46 3,929,175.96      42.50   8.6

93 SAN ANDRÉS LAGUNAS                  TEPOSCOLULA  4,136,020.01 4,038,150.35      97.63 4,136,020.01    1,112,068.17   26.89   0.0

94 SAN ANDRÉS NUXIÑO                   NOCHIXTLÁN   9,922,040.64 8,776,749.25      88.46 9,922,040.64    1,722,007.17   17.36   33.5

95 SAN ANDRÉS PAXTLÁN                  MIAHUATLÁN   27,581,026.50 35,091,535.65    127.23 27,581,026.50 19,894,465.28   72.13   17.4

44 AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49