Page 45 - IAGF tercer Trimestre 2024
P. 45
ID DISTRITO INGRESO % EGRESOS EJERCIDO PROMEDIO DE ANÁLISIS A LOS INFORMES DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA - TERCER TRIMESTRE 2024
NOMBRE DE MUNICIPIO ESTIMADO RECAUDADO APROBADO CUMPLIMIENTO
%
MUNICIPIO ANUAL RECAUDADO ANUAL
DE
EJERCIDO
INDICADORES
3ER. TRIM
96 SAN ANDRÉS SINAXTLA NOCHIXTLÁN 4,992,456.25 4,733,980.24 94.82 4,992,456.25 3,005,248.79 60.20 22.5
97 SAN ANDRÉS SOLAGA VILLA ALTA 9,249,898.56 8,273,401.40 89.44 9,249,898.56 6,221,525.99 67.26 30.2
98 SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM CUICATLÁN 26,142,270.00 23,641,485.74 90.43 26,142,270.00 8,794,084.52 33.64 19.4
99 SAN ANDRÉS TEPETLAPA SILACAYOÁPAM 5,300,874.51 4,769,657.69 89.98 5,300,874.51 3,054,534.46 57.62 0.0
100 SAN ANDRÉS YAÁ VILLA ALTA 4,370,142.63 4,254,936.43 97.36 4,370,142.63 1,443,947.02 33.04 0.0
101 SAN ANDRÉS ZABACHE EJUTLA 5,963,252.02 5,803,339.13 97.32 5,963,252.02 1,779,331.83 29.84 25.0
102 SAN ANDRÉS ZAUTLA ETLA 20,897,000.00 16,616,387.22 79.52 20,897,000.00 7,866,301.00 37.64 10.0
SAN ANTONINO CASTILLO OCOTLÁN 31,607,986.32 27,414,717.02 86.73 31,607,986.32 18,959,353.87 59.98 40.0
103
VELASCO
104 SAN ANTONINO EL ALTO ZIMATLÁN 18,528,051.12 15,932,430.32 85.99 18,528,051.12 13,099,229.25 70.70 22.2
105 SAN ANTONINO MONTE VERDE TEPOSCOLULA 33,311,269.11 30,136,199.69 90.47 33,311,269.11 17,708,688.87 53.16 2.1
106 SAN ANTONIO ACUTLA TEPOSCOLULA 7,019,523.42 7,258,119.78 103.40 7,019,523.42 4,011,736.99 57.15 184.8
107 SAN ANTONIO DE LA CAL CENTRO 102,926,130.24 78,913,820.42 76.67 102,926,130.24 64,072,095.23 62.25 9.1
108 SAN ANTONIO HUITEPEC ZAACHILA 24,977,043.82 21,773,372.31 87.17 24,977,043.82 10,765,653.28 43.10 0.0
109 SAN ANTONIO NANAHUATÍPAM TEOTITLÁN 6,450,357.89 4,964,886.19 76.97 6,450,357.89 2,505,472.43 38.84 13.9
110 SAN ANTONIO SINICAHUA TLAXIACO 13,898,152.66 11,839,754.76 85.19 13,898,152.66 12,355,546.34 88.90 0.0
111 SAN ANTONIO TEPETLAPA JAMILTEPEC 27,193,004.08 22,874,423.91 84.12 27,193,004.08 15,018,913.78 55.23 20.1
112 SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM OCOTLÁN 17,630,841.00 10,858,613.97 61.59 17,630,841.00 7,497,754.32 42.53 33.3
113 SAN BALTAZAR LOXICHA POCHUTLA 17,260,730.47 15,686,991.65 90.88 17,260,730.47 10,238,076.99 59.31 0.0
114 SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO VILLA ALTA 6,835,282.36 5,926,048.39 86.70 6,835,282.36 3,301,798.57 48.31 0.6
115 SAN BARTOLO COYOTEPEC CENTRO 32,753,893.81 28,854,849.08 88.10 32,753,893.81 16,189,883.72 49.43 50.0
116 SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA TEOTITLÁN 27,931,472.89 25,860,909.78 92.59 27,931,472.89 6,669,808.47 23.88 3.6
117 SAN BARTOLOMÉ LOXICHA POCHUTLA 16,004,264.59 13,849,479.17 86.54 16,004,264.59 4,325,194.85 27.03 0.0
118 SAN BARTOLOMÉ QUIALANA TLACOLULA 20,563,658.14 18,067,002.68 87.86 20,563,658.14 12,025,295.48 58.48 0.0
119 SAN BARTOLOMÉ YUCUAÑE TLAXIACO 5,069,182.05 4,450,076.96 87.79 5,069,182.05 3,745,174.54 73.88 12.5
120 SAN BARTOLOMÉ ZOOGOCHO VILLA ALTA 4,037,860.92 3,549,611.73 87.91 4,037,860.92 2,520,738.71 62.43 39.1
121 SAN BARTOLO SOYALTEPEC TEPOSCOLULA 7,478,601.85 7,423,109.18 99.26 7,478,601.85 3,240,803.36 43.33 24.9
122 SAN BARTOLO YAUTEPEC YAUTEPEC 5,839,338.17 19,134,414.27 327.68 5,839,338.17 14,952,143.97 256.06 29.9
123 SAN BERNARDO MIXTEPEC ZIMATLÁN 14,532,720.41 12,541,826.12 86.30 14,532,720.41 7,023,265.62 48.33 12.5
124 SAN BLAS ATEMPA TEHUANTEPEC 92,736,861.47 83,678,685.89 90.23 92,736,861.47 55,190,118.74 59.51 585.7
125 SAN CARLOS YAUTEPEC YAUTEPEC 57,866,361.47 53,942,619.24 93.22 57,866,361.47 11,273,126.10 19.48 2.8
126 SAN CRISTÓBAL AMATLÁN MIAHUATLÁN 30,796,156.39 26,605,510.54 86.39 30,796,156.39 8,412,665.82 27.32 20.6
127 SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC TLAXIACO 10,705,386.38 9,030,527.98 84.35 10,705,386.38 4,797,147.45 44.81 27.5
128 SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG VILLA ALTA 7,430,626.96 6,551,969.93 88.18 7,430,626.96 2,471,213.47 33.26 0.0
129 SAN CRISTÓBAL SUCHIXTLAHUACA COIXTLAHUACA 6,794,747.46 6,541,933.32 96.28 6,794,747.46 4,022,964.19 59.21 0.0
130 SAN DIONISIO DEL MAR JUCHITÁN 27,300,368.00 26,122,548.76 95.69 27,300,368.00 13,164,833.61 48.22 18.8
131 SAN DIONISIO OCOTEPEC TLACOLULA 64,762,631.38 56,717,155.30 87.58 64,762,631.38 19,290,995.76 29.79 19.2
132 SAN DIONISIO OCOTLÁN OCOTLÁN 8,427,077.52 7,014,499.05 83.24 8,427,077.52 4,342,808.43 51.53 50.0
133 SAN ESTEBAN ATATLAHUCA TLAXIACO 32,226,882.75 27,378,867.40 84.96 32,226,882.75 18,600,719.44 57.72 14.3
134 SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ TUXTEPEC 183,556,975.20 172,402,961.28 93.92 183,556,975.20 35,463,458.24 19.32 8.1
135 SAN FELIPE TEJALÁPAM ETLA 38,520,026.00 33,704,679.90 87.50 38,520,026.00 13,131,173.23 34.09 33.3
136 SAN FELIPE USILA TUXTEPEC 71,012,387.67 65,095,214.82 91.67 71,012,387.67 18,431,268.60 25.96 0.0
137 SAN FRANCISCO CAHUACUÁ SOLA DE VEGA 25,097,840.00 23,319,112.66 92.91 25,097,840.00 11,761,062.41 46.86 0.0
138 SAN FRANCISCO CAJONOS VILLA ALTA 3,691,327.85 3,465,034.75 93.87 3,691,327.85 1,027,108.42 27.82 12.5
139 SAN FRANCISCO CHAPULAPA CUICATLÁN 14,491,469.52 13,102,305.95 90.41 14,491,469.52 2,596,165.83 17.92 842.1
140 SAN FRANCISCO CHINDÚA NOCHIXTLÁN 4,361,910.12 3,639,554.42 83.44 4,361,910.12 2,756,720.63 63.20 43.5
141 SAN FRANCISCO DEL MAR JUCHITÁN 30,848,768.00 32,475,573.70 105.27 30,848,768.00 27,140,531.60 87.98 28.4
143 SAN FRANCISCO IXHUATÁN JUCHITÁN 42,090,041.58 36,169,983.48 85.93 42,090,041.58 19,014,229.22 45.18 22.5
144 SAN FRANCISCO JALTEPETONGO NOCHIXTLÁN 7,991,248.40 6,074,108.63 76.01 7,991,248.40 4,171,371.55 52.20 0.0
145 SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ TLACOLULA 22,023,021.06 19,643,100.03 89.19 22,023,021.06 13,327,131.46 60.51 27.3
146 SAN FRANCISCO LOGUECHE MIAHUATLÁN 17,569,070.40 15,829,746.02 90.10 17,569,070.40 10,786,386.51 61.39 35.0
147 SAN FRANCISCO NUXAÑO NOCHIXTLÁN 5,351,268.70 4,831,026.54 90.28 5,351,268.70 3,745,036.71 69.98 50.0
45