Page 131 - 012 Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
P. 131
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ANTES SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/12/2023
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAANEXO DAE-AF-07-SEG-07
129
PAGOS DE SERVICIOS PARA PROGRAMAS ADICIONALES QUE NO PRESENTAN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA QUE ACREDITE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL PERSONAL
CUENTA PRESUPUESTAL: 539001-14600000001-411326AALAA0122 SERVICIOS PARA PROGRAMAS ADICIONALES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AALAA0122 ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO
LISTA DE RAYA PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC IMPORTE BANCOS SUBTOTAL IMPORTE NETO
PERIODO FECHA
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE
DEL 26 AL 02 DE OCTUBRE DE 2022 D-01081 28/09/2022 733,273.07 E-0115 30/09/2022 678,410.59
E-0112
733,273.07 684,610.49 721,597.50 684,610.49
03/10/2022 6,200.00
DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE DE 2022 D-0240 06/10/2022 732,248.77 E-0109 07/10/2022 683,776.17 732,248.77 683,776.17 720,573.20 683,776.17
DEL 10 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2022 D-0486 13/10/2022 733,687.29 E-0110 14/10/2022 680,939.05 733,687.29 680,939.05 722,194.18 683,689.05
DEL 17 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2022 D-01166 20/10/2022 733,687.29 E-0111 21/10/2022 683,582.30 733,687.29 683,582.30 722,230.19 683,582.30
DEL 24 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2022 D-01874 24/10/2022 733,687.29 E-0147 28/10/2022 681,377.92 733,687.29 681,377.92 722,230.19 683,477.92
DEL 31 AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022 733,687.29 E-061 05/11/2022 679,524.34 733,687.29 679,524.34 718,670.29 679,524.34
DEL 07 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2022 D-03 09/11/2022 729,196.32 E-062 11/11/2022 674,265.31 729,196.32 674,265.31 714,255.27 674,265.31
DEL 14 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022 D-0160 11/11/2022 732,627.46 E-084 11/11/2022 672,834.90 732,627.46 672,834.90 717,650.40 677,834.90
DEL 21 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2022 D-0423 11/11/2022 729,921.16 E-097 23/11/2022 671,937.53 729,921.16 671,937.53 714,905.19 675,237.53
DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2022 D-0425 07/12/2022 633,706.46 E-038 13/12/2022 586,565.71 633,706.46 586,565.71 621,782.71 586,565.71
DEL 05 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2022 D-024 07/12/2022 633,706.46 E-039 13/12/2022 586,565.71 633,706.46 586,565.71 621,782.71 586,565.71
DEL 12 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2022 D-029 14/12/2022 624,545.02 E-040 19/12/2022 577,938.83 624,545.02 577,938.83 612,621.27 577,938.83
DEL 19 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2022 D-0159 19/12/2022 631,387.97 E-041 23/12/2022 584,492.31 631,387.97 584,492.31 619,464.22 584,492.31
DEL 26 DE DICIEMBRE 2022 AL 01 DE ENERO 2023 D-0177 19/12/2022 631,387.97 E-043 28/12/2022 584,492.31 631,387.97 584,492.31 619,464.22 584,492.31
D-0182
95,619.46 90,640.65 95,619.46 90,640.65
COMPLEMENTARIA 1 SEMANA DEL 19 AL 25 DE DICIEMBRE 2022 D-0245 23/12/2022 95,619.46 E-044 28/12/2022 90,640.65
95,619.46 90,640.65
COMPLEMENTARIA 1 SEMANA DEL 26 DE DICIEMBRE 2022 AL 01 $ 18,734,201.22 E-045 90,640.45 95,619.46 90,640.65 95,619.46
17,421,114.99
D-0247 23/12/2022 28/12/2022
DE ENERO 2023
TOTAL $ 17,407,964.89 $ 18,734,201.22 $ 17,407,964.99 $ 18,392,087.17 $
IMPORTE OBSERVADO $ 18,734,201.22 AUTORIZÓ:
Fuente: Documentación presentada por la Entidad Fiscalizada, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022.
ELABORÓ: REVISÓ:
______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________
C. MIRIAM MIROSLAVA MARTÍNEZ VALENCIA C. SARA JOSEFINA JUÁREZ MEJÍA
C. BRENDA GUADALUPE PACHECO CAYETANO
AUDITOR DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
AUDITOR
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
Página 2 de 2
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022