Page 103 - 004 San Antonio Huitepec
P. 103
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
7 AF-46 2022-OA/CPM/004/2023-SA-07 Solicitud de Aclaración INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
Solicitud de Aclaración
8 AF-47 2022-OA/CPM/004/2023-SA-08 Solicitud de Aclaración
Solicitud de Aclaración
9 AF-49 2022-OA/CPM/004/2023-SA-09 Solicitud de Aclaración
Solicitud de Aclaración
10 AF-50 2022-OA/CPM/004/2023-SA-10
11 AF-51 2022-OA/CPM/004/2023-SA-11
12 AF-53 2022-OA/CPM/004/2023-SA-12
Núm. Núm. De resultado Número de acción Importe Acción emitida
1 AF-02 2022-OA/CPM/004/2023-PO-01 $1,589,269.24 Pliego de Observaciones
2 AF-08 2022-OA/CPM/004/2023-PO-02 Pliego de Observaciones
3 AF-09 2022-OA/CPM/004/2023-PO-03 $340,639.02 Pliego de Observaciones
4 AF-10 2022-OA/CPM/004/2023-PO-04 $291,173.58 Pliego de Observaciones
5 AF-11 2022-OA/CPM/004/2023-PO-05 $74,662.03 Pliego de Observaciones
6 AF-12 2022-OA/CPM/004/2023-PO-06 $109,545.32 Pliego de Observaciones
7 AF-13 2022-OA/CPM/004/2023-PO-07 $22,796.00 Pliego de Observaciones
8 AF-14 2022-OA/CPM/004/2023-PO-08 $42,144.00 Pliego de Observaciones
9 AF-15 2022-OA/CPM/004/2023-PO-09 $28,545.20 Pliego de Observaciones
10 AF-16 2022-OA/CPM/004/2023-PO-10 $125,968.05 Pliego de Observaciones
11 AF-17 2022-OA/CPM/004/2023-PO-11 $29,962.00 Pliego de Observaciones
12 AF-18 2022-OA/CPM/004/2023-PO-12 $22,799.00 Pliego de Observaciones
13 AF-19 2022-OA/CPM/004/2023-PO-13 $20,514.00 Pliego de Observaciones
14 AF-21 2022-OA/CPM/004/2023-PO-14 $8,344.50 Pliego de Observaciones
15 AF-22 2022-OA/CPM/004/2023-PO-15 $5,400.00 Pliego de Observaciones
16 AF-23 2022-OA/CPM/004/2023-PO-16 $709,131.81 Pliego de Observaciones
17 AF-24 2022-OA/CPM/004/2023-PO-17 $85,267.64 Pliego de Observaciones
18 AF-25 2022-OA/CPM/004/2023-PO-18 $6,191.67 Pliego de Observaciones
19 AF-30 2022-OA/CPM/004/2023-PO-19 $145,589.78 Pliego de Observaciones
20 AF-31 2022-OA/CPM/004/2023-PO-20 $26,968.00 Pliego de Observaciones
21 AF-32 2022-OA/CPM/004/2023-PO-21 $100,000.00 Pliego de Observaciones
22 AF-33 2022-OA/CPM/004/2023-PO-22 $180,000.00 Pliego de Observaciones
23 AF-34 2022-OA/CPM/004/2023-PO-23 $353,974.29 Pliego de Observaciones
24 AF-35 2022-OA/CPM/004/2023-PO-24 $5,950.80 Pliego de Observaciones
25 AF-36 2022-OA/CPM/004/2023-PO-25 $19,022.92 Pliego de Observaciones
26 AF-37 2022-OA/CPM/004/2023-PO-26 $57,602.09 Pliego de Observaciones
27 AF-38 2022-OA/CPM/004/2023-PO-27 $26,622.00 Pliego de Observaciones
28 AF-40 2022-OA/CPM/004/2023-PO-28 Pliego de Observaciones
29 AF-42 2022-OA/CPM/004/2023-PO-29 $460,080.00 Pliego de Observaciones
30 AF-43 2022-OA/CPM/004/2023-PO-30 $21,446.68 Pliego de Observaciones
31 AF-54 2022-OA/CPM/004/2023-PO-31 Pliego de Observaciones
32 AF-55 2022-OA/CPM/004/2023-PO-32 $207,924.80 Pliego de Observaciones
33 AF-57 2022-OA/CPM/004/2023-PO-33 $12,000.00 Pliego de Observaciones
$185,314.37
Total
$1,208,190.00
$432,156.09
$6,955,194.88
101