Page 95 - San Carlos Yautepec
P. 95
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC ANEXO DAM-FC-19-SOL
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-34
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/033/2024
CUENTA: 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUBCUENTA: 52411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUB-SUBCUENTA: 52411-4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO FUENTE DE COMPROBANTE IMPORTE INFORME FINAL
FINANCIAMIENTO OBSERVADO SOLVENTADO
OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN
3,500.00 PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. BENEFICIARIO IMPORTE CONCEPTO NO SOLVENTADO
002897 31/07/2023 3,500.00 001426 31/07/2023 3,500.00 0.00 3,500.00
002913 31/07/2023 3,500.00 001434 31/07/2023 3,500.00 3,500.00 0.00 3,500.00
003482 30/09/2023 10,000.00 001707 30/09/2023 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00
003510 30/09/2023 8,000.00 001720 30/09/2023 8,000.00 8,000.00 0.00 8,000.00
003521 01/10/2023 15,292.00 001721 01/10/2023 15,292.00 15,292.00 0.00 15,292.00
003820 01/10/2023 8,000.00 001877 01/10/2023 8,000.00 8,000.00 0.00 8,000.00
003824 01/10/2023 7,000.00 001878 02/10/2023 7,000.00 7,000.00 0.00 7,000.00
3,000.00 0.00 3,000.00
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 4,000.00
NO PRESENTÓ 0.00 6,500.00
003830 02/10/2023 3,000.00 001880 02/10/2023 3,000.00 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA 4,000.00 0.00 1,000.00
13/11/2023 PARTICIPACIONES
31/10/2023 RELATIVA AL COMPROBANTE FISCAL DOCUMENTACIÓN
(RAMO 28) - 6,500.00
004314 31/10/2023 4,000.00 002324 4,000.00 RECURSOS DIGITAL POR INTERNET, LA 1,000.00
FEDERALES SOLICITUD, AUTORIZACIÓN,
004447 31/10/2023 6,500.00 002167 6,500.00 ENTREGA Y EVIDENCIA DEL DESTINO
DEL APOYO
004702 06/11/2023 1,000.00 002282 06/11/2023 1,000.00
004705 06/11/2023 10,000.00 002284 06/11/2023 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00
004708 06/11/2023 20,000.00 002292 06/11/2023 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00
004977 30/11/2023 7,200.00 002408 30/11/2023 7,200.00 7,200.00 0.00 7,200.00
004989 30/11/2023 3,450.00 002414 30/11/2023 3,450.00 3,450.00 0.00 3,450.00
005094 30/11/2023 4,000.00 002458 30/11/2023 4,000.00 4,000.00 0.00 4,000.00
005144 30/11/2023 4,000.00 002487 30/11/2023 4,000.00 4,000.00 0.00 4,000.00
3/4