Page 108 - Santa María Zacatepec
P. 108

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022  Núm.  Núm. De resultado              Número de acción                              Importe              Acción emitida
                                                     1           AF-02     2022-OA/CPM/087/2023-PO-01                               $1,423,760.19   Pliego de Observaciones
                                                     2           AF-03     2022-OA/CPM/087/2023-PO-02                                               Pliego de Observaciones
                                                     3           AF-08     2022-OA/CPM/087/2023-PO-03                                  $491,518.00  Pliego de Observaciones
                                                     4           AF-09     2022-OA/CPM/087/2023-PO-04                               $3,305,016.18   Pliego de Observaciones
                                                     5           AF-10     2022-OA/CPM/087/2023-PO-05                              $2,977,680.60    Pliego de Observaciones
                                                     6            AF-11    2022-OA/CPM/087/2023-PO-06                                               Pliego de Observaciones
                                                     7           AF-12     2022-OA/CPM/087/2023-PO-07                                  $143,162.00  Pliego de Observaciones
                                                     8           AF-13     2022-OA/CPM/087/2023-PO-08                                   $41,353.96  Pliego de Observaciones
                                                     9           AF-14     2022-OA/CPM/087/2023-PO-09                                  $170,134.00  Pliego de Observaciones
                                                    10           AF-15     2022-OA/CPM/087/2023-PO-10                               $1,919,230.08   Pliego de Observaciones
                                                    11           AF-16     2022-OA/CPM/087/2023-PO-11                                  $185,871.01  Pliego de Observaciones
                                                    12           AF-17     2022-OA/CPM/087/2023-PO-12                                $950,225.55    Pliego de Observaciones
                                                    13           AF-18     2022-OA/CPM/087/2023-PO-13                                $456,448.04    Pliego de Observaciones
                                                    14           AF-19     2022-OA/CPM/087/2023-PO-14                                 $486,783.79   Pliego de Observaciones
                                                    15           AF-20     2022-OA/CPM/087/2023-PO-15                                $220,835.02    Pliego de Observaciones
                                                    16           AF-21     2022-OA/CPM/087/2023-PO-16                                 $198,555.20   Pliego de Observaciones
                                                    17           AF-22     2022-OA/CPM/087/2023-PO-17                                   $19,402.40  Pliego de Observaciones
                                                    18           AF-24     2022-OA/CPM/087/2023-PO-18                                  $717,033.75  Pliego de Observaciones
                                                    19           AF-25     2022-OA/CPM/087/2023-PO-19                                  $175,748.02  Pliego de Observaciones
                                                    20           AF-26     2022-OA/CPM/087/2023-PO-20                                  $42,920.00   Pliego de Observaciones
                                                    21           AF-27     2022-OA/CPM/087/2023-PO-21                                 $657,356.48   Pliego de Observaciones
                                                    22           AF-28     2022-OA/CPM/087/2023-PO-22                                $892,800.00    Pliego de Observaciones
                                                    23           AF-29     2022-OA/CPM/087/2023-PO-23                                $903,268.53    Pliego de Observaciones
                                                    24           AF-30     2022-OA/CPM/087/2023-PO-24                                  $48,300.00   Pliego de Observaciones
                                                    25           AF-31     2022-OA/CPM/087/2023-PO-25                                  $36,500.00   Pliego de Observaciones
                                                    26           AF-32     2022-OA/CPM/087/2023-PO-26                                $685,422.57    Pliego de Observaciones
                                                    27           AF-33     2022-OA/CPM/087/2023-PO-27                                 $776,520.46   Pliego de Observaciones
                                                    28           AF-35     2022-OA/CPM/087/2023-PO-28                                  $62,000.00   Pliego de Observaciones
                                                    29           AF-36     2022-OA/CPM/087/2023-PO-29                                 $807,759.60   Pliego de Observaciones
                                                    30           AF-37     2022-OA/CPM/087/2023-PO-30                                  $163,467.67  Pliego de Observaciones
                                                    31           AF-38     2022-OA/CPM/087/2023-PO-31                                 $214,680.00   Pliego de Observaciones
                                                    32           AF-48     2022-OA/CPM/087/2023-PO-32                                   $39,700.00  Pliego de Observaciones
                                                    33           AF-50     2022-OA/CPM/087/2023-PO-33                                  $101,169.49  Pliego de Observaciones
                                                    34           AF-51     2022-OA/CPM/087/2023-PO-34                                  $153,073.14  Pliego de Observaciones
                                                                                                                                      $235,765.85
                                                                                                                        Total         $185,529.27
                                                                                                                               $19,888,990.85

                                                  DICTAMEN

                                                  La auditoría se practicó con base en la información proporcionada por la Entidad Fiscalizable
                                                  y de cuya veracidad es responsable, con el fin de evaluar los resultados de la Gestión Financiera
                                                  de la cuenta pública, de acuerdo con el objetivo, alcance y pruebas selectivas que se estimaron

                                                  106
   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113