Page 76 - Oaxaca de Juarez
P. 76

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
                                                                                                                                          AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
                                                                                                                                                  DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

        ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ                                                                                                                                                                                                                                                                                 ANEXO DAM-FC-02-SOL
                            DISTRITO: CENTRO, OAXACA                                                                                                                                                                                                                                                                                                RESULTADO: AF-09

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
            PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

          RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
          ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

CUENTA:     4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
SUBCUENTA:  41 INGRESOS DE GESTIÓN

            POLIZA DE INGRESOS                                            BANCO                                                                                                                     COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET  IMPORTE OBSERVADO                                                               INFORME FINAL

                                                                                                                                IMPORTE DE DEPOSITOS Y TRANSFERENCIAS                                  NÚMERO DE   MONTO TOTAL DE LOS         DIFERENCIA DE             FALTA DE    OBSERVACIONES
                                                                                                                                BANCARIAS IDENTIFICADAS EN ESTADOS DE                               COMPROBANTES      COMPROBANTES              INGRESO NO    COMPROBANTE FISCAL
NÚMERO      FECHA               IMPORTE                    FECHA                   INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA        CUENTA BANCARIOS QUE CORRESPONDEN A                                                         EMITIDOS                          DIGITAL POR INTERNET                 DOCUMENTACIÓN PRESENTADA                                                                 SOLVENTADO  NO SOLVENTADO
                                    (A)                                                                                                                                                                  EMITIDOS               (C)          IDENTIFICADA EN                                                                                                                                        SI              -
                                                                          BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325                INGRESOS REGISTRADOS                                                                                 BANCOS                    (E)
                                                                                                                                                              (B)                                                                                      (D)              (E=A-C)                                                                                                                     SI              -
                                                                          BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325                                                                                                                     (D=A-B)
                                                                                                                                                                                          745.00
100000138   11/01/2023                            192.44   12/01/2023     BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325                                                                                                                                                       *SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN; USB CERTIFICADO; CORTE DE CAJA
                                                                                                                                                                                      39,294.00                                                                                     CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS. Y ESTADOS DE CUENTA.
100000138   11/01/2023                              48.11  12/01/2023     BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325
                                                                                                                                                                                      59,075.00                                                                                      *SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN; USB CERTIFICADO; CORTE DE CAJA
100000138   11/01/2023                       40,724.45     12/01/2023     BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325                                                                                                                                                      CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS. Y ESTADOS DE CUENTA.
                                                                          BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325                                                          7,575.00
100000138   11/01/2023                           288.66    12/01/2023     BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325
                                                                          BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325                                                        78,575.00
100000138   11/01/2023                             96.22   12/01/2023     BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325                                                        66,725.00
100000138   11/01/2023                            818.83   12/01/2023     BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325                                                        34,867.00
100000138   11/01/2023                           240.55    12/01/2023     BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325                                                        49,303.00
100000138   11/01/2023                           390.00    12/01/2023     BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325                                                         26,237.00
100000138   11/01/2023                             96.22   12/01/2023     BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325                                                       150,449.00
100000138   11/01/2023                      53,442.45      12/01/2023     BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325                                                         93,213.00
100000138   11/01/2023                         31,610.18   12/01/2023     BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325                                                        116,045.00
100000138   11/01/2023                       95,740.75     12/01/2023     BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325                                                       142,565.20
100000138   11/01/2023                         11,995.41   12/01/2023     BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325                                                         36,715.00
100000138   11/01/2023                      165,165.57     12/01/2023     BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325
100000138   11/01/2023                         1,058.42    13/01/2023     BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325                                                           6,661.00
100000138   11/01/2023                         1,443.30    13/01/2023     BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325                                                         70,010.38
100000138   11/01/2023                           519.59    12/01/2023     BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325                                                       123,324.00
100000138   11/01/2023                         1,298.97    12/01/2023     BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325                                                         12,369.00
100000138   11/01/2023                           288.66    12/01/2023     BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325                                                           1,860.00
100000138   11/01/2023                           962.20    12/01/2023     BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325                                                         19,570.00
100000138   11/01/2023                     428,844.62      12/01/2023     BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325                                                         60,017.67
100000138   11/01/2023                       13,964.76     12/01/2023     BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325                                                        115,327.00
100000138   11/01/2023                      39,948.93      12/01/2023     BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325                                                       102,530.00
100000138   11/01/2023                     154,558.80      12/01/2023     BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325                                                        44,356.00
100000138   11/01/2023                        8,852.70     12/01/2023     BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325                                                          81,571.00
100000138   11/01/2023                        18,241.26    12/01/2023     BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325                                                         22,831.00
100000138   11/01/2023                      160,948.15     12/01/2023     BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325                                                          11,842.00
100000138   11/01/2023                        17,235.42    12/01/2023     BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325                                                        110,389.00
100000138   11/01/2023                       47,628.84     12/01/2023     BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325                                                        74,689.00
100000138   11/01/2023                      195,318.64     12/01/2023     BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325                                                        52,244.00
100000138   11/01/2023                        2,886.60     12/01/2023     BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325                                                        69,839.00
100000138   11/01/2023                          1,154.64   12/01/2023     BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325                                                        114,557.00
100000138   11/01/2023                       12,250.00     12/01/2023     BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325                                                        63,942.00
100000138   11/01/2023                        21,630.51    12/01/2023     BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325
100000138   11/01/2023                                     12/01/2023     BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325                                                           72,171.77
100000138   11/01/2023                              48.11  12/01/2023     BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325                                                        49,530.00
100000138   11/01/2023                     190,995.00      12/01/2023                                                                                                                 40,004.00
100000138   11/01/2023                                     09/01/2023               BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363                                                         291,246.00
100000138   11/01/2023                           442.00    09/01/2023               BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363                                                           12,094.00
100000138   11/01/2023                           384.88    09/01/2023               BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363
100000138   11/01/2023                         1,924.40    11/01/2023               BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363                                                             7,812.00
100000138   11/01/2023                          2,116.84   11/01/2023               BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811                                                           18,548.00
100000138   11/01/2023                      24,000.00      11/01/2023               BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811
100000138   11/01/2023                        10,815.25    11/01/2023               BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811                                                            2,623.00
100000138   11/01/2023                           865.98    10/01/2023                                                                                                                   2,097.00
100000138   11/01/2023                           914.09    10/01/2023
100000138   11/01/2023                           336.77    10/01/2023                                                                                                                     930.00
                                                 673.54                                                                                                                               26,000.00
                                                  529.21                                                                                                                               21,900.00

                                                                                                                                                                                          894.00
                                                                                                                                                                                           417.00

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       30/46
   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81