Page 81 - Oaxaca de Juarez
P. 81
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ ANEXO DAM-FC-02-SOL
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-09
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024
CUENTA: 4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
SUBCUENTA: 41 INGRESOS DE GESTIÓN
POLIZA DE INGRESOS BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET IMPORTE OBSERVADO INFORME FINAL
IMPORTE DE DEPOSITOS Y TRANSFERENCIAS NÚMERO DE MONTO TOTAL DE LOS DIFERENCIA DE FALTA DE OBSERVACIONES
BANCARIAS IDENTIFICADAS EN ESTADOS DE COMPROBANTES COMPROBANTES INGRESO NO COMPROBANTE FISCAL
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA CUENTA BANCARIOS QUE CORRESPONDEN A EMITIDOS DIGITAL POR INTERNET DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
(A) EMITIDOS (C) IDENTIFICADA EN SI -
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 INGRESOS REGISTRADOS BANCOS (E)
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 (B) (D) (E=A-C) SI -
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 (D=A-B)
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 2,013.00
100000139 12/01/2023 17,682.78 11/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 24.00 *SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS
100000139 12/01/2023 15,868.56 12/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS.
100000139 12/01/2023 155,169.45 11/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 45,342.00
100000139 12/01/2023 145,718.34 12/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 540.00 PRESENTÓ JUSTIFICACIONES; USB CERTIFICADO; POLIZA 100000139 Y
100000139 12/01/2023 11/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 *NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LOS ESTADOS DE CUENTA.
100000139 12/01/2023 1,443.30 11/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 8,155.00
100000139 12/01/2023 17,197.05 11/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 29,640.00 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
100000139 12/01/2023 3,518.00 11/01/2023 29,640.00 INTERNET (CFDI).
100000139 12/01/2023 7,482.48 11/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363
100000139 12/01/2023 13/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363 21,461.00 *SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS
100000139 12/01/2023 461.85 13/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363 29,640.00 CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS.
100000139 12/01/2023 1,154.64 10/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363 88,566.00
100000139 12/01/2023 23,171.83 11/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363 40,689.00 PRESENTÓ JUSTIFICACIONES; USB CERTIFICADO; POLIZA 100000139 Y
100000139 12/01/2023 15,498.16 11/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363 *NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LOS ESTADOS DE CUENTA.
100000139 12/01/2023 865.98 11/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363 3,325.00
100000139 12/01/2023 779.38 11/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363 17,804.00 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
100000139 12/01/2023 1,443.30 11/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363 INTERNET (CFDI).
100000139 12/01/2023 10/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363 1,928.00
100000139 12/01/2023 529.21 10/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363 54.00
100000139 12/01/2023 288.66 11/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363
100000139 12/01/2023 8,801.78 10/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363 17,116.00
100000139 12/01/2023 157.03 10/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363 784.00
100000139 12/01/2023 1,010.31 11/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363
100000139 12/01/2023 336.77 11/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363 3,488.00
100000139 12/01/2023 1,782.48 11/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363 1,538.00
100000139 12/01/2023 529.21 10/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363 4,963.00
100000139 12/01/2023 1,347.08 10/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363
100000139 12/01/2023 179,511.92 11/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363 962.00
100000139 12/01/2023 89,349.98 10/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363 3,754.00
100000139 12/01/2023 28,357.82 10/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363 3,048.00
100000139 12/01/2023 1,154.64 11/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363 4,026.00
100000139 12/01/2023 2,309.28 10/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363 47,247.00
100000139 12/01/2023 41,706.84 11/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363
100000139 12/01/2023 3,463.92 10/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363 623.00
100000139 12/01/2023 923.76 11/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363 2,296.00
100000139 12/01/2023 529.21 11/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363 76,898.00
100000139 12/01/2023 153.96 10/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363 22,747.00
100000139 12/01/2023 1,226.17 10/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363 4,885.00
100000139 12/01/2023 215.52 11/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363 2,616.00
100000139 12/01/2023 1,443.30 10/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363 243,950.00
100000139 12/01/2023 769.76 11/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363 2,900.00
100000139 12/01/2023 577.32 10/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363 19,006.00
100000139 12/01/2023 962.20 11/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363
100000139 12/01/2023 288.66 10/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363 226.00
100000139 12/01/2023 577.32 12/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363 263.00
100000139 12/01/2023 30,144.70 12/01/2023 22,419.00
100000139 12/01/2023 10,911.79 12/01/2023 36,480.00
100000139 12/01/2023 13,806.77 11/01/2023 425.00
927.17 9,312.00
5,739.99 102.00
8,801.78 27,865.00
313.00
33,321.00
5,256.00
915.00
531.00
1,488.00
35/46