Page 82 - Oaxaca de Juarez
P. 82

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
                                                                                                                                              AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
                                                                                                                                                      DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

        ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ                                                                                                                                                                                                                                                                                    ANEXO DAM-FC-02-SOL
                            DISTRITO: CENTRO, OAXACA                                                                                                                                                                                                                                                                                                   RESULTADO: AF-09

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
            PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

          RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
          ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

CUENTA:     4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
SUBCUENTA:  41 INGRESOS DE GESTIÓN

            POLIZA DE INGRESOS                                                                                               BANCO                                                                     COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET  IMPORTE OBSERVADO                                                               INFORME FINAL

                                                                          INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA                     IMPORTE DE DEPOSITOS Y TRANSFERENCIAS                                 NÚMERO DE   MONTO TOTAL DE LOS         DIFERENCIA DE             FALTA DE    OBSERVACIONES
                                                                                                                                    BANCARIAS IDENTIFICADAS EN ESTADOS DE                              COMPROBANTES      COMPROBANTES              INGRESO NO    COMPROBANTE FISCAL
NÚMERO      FECHA               IMPORTE                    FECHA          BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363                  CUENTA BANCARIOS QUE CORRESPONDEN A                                                        EMITIDOS                          DIGITAL POR INTERNET                 DOCUMENTACIÓN PRESENTADA                                                                                                 SOLVENTADO  NO SOLVENTADO
                                    (A)                                   BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363                                                                                          EMITIDOS               (C)          IDENTIFICADA EN                                                                                                                                                                        SI              -
                                                                          BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363                                INGRESOS REGISTRADOS                                                                                BANCOS                    (E)
                                                                          BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363                                                (B)                                                                                     (D)              (E=A-C)
                                                                          BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363                                                                                                                                    (D=A-B)
                                                                          BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363                                                                            569.00
100000139   12/01/2023                             35.43   11/01/2023     BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363                                                                       125,804.00                                                                                     *SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS
100000139   12/01/2023                         4,618.56    10/01/2023     BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363                                                                                                                                                                     CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS.
100000139   12/01/2023                         1,502.65    10/01/2023     BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363                                                                         48,175.00
100000139   12/01/2023                                     12/01/2023     BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363                                                                            570.00                                                                                                                                                            PRESENTÓ JUSTIFICACIONES; USB CERTIFICADO; POLIZA 100000139 Y
100000139   12/01/2023                           635.04    11/01/2023     BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363                                                                                                                                                                       *NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LOS ESTADOS DE CUENTA.
100000139   12/01/2023                            577.32   10/01/2023     BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363                                                                         15,498.00
100000139   12/01/2023                            192.44   10/01/2023     BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363                                                                          8,829.00                                                                                        COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
100000139   12/01/2023                            192.44   10/01/2023     BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363                                                                          11,053.00                                                                                                         INTERNET (CFDI).
100000139   12/01/2023                           230.92    10/01/2023     BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363                                                                          4,440.00
100000139   12/01/2023                       70,259.84     10/01/2023     BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363                                                                          4,447.00
100000139   12/01/2023                           962.20    10/01/2023     BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363                                                                          4,440.00
100000139   12/01/2023                            938.15   10/01/2023     BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363                                                                          4,446.00
100000139   12/01/2023                           962.20    10/01/2023     BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363                                                                          4,478.00
100000139   12/01/2023                        2,405.50     10/01/2023     BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363                                                                          8,782.00
100000139   12/01/2023                          3,175.26   10/01/2023     BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363                                                                          8,794.00
100000139   12/01/2023                         2,597.94    10/01/2023     BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811                                                                        164,176.00
100000139   12/01/2023                         4,329.90    10/01/2023     BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811                                                                         36,018.00
100000139   12/01/2023                          4,811.00   10/01/2023     BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811                                                                          3,946.00
100000139   12/01/2023                         4,329.90    09/01/2023     BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811                                                                          4,098.00
100000139   12/01/2023                          7,216.50   12/01/2023     BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811                                                                          69,811.00
100000139   12/01/2023                         1,443.30    11/01/2023     BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811                                                                          5,427.00
100000139   12/01/2023                         1,924.40    06/01/2023     BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811
100000139   12/01/2023                            264.61   06/01/2023     BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811                                                                             577.00
100000139   12/01/2023                        13,951.90    06/01/2023     BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811                                                                           2,021.00
100000139   12/01/2023                           384.88    05/01/2023                                                                                                                      20,261.00
100000139   12/01/2023                           625.43    09/01/2023                                                                                                                        1,244.00
100000139   12/01/2023                             481.10  13/01/2023                                                                                                                       2,820.00
100000139   12/01/2023                        2,886.60     16/01/2023                                                                                                                      16,085.00
100000139   12/01/2023                             481.10  16/01/2023                                                                                                                   255,368.00
100000139   12/01/2023                           962.20    16/01/2023                                                                                                                        2,391.07
100000139   12/01/2023                       34,140.85                                                                                                                                      7,403.00
100000139   12/01/2023                         7,860.15                                                                                                                                    117,930.16
100000139   12/01/2023                        12,120.89
100000139   12/01/2023                          1,798.92                                                                                                                                                                                                                                *SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS                                                                                             SI          -
100000139   12/01/2023                          1,798.92                                                                                                                                                                                                                               CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS.
100000139   12/01/2023  -                        878.00
100000139   12/01/2023  -                          163.18                                                                                                                                                                                                                                                                                                       PRESENTÓ JUSTIFICACIONES; USB CERTIFICADO; POLIZA 100000139 Y
100000139   12/01/2023  -                          20.00                                                                                                                                                                                                                                 *NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LOS ESTADOS DE CUENTA.
100000139   12/01/2023  -
100000139   12/01/2023  -                            6.00                                                                                                                                                                                                                                   COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
100000139   12/01/2023  -                      1,308.06                                                                                                                                                                                                                                                       INTERNET (CFDI).
100000139   12/01/2023  -                      3,768.42
100000139   12/01/2023  -                   153,229.44
100000139   12/01/2023  -                     5,596.80
100000139   12/01/2023  -                    66,007.80
100000139   12/01/2023                     306,460.98
100000139   12/01/2023                         4,212.06
100000139   12/01/2023                     269,514.66
                                              2,068.86
                                              12,538.20

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          36/46
   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87